◎施設介護の類型
介護保険で提供されるサービスは、大きく在宅サービスと施設サービスとに分けられる。
施設サービスとは入所、すなわち医療で言うところの入院サービスである。この施設サービスを行うことのできる施設は次の3種類に限られている。
(1)介護老人福祉施設………現行の特別養護老人ホーム
(2)介護老人保健施設……… 〃 老人保健施設
(3)介護療養型医療施設…… 〃 療養型病床群、介護力強化病院、老人性痴呆疾患療養病棟
また、各施設の入所対象者については、以下のように整理されている。
| 介護老人福祉施設 | 身体又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な要介護者 |
| 介護老人保健施設 | 病状が安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護、介護を要する要介護者 |
| 介護療養型医療施設 | 病状が安定している長期療養患者のうち、カテーテル等を装着している等の常時医療管理が必要な要介護者(密度の高い医学的管理や積極的なリハビリテーションを必要とする者を除く) |
◎介護療養型医療施設
上記のうち、少々ややこしいのが介護療養型医療施設だ。現行の病院で、介護保険の施設サービスを提供できるようになるのが唯一この介護療養型医療施設である。
基本的には現行の療養型病床群がこれに移行することになるが、同じ療養型病床群であっても、介護療養型医療施設としての指定(申請:本年10月〜)を受けなければ、同サービスを提供できない。つまり、療養型病床群は介護保険適用病床(=介護療養型医療施設)と、医療保険適用病床の2種類に分かれることになる。
また、療養型病床群に加え、介護力強化病院および老人性痴呆疾患療養病棟が、申請により介護療養型医療施設になることとなる。
◎介護療養型医療施設の整備目標/整備状況
厚生省がまとめた本年1月現在の都道府県別の介護療養型医療施設整備目標/整備状況は下表の通りである。
見てすぐ分かる通り、高知県の療養型病床群は全国トップレベルの過密状態である(これら病床すべてが介護保険適用となるわけではないが…)。病床維持の困難さが容易に予想できる。
一方、施設介護の割合の高さは介護保険料を高くする要因として、市民の批判にさらされることともなる。状態の改善した患者(要介護者)を在宅へと返す流れ、態勢をしっかりと作らねば、施設が正当な評価を得ることはできないだろう。
| 施設数 | 病床数…(a) | 整備目標…(b) | (a)−(b) | 達成率…(a)/(b) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳 島 | 65 | 3,815 | 1,544 | 2,271 | 247% |
| 熊 本 | 184 | 7,409 | 3,466 | 3,943 | 214% |
| 高 知 | 57 | 4,444 | 2,840 | 1,604 | 156% |
| 長 崎 | 95 | 4,280 | 2,758 | 1,522 | 155% |
| 広 島 | 141 | 7,214 | 4,839 | 2,375 | 149% |
| 福 岡 | 404 | 16,283 | 11,223 | 5,060 | 145% |
| 山 口 | 71 | 6,015 | 4,540 | 1,475 | 132% |
| 愛 媛 | 112 | 3,863 | 3,255 | 608 | 119% |
| 北海道 | 261 | 14,586 | 12,974 | 1,612 | 112% |
| 佐 賀 | 45 | 2,293 | 2,248 | 45 | 102% |
| 富 山 | 57 | 4,171 | 4,100 | 71 | 102% |
| 鳥 取 | 33 | 1,281 | 1,331 | -50 | 96% |
| 鹿児島 | 287 | 8,236 | 8,570 | -334 | 96% |
| 香 川 | 100 | 1,800 | 1,902 | -102 | 95% |
| 岡 山 | 106 | 3,446 | 3,722 | -276 | 93% |
| 石 川 | 28 | 2,440 | 2,640 | -200 | 92% |
| 和歌山 | 58 | 1,771 | 1,922 | -151 | 92% |
| 宮 崎 | 96 | 2,545 | 2,840 | -295 | 90% |
| 山 梨 | 19 | 1,492 | 1,767 | -275 | 84% |
| 長 野 | 44 | 1,850 | 2,466 | -616 | 75% |
| 沖 縄 | 30 | 2,787 | 3,759 | -972 | 74% |
| 兵 庫 | 85 | 6,609 | 8,994 | -2,385 | 73% |
| 群 馬 | 30 | 2,004 | 3,245 | -1,241 | 62% |
| 島 根 | 31 | 1,212 | 1,976 | -764 | 61% |
| 福 井 | 42 | 1,208 | 2,016 | -808 | 60% |
| 埼 玉 | 48 | 3,852 | 7,461 | -3,609 | 52% |
| 青 森 | 43 | 1,290 | 2,520 | -1,230 | 51% |
| 栃 木 | 19 | 1,459 | 2,980 | -1,521 | 49% |
| 大 分 | 24 | 1,285 | 2,730 | -1,445 | 47% |
| 京 都 | 25 | 1,881 | 4,033 | -2,152 | 47% |
| 静 岡 | 30 | 2,982 | 6,404 | -3,422 | 47% |
| 愛 知 | 81 | 3,741 | 8,676 | -4,935 | 43% |
| 新 潟 | 23 | 1,966 | 4,581 | -2,615 | 43% |
| 秋 田 | 10 | 879 | 2,052 | -1,173 | 43% |
| 奈 良 | 10 | 883 | 2,065 | -1,182 | 43% |
| 茨 城 | 38 | 1,773 | 4,417 | -2,644 | 40% |
| 宮 城 | 42 | 1,369 | 3,574 | -2,205 | 38% |
| 千 葉 | 38 | 2,847 | 7,583 | -4,736 | 38% |
| 岩 手 | 49 | 1,104 | 3,010 | -1,906 | 37% |
| 東 京 | 92 | 6,153 | 16,800 | -10,647 | 37% |
| 福 島 | 22 | 1,329 | 3,860 | -2,531 | 34% |
| 三 重 | 20 | 1,027 | 3,072 | -2,045 | 33% |
| 大 阪 | 68 | 5,145 | 15,900 | -10,755 | 32% |
| 岐 阜 | 44 | 981 | 3,438 | -2,457 | 29% |
| 滋 賀 | 4 | 528 | 1,886 | -1,358 | 28% |
| 山 形 | 10 | 379 | 1,530 | -1,151 | 25% |
| 神奈川 | 36 | 2,303 | 10,212 | -7,909 | 23% |
| 合 計 | 3,257 | 158,210 | 219,721 | -61,511 | 72% |
※病床数(a)は、医療保険適用を含む療養型病床群の病床数。
整備目標(b)は介護保険適用(=介護療養型医療施設)の整備目標。
| タイトル一覧へ | ホームページに戻る | 掲 示 板mailto:BXJ05037@nifty.ne.jp |