BMSウィンドアンサンブル関係
アンサンブルコンテスト(金管)の実績
第12回 昭和59年度 (1984年) 昭和60年1月13日(日) 徳島県郷土文化会館 |
編成 | 金管四重奏 | “バンドーの鐘”音楽集団が 初めて結成された時 |
曲名 | ポップスウィートより I,II楽章 | ||
作曲/編曲 | A.フラッケンポール | ||
県大会 | 銅賞 | ||
編成 | 金管五重奏 | 現団長が所属していた 「鳴門吹奏楽団」 |
|
曲名 | キャラクター・ヴァリエーションより | ||
作曲/編曲 | L.オストランスキー | ||
県大会 | 銅賞 | ||
第13回 昭和60年度 (1985年) 昭和61年1月19日(日) 阿南市民会館 |
編成 | トロンボーン3,テューバ1 | あえて触れないでおこう |
曲名 | 「組曲」より 序奏,歌,終曲 | ||
作曲/編曲 | F.ペーテルス | ||
県大会 | 失格 | ||
編成 | 金管五重奏 | あえて触れないでおこう | |
曲名 | 空想・おもちゃ・夢 より | ||
作曲/編曲 | G.ファーナビー | ||
県大会 | |||
第17回 平成元年度 (1989年) 平成2年1月21日(日) 徳島県郷土文化会館 |
編成 | 金管四重奏 | 「鳴門吹奏楽団」なんですが, 現在のトロンボーンさんの 名前があったので |
曲名 | 3つの都市の組曲より II,III | ||
作曲/編曲 | R.チャップマン | ||
県大会 | 銀賞 | ||
第20回 平成4年度 (1992年) 平成5年1月16日(土) 徳島県郷土文化会館 |
編成 | 金管五重奏 | |
曲名 | ヘボ詩人のソナタ | ||
作曲/編曲 | 不詳 | ||
県大会 | 金賞 | ||
第21回 平成5年度 (1993年) 平成6年1月8日(土) 徳島県郷土文化会館 |
編成 | 金管五重奏 | |
曲名 | ポップスウィートより | ||
作曲/編曲 | A.フラッケンポール | ||
県大会 | 銀賞 | ||
第22回 平成6年度 (1994年) 平成7年1月8日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | 金管五重奏 | |
曲名 | 「戦いの組曲」よりカンツォン・ベルガマスク | ||
作曲/編曲 | S.シャイト | ||
県大会 | 銅賞 | ||
第26回 平成10年度 (1998年) 平成11年1月9日(土) 鳴門市文化会館 |
編成 | 金管五重奏 | 鴨島ウィンドアンサンブル 現在のトロンボーンさんが出場 |
曲名 | 五重奏曲より | ||
作曲/編曲 | M.アーノルド | ||
県大会 | 銅賞 | ||
編成 | 金管五重奏 | 城南吹奏楽団アババイ 現在のトランペットさんが出場 |
|
曲名 | 金管五重奏曲第3番より第4楽章 | ||
作曲/編曲 | V.エワルド | ||
県大会 | 銀賞 | ||
第27回 平成11年度 (1999年) 平成12年1月8日(土) 徳島県郷土文化会館 |
編成 | 金管八重奏 | |
曲名 | フランスルネッサンス舞曲集より | ||
作曲/編曲 | ジェルヴェイズ&アテニャン | ||
県大会 | 金賞 | ||
第28回 平成12年度 (2000年) 平成13年1月 日(土) 徳島県郷土文化会館 |
編成 | 金管八重奏 | |
曲名 | 第7旋法によるカンツォン第2番 | ||
作曲/編曲 | G.ガブリエリ | ||
県大会 | 代表金賞 | ||
四国大会 | 銅賞 | ||
第29回 平成13年度 (2001年) 平成13年12月22日(土) 鳴門市文化会館 |
編成 | 金管八重奏 | ヴェノール ブラス アンサンブル |
曲名 | ジェラシー | ||
作曲/編曲 | J.ガーテ | ||
県大会 | 金賞 | ||
編成 | 金管七重奏+打楽器 | ||
曲名 | テルプシコーレ舞曲集より | ||
作曲/編曲 | M.プレトリウス | ||
県大会 | 代表金賞 | ||
四国大会 | 銀賞 | ||
第30回 平成14年度 (2002年) 平成15年1月19日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | 金管八重奏 | ヴェノール ブラス アンサンブル |
曲名 | ニューヨークのロンドン人より「ラジオシティ」 | ||
作曲/編曲 | J.バーカー | ||
県大会 | 金賞 | ||
第31回 平成15年度 (2003年) 平成16年1月18日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | 金管八重奏 | |
曲名 | イントラーダ | ||
作曲/編曲 | 八木澤 教司 | ||
県大会 | 銀賞 | ||
第32回 平成16年度 (2004年) 平成17年1月16日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | 金管八重奏 | |
曲名 | テルプシコーレ舞曲集より | ||
作曲/編曲 | M.プレトリウス(パーサー編曲) | ||
県大会 | 金賞 | ||
編成 | 金管四重奏 | Ensemble YEBIS | |
曲名 | 組曲 | ||
作曲/編曲 | F.ペーテルス | ||
県大会 | 銅賞 | ||
第33回 平成17年度 (2005年) 平成18年1月15日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | 金管八重奏 | |
曲名 | テルプシコーレ舞曲集より | ||
作曲/編曲 | M.プレトリウス(伊能正胤編曲) | ||
県大会 | 代表金 | ||
四国大会 | 銀賞 | ||
編成 | 金管五重奏 | ||
曲名 | 「3つの小品」より | ||
作曲/編曲 | L.マウラー | ||
県大会 | 銀賞 | ||
第34回 平成18年度 (2006年) 平成19年1月21日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | 金管八重奏 | レヴェールブラスアンサンブル |
曲名 | ピアノとフォルテのソナタ | ||
作曲/編曲 | G.ガブリエリ | ||
県大会 | 銅賞 | ||
編成 | 金管八重奏 | ||
曲名 | 「テレプシコーレ舞曲集」より | ||
作曲/編曲 | M.プレトリウス | ||
県大会 | 代表金 | ||
四国大会 | 金賞 | ||
第35回 平成19年度 (2007年) 平成20年1月20日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | 管打七重奏 | レヴェールブラスアンサンブル |
曲名 | 王宮の花火の音楽 より | ||
作曲/編曲 | G.F.ヘンデル | ||
県大会 | 銅賞 | ||
編成 | 金管八重奏 | ||
曲名 | 飛天 | ||
作曲/編曲 | 三澤 慶 | ||
県大会 | 代表金 | ||
四国大会 | 銀賞 | ||
第36回 平成20年度 (2008年) 平成21年1月18日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | トロンボーン四重奏 | |
曲名 | 三つの都市の組曲 | ||
作曲/編曲 | R.チャップマン | ||
県大会 | 銀賞 | ||
編成 | 金管五重奏 | レヴェールブラスアンサンブル | |
曲名 | ルネッサンス舞曲集より | ||
作曲/編曲 | T.スザート | ||
県大会 | 銅賞 | ||
編成 | 金管八重奏 | ||
曲名 | 「テレプシコーレ舞曲集」より | ||
作曲/編曲 | M.プレトリウス | ||
県大会 | 代表金 | ||
四国大会 | 銅賞 | ||
第37回 平成21年度 (2009年) 平成22年1月17日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | トロンボーン四重奏 | |
曲名 | トロンボーンのための組曲 | ||
作曲/編曲 | C.リチャーズ | ||
県大会 | 銀賞 | ||
編成 | 金管八重奏 | ||
曲名 | 第7旋法によるカンツォン第2番 | ||
作曲/編曲 | G.ガブリエリ | ||
県大会 | 銀賞 | ||
編成 | 金管四重奏 | レヴェールブラスアンサンブル | |
曲名 | 体操のための音楽 | ||
作曲/編曲 | 福島 弘和 | ||
県大会 | 金賞 | ||
第38回 平成22年度 (2010年) 平成23年1月16日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | 金管八重奏 | |
曲名 | 「テレプシコーレ舞曲集」より | ||
作曲/編曲 | M.プレトリウス | ||
県大会 | 代表金 | ||
四国大会 | 銀賞 | ||
第39回 平成23年度 (2011年) 平成24年1月15日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | 金管八重奏 | |
曲名 | 「テレプシコーレ舞曲集」より | ||
作曲/編曲 | M.プレトリウス | ||
県大会 | 金賞 | ||
編成 | トロンボーン四重奏 | ||
曲名 | トロンボーン四重奏のためのスクエアダンス | ||
作曲/編曲 | 高嶋 圭子 | ||
県大会 | 銀賞 | ||
第40回 平成24年度 (2012年) 平成25年1月20日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | 金管八重奏 | |
曲名 | 忘却の城跡 | ||
作曲/編曲 | 八木澤 教司 | ||
県大会 | 代表金 | ||
四国大会 | 銀賞 | ||
第41回 平成25年度 (2013年) 平成26年1月19日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | 金管八重奏 | La・Relu Brass z |
曲名 | 金管八重奏のための「ジェラシー」 | ||
作曲/編曲 | J.ガーデ | ||
県大会 | 代表・金賞 | ||
四国大会 | 金賞 | ||
第42回 平成26年度 (2014年) 平成27年1月18日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | 金管八重奏 | La・Relu Brass z |
曲名 | 金管八重奏のための「ジェラシー」 | ||
作曲/編曲 | J.ガーデ | ||
県大会 | 代表金賞 | ||
四国大会 | 銀賞 | ||
編成 | 金管六重奏 | ||
曲名 | 金管六重奏のためのラプソディー | ||
作曲/編曲 | 福田 昌範 | ||
県大会 | 銀賞 | ||
第43回 平成27年度 (2015年) 平成28年1月17日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | トロンボーン三重奏 | TSUGUMI |
曲名 | |||
作曲/編曲 | |||
県大会 | 銀賞 | ||
編成 | 金管八重奏 | La・Relu Brass z | |
曲名 | |||
作曲/編曲 | |||
県大会 | 代表金賞 | ||
四国大会 | |||
第44回 平成28年度 (2016年) 平成28年1月22日(日) 鳴門市文化会館 |
|||
第45回 平成29年度 (2017年) 平成30年1月21日(日) 鳴門市文化会館 |
|||
第46回 平成30年度 (2018年) 平成31年1月20日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | 金管八重奏 | La・Relu Brass z |
曲名 | 〜花宴〜朧月夜に似るものぞなき | ||
作曲/編曲 | 三澤 慶 | ||
県大会 | 金賞 | ||
編成 | 金管三重奏 | ||
曲名 | トリオラプソディー | ||
作曲/編曲 | 新山 久志 | ||
県大会 | 銅賞 | ||
第47回 平成31年度 (2019年) 令和2年1月19日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | トロンボーン三重奏 | |
曲名 | 「アルテバ・トリオ」よりT,W | ||
作曲/編曲 | H.フリジェッシュ | ||
県大会 | 銅賞 | ||
編成 | ユーフォニアム四重奏 | ||
曲名 | ユーフォニアムパフェ 4本のユーフォニアムのための組曲より | ||
作曲/編曲 | 伊藤 康英 | ||
県大会 | 銀賞 | ||
編成 | 金管八重奏 | La・Relu Brass z | |
曲名 | パラレルワールド〜ブラスアンサンブルのための〜 | ||
作曲/編曲 | 小長谷 宗一 | ||
県大会 | 代表・金賞 | ||
四国大会 | 銀賞 | ||
編成 | 金管五重奏 | ALDENAIDE BRASS | |
曲名 | 金管五重奏曲第1番 変ロ短調 | ||
作曲/編曲 | V.エヴァルド | ||
県大会 | 銀賞 | ||
第48回 令和2年度 (2020年) 令和3年1月17日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | 金管八重奏 | La・Relu Brass z |
曲名 | 「祈りの海へ」より T.プレリュード 2.失われた時間 | ||
作曲/編曲 | 松下 倫士 | ||
県大会 | 代表・金賞 | ||
四国大会 | 銅賞 | ||