BMSウィンドアンサンブル関係
アンサンブルコンテスト(サキソフォーン)の実績
第17回 平成元年度 (1989年) 平成2年1月21日(日) 徳島県郷土文化会館 |
編成 | サキソフォーン四重奏 | 「BMSサキソフォーンアンサンブル」 で出場。。。? |
曲名 | サキソフォーン四重奏曲より | ||
作曲/編曲 | F.&M.ジャンジャン | ||
県大会 | 銀賞 | ||
第19回 平成3年度 (1991年) 平成4年1月11日(土) 徳島県郷土文化会館 |
編成 | サキソフォーン八重奏 | 「徳島吹奏楽団」と 「BMSウィンドアンサンブル」の サックスパートが集まって出来た, 「徳島サキソフォーンアンサンブル」 です。 |
曲名 | ブラジル風バッハ 第1番 エンボラーダ | ||
作曲/編曲 | H.ヴィラ=ロボス | ||
県大会 | 代表金賞 | ||
四国大会 | 銀賞 | ||
第20回 平成4年度 (1992年) 平成5年1月16日(土) 徳島県郷土文化会館 |
編成 | サキソフォーン四重奏 | |
曲名 | サキソフォーン四重奏曲より | ||
作曲/編曲 | F.&M.ジャンジャン | ||
県大会 | 銀賞 | ||
第28回 平成12年度 (2000年) 平成13年1月日(土) 徳島県郷土文化会館 |
編成 | サキソフォーン四重奏 | |
曲名 | サキソフォーン四重奏曲より第4楽章 | ||
作曲/編曲 | C.パスカル | ||
県大会 | 銅賞 | ||
第30回 平成14年度 (2002年) 平成15年1月19日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | サキソフォーン四重奏 | 「ウィーズ サキソフォーン クァルテット」 |
曲名 | 「17世紀のハンガリー舞曲集」より | ||
作曲/編曲 | F.ファルカッシュ/Shoutaro PierreMori | ||
県大会 | 代表金賞 | ||
四国大会 | 銅賞 | ||
第32回 平成16年度 (2004年) 平成17年1月16日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | サキソフォーン四重奏 | 「ウィーズ サキソフォーン クァルテット」 |
曲名 | 「南アメリカ組曲」より 2,3,4 | ||
作曲/編曲 | L.フローレンツォ | ||
県大会 | 金賞 | ||
第33回 平成17年度 (2005年) 平成18年1月15日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | サキソフォーン四重奏 | 「ウィーズ サキソフォーン クァルテット」 |
曲名 | イマージュ 〜サキソフォーン四重奏のために | ||
作曲/編曲 | 正門 研一 | ||
県大会 | 金賞 | ||
第34回 平成18年度 (2006年) 平成19年1月21日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | サキソフォーン四重奏 | 「ウィーズ サキソフォーン クァルテット」 |
曲名 | 小四重奏曲より | ||
作曲/編曲 | J.フランセ | ||
県大会 | 銀賞 | ||
第36回 平成20年度 (2008年) 平成21年1月18日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | サキソフォーン四重奏 | 「ウィーズ サキソフォーン クァルテット」 |
曲名 | 「四重奏曲第1番作品53」より 第2楽章,第4楽章 | ||
作曲/編曲 | J.B.サンジュレー | ||
県大会 | 金賞 | ||
第37回 平成21年度 (2009年) 平成22年1月17日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | サキソフォーン四重奏 | 「ウィーズ サキソフォーン クァルテット」 |
曲名 | アリオンの琴歌 | ||
作曲/編曲 | 八木澤 教司 | ||
県大会 | 代表金賞 | ||
四国大会 | 銀賞 | ||
第38回 平成22年度 (2010年) 平成23年1月16日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | サキソフォーン四重奏 | 「ウィーズ サキソフォーン クァルテット」 |
曲名 | 陽炎の舞踏 | ||
作曲/編曲 | 八木澤 教司 | ||
県大会 | 代表金賞 | ||
四国大会 | 銀賞 | ||
第39回 平成23年度 (2011年) 平成24年1月15日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | サキソフォーン四重奏 | 「ウィーズ サキソフォーン クァルテット」 |
曲名 | サクソフォーン四重奏曲「ノヴェレッテ」 | ||
作曲/編曲 | 八木澤 教司 | ||
県大会 | 銀賞 | ||
第40回 平成24年度 (2012年) 平成25年1月20日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | サキソフォーン四重奏 | 「ウィーズ サキソフォーン クァルテット」 |
曲名 | トルヴェール フォー バラード | ||
作曲/編曲 | 横内 章次 | ||
県大会 | 金賞 | ||
第41回 平成25年度 (2013年) 平成26年1月19日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | サクソフォーン四重奏 | Weeds Saxophone Quartet |
曲名 | 万葉 | ||
作曲/編曲 | 櫛田 月失之扶 | ||
県大会 | 金賞 | ||
第42回 平成26年度 (2014年) 平成27年1月18日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | サキソフォーン四重奏 | Weeds Saxophone Quartet |
曲名 | トルヴェール フォー バラード | ||
作曲/編曲 | 横内 章次 | ||
県大会 | 代表金賞 | ||
四国大会 | 銀賞 | ||
第43回 平成27年度 (2015年) 平成28年1月17日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | サクソフォーン四重奏 | Weeds Saxophone Quartet |
曲名 | アンダンテとスケルツェット | ||
作曲/編曲 | P.ランティエ | ||
県大会 | 代表金賞 | ||
四国大会 | 銅賞 | ||
第44回 平成28年度 (2016年) 平成29年1月22日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | サクソフォーン八重奏 | Weeds Saxophone Quartet |
曲名 | ヴェネツィアの情景 | ||
作曲/編曲 | 八木澤 教司 | ||
県大会 | 代表金賞 | ||
四国大会 | 金賞 | ||
第45回 平成29年度 (2017年) 平成30年1月21日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | サクソフォーン四重奏 | Moitie Saxophone Ensemble |
曲名 | マウンテンロード T.序曲 | ||
作曲/編曲 | D.マスランカ | ||
県大会 | 銀賞 | ||
編成 | サクソフォーン四重奏 | Weeds Saxophone Quartet |
|
曲名 | ヴェネツィアの情景 | ||
作曲/編曲 | 八木澤 教司 | ||
県大会 | 代表金賞 | ||
四国大会 | 銅賞 | ||
第46回 平成30年度 (2018年) 平成31年1月20日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | サクソフォーン四重奏 | Moitie Saxophone Ensemble |
曲名 | アスキ・カタスキ・ハイクス・テトラクス・ダムナメネウス・アイシオン | ||
作曲/編曲 | 八木澤 教司 | ||
県大会 | 銀賞 | ||
編成 | サクソフォーン四重奏 | Weeds Saxophone Quartet |
|
曲名 | バラード・フォー・トルヴェール | ||
作曲/編曲 | 横内 章次 | ||
県大会 | 代表金賞 | ||
四国大会 | 銅賞 | ||
第47回 平成31年度 (2019年) 令和2年1月19日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | サクソフォーン四重奏 | Weeds Saxophone Quartet |
曲名 | バラード・フォー・トルヴェール | ||
作曲/編曲 | 横内 章次 | ||
県大会 | 代表・金賞 | ||
四国大会 | 銀賞 | ||
編成 | サクソフォーン三重奏 | Moitie Saxophone Ensemble | |
曲名 | サックス三重奏の為のソナチネ「虹差し指」 | ||
作曲/編曲 | 福島 弘和 | ||
県大会 | 金賞 | ||
第48回 令和2年度 (2020年) 令和3年1月17日(日) 鳴門市文化会館 |
編成 | サクソフォーン四重奏 | Weeds Saxophone Quartet |
曲名 | カプリチオ フォー ウィーズ | ||
作曲/編曲 | 尾方 凜斗 | ||
県大会 | 金賞 | ||
編成 | サクソフォーン四重奏 | Moitie Saxophone Ensemble | |
曲名 | サクレタールの風 | ||
作曲/編曲 | 八木澤 教司 | ||
県大会 | 代表・金賞 | ||
四国大会 | |||