| (2005年6月3日) | ||||||||
| メーカー | シャープ | シャープ | SONY | SONY | PANASONIC | PANASONIC | VICTOR | VICTOR |
| 名称 | AQUOS | AQUOS | WEGA | WEGA | VIERA | VIERA | GENESSA | GENESSA |
| 型番 | LC-26GD3 | LC-26AD5 | KDL-S26A10 | KDL-S23A10 | TH-26LX50 | TH-26LX500 | LT-23LC55 | LT-26LC60 |
| インチ | 26型 | 26型 | 26型 | 23型 | 26型 | 26型 | 23型 | 26型 |
| 発売日 | 2004年10月21日 | 2005年4月27日 | 2005年2月22日 | 2005年2月22日 | 2005年5月1日 | 2005年5月1日 | 2005年3月 | 2005年4月 |
| デジタルハイビジョン液晶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 幅×高さ×奥行き | 66.3×55.6×27.8 | 67.4×55.3×26.1 | 66.8×51.7×30.9 | 56.6×44.8×21.8 | 66.3×55.6×30.0 | 72.4×54.9×30.0 | 61.0×47.5×10.6 | 70.3×55.3×10.7 |
| 重量 | 17.0kg | 15.5kg | 16.3kg | 12.7kg | 19.0kg | 21.0kg | 12.5kg | 19.7kg |
| 消費電力 | 132W | 124W | 125W | 100W | 112W | 141W | 138W | 137W |
| 画面 | ASV方式低反射ブラックTFT | ASV方式低反射ブラックTFT | ワイドXGA | ワイドXGA | ワイドXGA | ipsワイドXGA | W-XGA(ワイドXGA) | W-XGA(ワイドXGA) |
| 輝度 | 450cd/u | 450cd/u | 500cd/u | 500cd/u | 不明 | 不明 | 500cd/u | 500cd/u |
| 解像度(水平×垂直画素) | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 |
| 視野角 | 上下左右170度 | 上下左右170度 | 上下左右170度 | 上下左右170度 | 上下左右176度 | 上下左右176度 | 不明 | 不明 |
| 明るさセンサー | 部屋の明るさ自動最適化 | 部屋の明るさ自動最適化 | 明るさセンサー、節電機能、電源オフ | 明るさセンサー、節電機能、電源オフ | オート電源オフ | オート電源オフ | E.Eセンサー/オート電源オフ | E.Eセンサー/オート電源オフ |
| 3次元Y/C分離回路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ゴーストリダクション | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 音声多重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピーカー | φ8.0cm×2 | φ8.0cm×2.(1.6x7.3)x4 | 6.6cm×2出力20w | |||||
| D端子 | D4(2系統) | D4(2系統) | D4(2系統) | D4(2系統) | D4(2系統) | D4(2系統) | D4(1系統) | D4(1系統) |
| AV入力 | RCA(4系統) | RCA(4系統) | RCA(3系統) | RCA(3系統) | RCA(4系統) | RCA(4系統) | RCA(3系統) | RCA(3系統) |
| S映像入力 | S2(2系統) | S2(2系統) | S2(3系統) | S2(3系統) | S2(3系統) | S2(3系統) | S2(2系統) | S2(2系統) |
| AV出力 | モニター出力RCA | モニター出力RCA | RCA(1系統) | RCA(1系統) | RCA(1系統) | RCA(1系統) | ||
| HDMI入力端子 | なし | HDMI | HDMI | なし | HDMI | |||
| デジタル音声出力 | 光端子(1系統) | 光端子(2系統) | 光端子(1系統) | 光端子(1系統) | 光端子(1系統) | 光端子(1系統) | 光端子(1系統) | 光端子(1系統) |
| ilink | 2端子 | 2端子 | なし | なし | なし | 2端子 | 2端子 | 2端子 |
| 録画出力 | 1系統1端子 | AV入力兼用 | デジタル放送/ビデオ出力1系統 | デジタル放送/ビデオ出力1系統 | モニター出力S2 | モニター出力S2 | AV出力兼用 | AV出力兼用 |
| 電話回線端子 | 56Kdps | 56Kdps | モデム内臓 | モデム内臓 | モデム内臓 | モデム内臓 | 2400dps | 2400dps |
| LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX | 10BASE-T/100BASE-TX | 10BASE-T/100BASE-TX | 10BASE-T/100BASE-TX | 10BASE-T/100BASE-TX | 10BASE-T/100BASE-TX | 10BASE-T | 10BASE-T |
| PC入力端子 | なし | なし | D-Sub15ピン | D-Sub15ピン | なし | なし | D-Sub15ピン | D-Sub15ピン |
| AVマウス端子 | なし | なし | ○ | ○ | なし | なし | なし | なし |
| SDカードスロット | なし | なし | なし | なし | 静止画再生 | 動画MPEG4、静止画再生 | 静止画再生 | 静止画再生 |
| Irシステム端子 | なし | なし | なし | なし | 1系統 | 1系統 | なし | なし |
| 番組表 | 地上.BS.110度CSデジタル | 地上.BS.110度CSデジタル | 地上.BS.110度CSデジタル | 地上.BS.110度CSデジタル | 地上.BS.110度CSデジタル | 地上.BS.110度CSデジタル | 地上.BS.111度CSデジタル | 地上.BS.111度CSデジタル |
| ビデオコントローラー端子 | ○ | ○ | ○ | |||||
| ダブルチューナー | デジタル、アナログ各2 | |||||||
| 価格(消費税込) | 175,000 | 154,000 | 200,000 | 220,000 | 183,540 | 185,000 | ||
