”N@ŒŽ@“ú s@@@æ ‘– s Žž ŠÔ ‘–s‹——£ •½‹Ï‘¬“x Å‚‘¬“x ‚’á· ŒŽŠÔ‹——£ Total‹——£
2008/01/03(–Ø) ‹ßŠ 0h28m57s 9.06km 18.80km/h 34.70km/h @ 9.06km 1945.00km
2008/01/31(–Ø) ‹ßŠ 0h35m45s 9.71km 16.30km/h 31.30km/h @ 18.77km 1954.71km
2008/02/04(ŒŽ) ‹ßŠ 0h40m08s 12.22km 18.30km/h 41.00km/h @ 12.22km 1967.00km
2008/02/05(‰Î) ‰ª–Li‚¤‚Ç‚ñ¬‰®@ˆê˜Z”ªj 0h41m39s 12.80km 18.50km/h 39.50km/h @ 25.02km 1979.80km
2008/02/16(“y) Œäô£¨Žíè 1h40m42s 29.03km 17.40km/h 41.30km/h @ 54.05km 2008.90km
2008/02/19(‰Î) ‹ßŠ 1h03m20s 17.58km 16.60km/h 30.70km/h @ 71.63km 2026.48km
2008/02/21(–Ø) ˆê‹{¨åH–쨃Tƒ“ƒsƒA 0h57m30s 15.36km 16.00km/h 29.40km/h @ 86.99km 2041.84km
2008/02/23(“y) ‹ßŠ 0h30m55s 8.62km 16.70km/h 34.60km/h @ 95.61km 2050.46km
2008/02/25(ŒŽ) ‹ßŠ 0h34m01s 9.80km 17.30km/h 35.20km/h @ 105.41km 2060.26km
2008/03/01(“y) ‹ßŠ 0h39m12s 11.03km 16.90km/h 33.30km/h @ 11.03km 2071.29km
2008/03/03(ŒŽ) ‹ßŠ 0h29m55s 8.88km 17.80km/h 37.30km/h @ 19.91km 2080.17km
2008/03/06(–Ø) “ú‚‘º¨²ì 1h18m50s 22.99km 17.50km/h 42.30km/h @ 42.90km 2103.16km
2008/03/08(“y) ŽºŒË 1h00m20s 13.34km 13.20km/h 23.60km/h @ 56.24km 2116.50km
2008/03/11(‰Î) ˆî¶¨•¨•”쨑•ªì 2h27m19s 41.05km 16.70km/h 36.90km/h @ 97.29km 2157.55km
2008/03/15(“y) Œäô£¨Žíè 1h55m43s 33.66km 17.40km/h 36.00km/h @ 130.95km 2191.21km
2008/03/18(‰Î) ‚…¨“쑎s 1h35m51s 27.09km 16.60km/h 32.40km/h @ 158.04km 2218.30km
2008/03/22(“y) ‹ßŠ 0h38m53s 12.09km 18.60km/h 34.00km/h @ 170.13km 2230.39km
2008/03/24(ŒŽ) ‰î—Ǩ“ì‘ 1h12m24s 20.52km 17.00km/h 33.00km/h @ 190.65km 2250.91km
2008/03/25(‰Î) ‹ßŠ 0h48m52s 13.53km 16.90km/h 36.50km/h @ 204.18km 2264.44km
2008/03/29(“y) •¨•”쨋g쑺 1h24m11s 25.13km 17.90km/h 39.00km/h @ 229.31km 2289.57km
2008/03/31(ŒŽ) ‰ïŽÐ 1h00m01s 16.77km 16.60km/h 38.30km/h @ 246.08km 2306.34km
2008/04/03(–Ø) “쑎s“à 1h28m19s 24.79km 16.80km/h 30.40km/h @ 24.79km 2331.13km
2008/04/08(‰Î) ‚©‚´‚®‚é‚ÜŽs 1h17m06s 17.22km 13.40km/h 24.60km/h @ 42.01km 2348.35km
2008/04/12(“y) “쑎s¨ˆê‹{ 0h57m26s 18.42km 19.20km/h 33.20km/h @ 60.43km 2366.77km
2008/04/14(ŒŽ) ‹ßŠ 0h42m06s 12.25km 17.50km/h 32.90km/h @ 72.68km 2379.02km
2008/04/15(‰Î) Œäô£¨Žíè 2h04m17s 35.71km 17.73km/h 34.80km/h @ 108.39km 2414.73km
2008/04/21(ŒŽ) Œäô£¨Žíè 2h03m12s 30.47km 14.80km/h 33.60km/h @ 138.86km 2445.20km
2008/04/22(‰Î) ’©‘q¨O‰ª¥t–쨌äô£¨Žíè 2h19m49s 42.53km 18.05km/h 32.30km/h @ 181.39km 2487.73km
2008/04/26(“y) ’©‘q 1h24m11s 24.01km 17.10km/h 32.10km/h @ 205.40km 2511.74km
2008/05/03(“y) ‹ßŠ 0h29m54s 8.49km 17.00km/h 36.40km/h @ 8.49km 2520.23km
2008/05/06(‰Î) ‘•ªŽ› 0h51m17s 15.23km 17.80km/h 38.40km/h @ 23.72km 2535.46km
2008/05/08(–Ø) ’·•l¨O‰ª¨‰ÔŠX“¹ 1h30m16s 27.19km 18.00km/h 37.40km/h @ 50.91km 2562.65km
2008/05/12(ŒŽ) –k쑺 0h41m27s 10.93km 15.80km/h 43.00km/h @ 61.84km 2573.58km
2008/05/17(“y) ‘•ªŽ›Žü•Ó 0h57m26s 17.91km 18.90km/h 34.00km/h @ 79.75km 2591.49km
2008/05/21(…) t–ìi‚©‚Ëtj 2h27m58s 43.77km 17.70km/h 34.10km/h @ 123.52km 2635.26km
2008/05/25(“ú) t–ì‚ ‚¶‚³‚¢ŠX“¹ 0h45m36s 10.50km 13.80km/h 27.50km/h @ 134.02km 2645.76km
2008/05/27(‰Î) žeŒ` 0h54m20s 16.60km 18.30km/h 31.70km/h @ 150.62km 2662.36km
2008/05/29(–Ø) ‹ßŠ 0h48m26s 14.83km 18.40km/h 39.90km/h @ 165.45km 2677.19km
2008/06/01(“ú) ’©‘q¨‚΂©‚Ú‚ñ ‚¤‚Ç‚ñ 1h51m51s 29.41km 15.70km/h 36.00km/h @ 29.41km 2706.60km
2008/06/06(‹à) ˆî¶¨Œã–ƨ‘•ªì 1h09m46s 21.03km 18.10km/h 31.10km/h @ 50.44km 2727.63km
2008/06/07(“y) ‚’m‰w¨ŒÜ‘äŽR 0h59m05s 16.88km 17.10km/h 32.60km/h @ 67.32km 2744.40km
2008/06/08(“ú) ‰ïŽÐ 0h57m37s 17.26km 18.00km/h 34.60km/h @ 84.58km 2761.66km
2008/06/10(‰Î) ‹ßŠ 0h21m52s 5.43km 14.90km/h 33.80km/h @ 90.01km 2767.09km
2008/06/14(“y) ‹ßŠ 0h37m54s 11.37km 18.00km/h 33.10km/h @ 101.38km 2778.46km
2008/06/17(‰Î) ‘å–¼ˆÁ 1h10m58s 20.74km 17.50km/h 34.20km/h @ 122.12km 2799.20km
2008/06/23(ŒŽ) •zŽt“c¨V–{’¬¨ŒÜ‘äŽR 1h30m13s 25.75km 17.10km/h 35.10km/h @ 147.87km 2824.95km
2008/06/27(‹à) ƒAƒvƒ‰ƒCƒh 0h36m13s 10.31km 17.10km/h 35.50km/h @ 158.18km 2835.26km
2008/06/28(“y) žeŒ` 0h55m24s 16.32km 17.60km/h 35.40km/h @ 174.50km 2851.58km
2008/07/06(“ú) \Žsƒp[ƒNƒ^ƒEƒ“ 0h47m56s 12.70km 15.90km/h 46.00km/h @ 12.70km 2864.50km
2008/07/09(…) ‚’m‰w¨ŒÜ‘äŽR 1h05m48s 16.88km 15.40km/h 32.70km/h @ 29.58km 2881.40km
2008/07/11(‹à) t–쨒·•l¨‰¡•l 1h05m15s 15.80km 14.50km/h 29.10km/h @ 45.38km 2897.30km
2008/07/16(…) ŒÜ‘äŽR¨‰î—Ç 1h00m47s 17.76km 17.50km/h 34.90km/h @ 63.14km 2915.00km
2008/07/19(“y) ‚¤‚킳‚̃pƒ“‰® 0h51m33s 14.58km 16.90km/h 34.30km/h @ 77.72km 2929.60km
2008/07/21(ŒŽ) “쑎s 1h05m16s 19.67km 18.10km/h 33.20km/h @ 97.39km 2949.30km
2008/07/27(“ú) ‰ïŽÐ 1h00m23s 17.61km 17.50km/h 37.60km/h @ 115.00km 2967.00km
2008/07/28(ŒŽ) “쑎s 1h02m22s 18.46km 17.70km/h 33.30km/h @ 133.46km 2985.40km
2008/07/30(…) @ˆÀŽ›¨‹¾‘º¨‹v–œì¨‘•ªì 2h15m46s 38.66km 17.00km/h 42.20km/h @ 172.12km 3024.10km
2008/08/02(“y) O‰»‘äiŽsêj 0h54m55s 15.95km 17.40km/h 39.50km/h @ 15.95km 3040.10km
2008/08/04(ŒŽ) ‹ßŠi‘’©ƒ|ƒ^j 0h56m06s 15.16km 16.20km/h 33.00km/h @ 31.11km 3055.30km
2008/08/06(…) ‹ßŠ 0h42m04s 13.85km 19.70km/h 41.10km/h @ 44.96km 3069.20km
2008/08/09(“y) ‹ßŠ 1h04m33s 20.00km 18.60km/h 34.40km/h @ 64.96km 3089.20km
2008/08/11(ŒŽ) “y²ŽR“c’¬ 1h41m28s 34.71km 18.30km/h 35.30km/h @ 99.67km 3123.30km
2008/08/16(“y) ‹ßŠi‘’©ƒ|ƒ^j 0h50m28s 14.03km 16.70km/h 32.80km/h @ 113.70km 3137.40km
2008/08/18(ŒŽ) “쑎s 1h05m04s 18.13km 16.70km/h 38.20km/h @ 131.83km 3155.50km
2008/08/20(…) ‹ßŠi‘’©ƒ|ƒ^j 0h27m31s 7.09km 15.40km/h 34.10km/h @ 138.92km 3162.70km
2008/08/22(‹à) ‹ßŠi‘’©ƒ|ƒ^j 0h51m33s 15.85km 18.40km/h 33.00km/h @ 154.77km 3178.50km
2008/08/23(“y) ‹ßŠiƒ^ƒCƒ„¥ƒ`ƒF[ƒ“ŒðŠ·ƒeƒXƒgj 0h24m28s 7.61km 18.70km/h 34.20km/h @ 162.38km 3186.20km
2008/08/24(“ú) ‹ßŠi‘’©ƒ|ƒ^j 1h03m01s 17.45km 16.60km/h 37.20km/h @ 179.83km 3203.60km
2008/08/25(ŒŽ) ˆ®’¬‚R’š–Ú 1h41m59s 25.94km 15.20km/h 36.70km/h @ 205.77km 3229.60km
2008/08/29(‹à) ŒÜ‘äŽR¨‰î—Ǩ‚©‚´‚®‚é‚ÜŽs¨ˆê‹{ 2h14m49s 36.12km 16.00km/h 34.30km/h @ 241.89km 3265.80km
2008/08/31(“ú) ‹ßŠi‘’©ƒ|ƒ^j 0h58m38s 16.59km 17.00km/h 31.20km/h @ 258.48km 3282.50km
2008/09/02(‰Î) ‹ßŠi‘’©ƒ|ƒ^j 0h53m52s 14.85km 16.50km/h 34.40km/h @ 14.85km 3297.30km
2008/09/04(–Ø) Ž}쨒©‘q¨_“c 2h36m12s 40.37km 15.50km/h 53.30km/h @ 55.22km 3337.80km
2008/09/06(“y) ‹ßŠ 1h18m07s 21.28km 16.30km/h 35.20km/h @ 76.50km 3359.10km
2008/09/07(“ú) ‹ßŠi‘’©ƒ|ƒ^j 0h50m49s 15.29km 18.00km/h 36.30km/h @ 91.79km 3374.40km
2008/09/08(ŒŽ) ‹ßŠ 0h56m48s 14.60km 15.40km/h 31.80km/h @ 106.39km 3389.00km
2008/09/09(‰Î) •SÎ’¬¨ŒÃ–¡ƒx[ƒJƒŠ[ 1h16m47s 20.29km 15.80km/h 35.20km/h @ 126.68km 3409.30km
2008/09/12(‹à) ‹ßŠi‘’©ƒ|ƒ^j 1h00m48s 15.99km 15.80km/h 32.30km/h @ 142.67km 3425.40km
2008/09/13(“y) ‚¢‚Á‚Ä‚Âi”Ž‘½’·•lƒ‰[ƒƒ“j 1h11m30s 18.23km 15.30km/h 33.30km/h @ 160.90km 3443.60km
2008/09/20(“y) ‰YŒË˜pˆêŽü 1h58m17s 34.59km 17.50km/h 35.30km/h @ 195.49km 3478.30km
2008/09/23(‰Î) ‹ßŠi‘’©ƒ|ƒ^j 0h59m41s 17.17km 17.20km/h 37.60km/h @ 212.66km 3495.50km
2008/09/24(…) O‰»‘äiŽsêj 1h12m14s 16.21km 13.40km/h 31.30km/h @ 228.87km 3511.70km
2008/09/25(–Ø) ‹ßŠ 0h53m15s 14.98km 16.90km/h 28.10km/h @ 243.85km 3526.70km
2008/09/27(“y) m's@factory 1h47m21s 28.45km 15.90km/h 28.30km/h @ 272.30km 3555.20km
2008/10/06(ŒŽ) ‹ßŠ 0h50m01s 14.14km 16.90km/h 30.80km/h @ 14.14km 3569.40km
2008/10/08(…) ‹ßŠ 1h00m02s 16.83km 16.80km/h 33.50km/h @ 30.97km 3586.30km
2008/10/09(–Ø) ‚µ‚Ü‚¾»–ËŠ¨Œäô£¨ŽO—¢ 2h11m10s 35.17km 16.00km/h 35.20km/h @ 66.14km 3621.50km
2008/10/13(ŒŽ) ƒIƒ€ƒ‰ƒCƒXi‚’mŽsŠXƒ|ƒ^j 1h42m55s 25.43km 14.80km/h 33.50km/h @ 91.57km 3646.90km
2008/10/18(“y) ’‹ƒ|ƒ^ 2h35m25s 43.55km 16.80km/h 34.20km/h @ 135.12km 3690.50km
2008/10/20(ŒŽ) ‹ßŠi’‹ƒ|ƒ^j 0h49m57s 13.13km 15.80km/h 31.30km/h @ 148.25km 3703.70km
2008/10/22(…) `‰® 0h47m49s 11.28km 14.10km/h 28.80km/h @ 159.53km 3715.00km
2008/10/25(“y) ‘åF•“àŽqiŠX•À‚݃|ƒ^j 0h37m00s 6.10km 10.00km/h 17.00km/h @ 165.63km 3721.10km
2008/10/27(ŒŽ) ‹ßŠi’‹ƒ|ƒ^j 0h55m55s 14.01km 15.20km/h 33.30km/h @ 179.64km 3735.10km
2008/10/29(…) “¡‰Æi’‹ƒ|ƒ^j 1h42m33s 25.49km 14.90km/h 33.40km/h @ 205.13km 3760.40km
2008/11/04(‰Î) m's@factory 1h36m40s 26.90km 16.60km/h 33.00km/h @ 26.90km 3787.50km
2008/11/06(–Ø) ‹ßŠ 0h20m33s 5.65km 16.50km/h 33.90km/h @ 32.55km 3793.20km
2008/11/13(–Ø) ‚¢‚²‚Á‚»‚¤‚¤‚Ç‚ñi’‹ƒ|ƒ^j 1h34m53s 25.75km 16.20km/h 32.80km/h @ 58.30km 3819.10km
2008/11/20(–Ø) ‚Ú‚Á‚±‚¤i’‹ƒ|ƒ^j 2h10m35s 36.89km 16.90km/h 38.50km/h @ 95.19km 3856.00km
2008/11/29(“y) ƒCƒIƒ“‚’m¨ŽO—¢¨‰î—Ç 1h30m30s 27.47km 18.20km/h 39.30km/h @ 122.66km 3883.50km
2008/12/01(ŒŽ) Ž]B 1h06m50s 18.05km 16.20km/h 38.20km/h @ 18.05km 3901.60km
2008/12/02(‰Î) ‹ßŠ 0h40m39s 10.27km 15.20km/h 27.60km/h @ 28.32km 3911.90km
2008/12/08(ŒŽ) ˆê˜Z”ª 0h56m03s 16.41km 17.50km/h 34.10km/h @ 44.73km 3928.40km
2008/12/11(–Ø) ”žˆÁ 1h41m57s 28.43km 16.70km/h 31.00km/h @ 73.16km 3956.80km
2008/12/16(‰Î) ’‹ƒ|ƒ^ 1h24m32s 23.07km 16.30km/h 32.20km/h @ 96.23km 3979.90km
2008/12/18(–Ø) ’†”T‰®i’‹ƒ|ƒ^j 3h10m05s 50.40km 15.90km/h 39.00km/h @ 146.63km 4030.40km
2008/12/20(“y) ‚Ú‚Á‚±‚¤i’‹ƒ|ƒ^j 1h27m51s 22.85km 15.60km/h 44.50km/h @ 169.48km 4053.30km
2008/12/25(–Ø) ƒtƒHƒŒƒXƒgEƒK[ƒfƒ“`‚©‚´‚®‚é‚ÜŽs 1h26m24s 23.04km 16.00km/h 33.80km/h @ 192.52km 4076.30km
2008/12/29(ŒŽ) ‹ßŠ 0h40m03s 11.12km 16.60km/h 33.30km/h @ 203.64km 4087.50km
@ @ @ @ 08”NTotal‘–s‹——£ 2142.50km @
08”N‚P‚©ŒŽ•½‹Ï‘–s‹——£ 178.54km