”N@ŒŽ@“ú s@@@æ ‘–sŽžŠÔ ‘–s‹——£ •½‹Ï‘¬“x Å‚‘¬“x ŒŽŠÔ‹——£ Total‹——£ ƒƒ‚
2009/01/03(“y) PCH–[ 0h41m22s 11.85km 17.20km/h 30.00km/h 11.85km 4099.35km @
2009/01/05(ŒŽ) ƒgƒŠƒK[ƒVƒtƒg ƒeƒXƒg‘–s 0h29m01s 8.38km 17.30km/h 32.60km/h 20.23km 4107.80km @
2009/01/06(‰Î) ‚¤‚Ç‚ñˆ@‚½‚­‚Ý 1h38m30s 24.73km 15.00km/h 36.00km/h 44.96km 4132.60km @
2009/01/08(–Ø) t–쨒·•l 2h11m53s 37.94km 17.20km/h 36.90km/h 82.90km 4170.60km @
2009/01/12(ŒŽ) ƒUƒ“ƒMi’‹ƒ|ƒ^j 1h05m54s 17.98km 16.30km/h 34.20km/h 100.88km 4188.60km @
2009/01/28(…) ‚Ú‚Á‚±‚¤i’‹ƒ|ƒ^j 0h45m48s 13.09km 17.10km/h 32.70km/h 113.97km 4201.70km @
2009/01/29(–Ø) ‹ßŠ 0h11m26s 3.37km 17.30km/h 40.90km/h 117.34km 4205.10km @
2009/02/02(ŒŽ) ƒTƒeƒB‚’m 1h18m36s 22.62km 17.20km/h 32.70km/h 22.62km 4227.80km @
2009/02/05(–Ø) PCƒfƒ| 1h51m38s 29.38km 15.80km/h 37.10km/h 52.00km 4257.20km @
2009/02/11(…) ’‹ƒ|ƒ^ 1h44m03s 24.87km 14.30km/h 33.80km/h 76.87km 4282.10km @
2009/02/12(–Ø) ’‹ƒ|ƒ^ 1h07m20s 19.47km 17.30km/h 34.60km/h 96.34km 4301.60km @
2009/02/14(“y) ‹ßŠ 0h25m33s 6.56km 15.40km/h 34.60km/h 102.90km 4308.60km @
2009/02/26(–Ø) Ô‚µ‚Ñi’‹ƒ|ƒ^j 1h35m15s 24.31km 15.30km/h 33.40km/h 127.21km 4332.90km @
2009/02/28(“y) PCƒfƒ| 1h27m30s 24.10km 16.50km/h 33.50km/h 151.31km 4357.10km @
2009/03/05(–Ø) •’ªƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒOƒ[ƒh(–k쑺‰·ò) 1h26m19s 22.83km 15.80km/h 36.40km/h 22.83km 4380.00km @
2009/03/12(–Ø) ‹ßŠ 0h51m55s 15.98km 18.50km/h 32.10km/h 38.81km 4396.00km @
2009/03/14(“y) ‹ßŠ 0h30m33s 8.22km 17.60km/h 44.10km/h 47.03km 4404.20km @
2009/03/16(ŒŽ) ‹ßŠ 0h47m45s 13.78km 17.30km/h 39.00km/h 60.81km 4418.00km @
2009/03/21(“y) t–쨒·•l 2h16m03s 36.82km 16.20km/h 33.00km/h 97.63km 4454.90km @
2009/03/26(–Ø) ‹ßŠ 0h56m23s 13.14km 14.00km/h 32.20km/h 110.77km 4469.10km @
2009/03/30(ŒŽ) ƒTƒeƒB‚’m¨ˆ®Œ¬ 1h26m45s 23.68km 16.30km/h 32.00km/h 134.45km 4492.80km @
2009/04/07(‰Î) ’‹ƒ|ƒ^ 1h07m33s 18.57km 16.50km/h 32.20km/h 18.57km 4511.40km @
2009/04/08(…) “¿“‡ƒ|ƒ^ 1h58m21s 29.57km 14.99km/h 29.00km/h 48.14km 4541.00km @
2009/04/11(“y) ‹ßŠ 0h45m05s 13.45km 17.90km/h 40.20km/h 61.59km 4554.40km @
2009/04/13(ŒŽ) ƒTƒeƒB¨—gŽq] 2h05m13s 28.41km 13.60km/h 32.00km/h 90.00km 4582.90km @
2009/04/16(–Ø) ƒtƒHƒŒƒXƒgƒK[ƒfƒ“¨‚©‚´‚®‚é‚ÜŽs 1h19m50s 18.66km 14.00km/h 25.30km/h 108.66km 4601.60km @
2009/04/18(“y) ‰ïŽÐ 0h54m50s 16.17km 17.70km/h 29.10km/h 124.83km 4617.80km @
2009/04/22(…) ƒJƒ‹ƒfƒBƒA 0h52m03s 12.75km 14.70km/h 24.10km/h 137.58km 4630.50km @
2009/04/23(–Ø) •¨•”ì 1h58m12s 31.14km 15.80km/h 33.80km/h 168.72km 4661.70km @
2009/04/27(ŒŽ) ˆî¶¨—¢‰ü“c 1h17m38s 21.54km 16.60km/h 33.50km/h 190.26km 4683.30km @
2009/04/30(–Ø) ‚¿‚ã‚é‚¿‚ã‚騒·•l¨—΃–‹u 1h47m17s 30.51km 17.00km/h 39.70km/h 220.77km 4713.80km @
2009/05/02(“y) ‚Ú‚Á‚±‚¤i’‹ƒ|ƒ^j 0h37m36s 10.99km 17.50km/h 36.20km/h 10.99km 4724.80km @
2009/05/06(…) ‹ßŠ 0h22m43s 5.17km 13.60km/h 30.20km/h 16.16km 4730.00km @
2009/05/09(“y) ‰ïŽÐ 1h00m17s 16.58km 16.50km/h 33.50km/h 32.74km 4746.60km @
2009/05/11(ŒŽ) ‚¿‚ã‚é‚¿‚ã‚é 1h02m09s 15.18km 14.60km/h 34.30km/h 47.92km 4761.80km @
2009/05/14(–Ø) ‚à‚Æ‚â‚ÜŽl‹GØŠÙi–{ŽRƒ|ƒ^j 1h03m09s 12.90km 12.20km/h 26.90km/h 60.82km 4774.80km @
2009/05/18(ŒŽ) ‹ßŠ 1h04m57s 18.60km 17.20km/h 42.00km/h 79.42km 4793.40km @
2009/05/21(–Ø) ‘’©ƒ|ƒ^i‘•ªŽ›j 0h51m07s 14.65km 17.20km/h 27.40km/h 94.07km 4808.10km @
2009/05/23(“y) ‰ïŽÐ 1h04m33s 17.59km 16.30km/h 32.10km/h 111.66km 4825.70km @
2009/05/29(‹à) ‘’©ƒ|ƒ^ 0h50m30s 14.18km 16.80km/h 29.10km/h 125.84km 4839.90km @
2009/05/31(“ú) ‘’©ƒ|ƒ^ 0h34m28s 10.42km 18.20km/h 35.30km/h 136.26km 4850.40km @
2009/06/07(“ú) ‘’©ƒ|ƒ^imˆä“c¨‰î—Çj 1h02m26s 19.43km 18.60km/h 37.80km/h 19.43km 4869.80km @
2009/06/08(ŒŽ) “Þ”¼—˜ƒ|ƒ^ 0h29m48s 6.17km 12.40km/h 18.70km/h 25.60km 4876.10km @
2009/06/12(‹à) ‘’©ƒ|ƒ^imˆä“c¨‰î—Çj 1h01m43s 19.92km 19.30km/h 35.90km/h 45.52km 4896.00km @
2009/06/18(–Ø) •’ªƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒOƒ[ƒh 1h17m58s 18.01km 13.80km/h 26.40km/h 63.53km 4914.10km @
2009/07/04(“y) ‚½‚à‚â’ª]“X 0h42m58s 11.65km 16.30km/h 31.80km/h 11.65km 4925.80km @
2009/07/06(ŒŽ) ‹ßŠ 1h06m18s 20.15km 18.20km/h 39.40km/h 31.80km 4946.00km @
2009/07/13(ŒŽ) ‹ßŠ 0h45m02s 13.69km 18.20km/h 40.30km/h 45.49km 4959.70km @
2009/07/18(“y) mˆä“c¨’·•l 1h22m04s 26.46km 19.30km/h 32.80km/h 71.95km 4986.20km @
2009/07/28(‰Î) ‘’©ƒ|ƒ^imˆä“c¨‰î—Çj 1h06m36s 21.02km 18.90km/h 36.20km/h 92.97km 5007.20km @
2009/08/03(ŒŽ) “yB‰® 1h08m33s 16.07km 14.00km/h 33.00km/h 16.07km 5023.40km @
2009/08/08(“y) ’‹ƒ|ƒ^ 0h59m22s 16.75km 16.90km/h 34.90km/h 32.82km 5040.20km @
2009/08/14(‹à) ‘’©ƒ|ƒ^imˆä“c¨‰î—Çj 1h00m21s 19.92km 19.80km/h 37.80km/h 52.74km 5060.20km @
2009/08/18(‰Î) ‘’©ƒ|ƒ^i‘•ªìj 0h32m44s 10.42km 19.10km/h 30.20km/h 63.16km 5070.60km @
2009/08/20(–Ø) ‹ßŠ 0h17m24s 4.86km 18.20km/h 34.80km/h 68.02km 5075.50km @
2009/08/20(–Ø) –¡çf–ËiŽV‹´’Ê“Xj 0h59m29s 16.36km 16.50km/h 34.30km/h 84.38km 5091.90km @
2009/08/24(ŒŽ) ‰î—Ǩ“ì‘‹Õ•½¨\Žs¨—΃–‹u 1h34m06s 25.11km 16.00km/h 35.50km/h 109.49km 5117.10km @
2009/08/31(ŒŽ) ’‹ƒ|ƒ^imˆä“c¨‰î—Çj 1h11m47s 21.84km 18.20km/h 33.50km/h 131.33km 5139.00km @
2009/09/04(‹à) mˆä“c`ã‚̉Á]`‹v—ç 0h33m08s 9.24km 16.80km/h 27.80km/h 9.24km 5148.30km @
2009/09/05(“y) ’‹ƒ|ƒ^iŽs“à–À‘–j 2h13m41s 37.72km 16.90km/h 42.50km/h 46.96km 5186.10km @
2009/09/07(ŒŽ) –ˉ®Eš ŠÛ 0h53m14s 13.48km 15.20km/h 34.00km/h 60.44km 5199.50km @
2009/09/10(–Ø) ’©ƒ|ƒ^im's placej 1h31m34s 28.13km 18.40km/h 38.60km/h 88.57km 5227.70km @
2009/09/14(ŒŽ) ƒTƒeƒB 1h17m05s 21.50km 16.70km/h 37.80km/h 110.07km 5249.30km @
2009/09/17(–Ø) ’©ƒ|ƒ^iˆê`ŽOØj 1h54m02s 29.88km 15.70km/h 35.90km/h 139.95km 5279.60km @
2009/09/19(“y) ’‹ƒ|ƒ^iŒ§’¡‘O¨’©‘qj 1h34m53s 25.33km 16.00km/h 29.00km/h 165.28km 5304.90km @
2009/10/01(–Ø) “y²Žsƒ|ƒ^ 1h18m56s 19.90km 15.10km/h 35.10km/h 19.90km 5324.90km @
2009/10/04(“ú) ‘’©ƒ|ƒ^ 0h28m59s 9.12km 18.90km/h 35.20km/h 29.02km 5334.00km @
2009/10/12(ŒŽ) ’‹ƒ|ƒ^iã’¬¨’©‘qj 1h32m12s 23.33km 15.10km/h 32.90km/h 52.35km 5357.30km @
2009/10/15(–Ø) “¹‚̉w ”ü—Ç•ziƒZƒŒƒlj 2h56m17s 51.62km 17.50km/h 34.30km/h 103.97km 5409.00km @
2009/10/21(…) Œäô£¨”žˆÁ 1h44m04s 27.66km 16.80km/h 34.40km/h 131.63km 5436.70km @
2009/10/28(…) ’‹ƒ|ƒ^ 0h43m58s 12.02km 16.70km/h 34.80km/h 143.65km 5448.70km @
2009/10/31(“y) ’‹ƒ|ƒ^ 0h48m35s 15.18km 18.70km/h 34.80km/h 158.83km 5463.90km @
2009/11/09(ŒŽ) ’‹ƒ|ƒ^imˆä“c¨‰î—Çj 1h02m05s 20.00km 19.30km/h 36.10km/h 20.00km 5484.00km @
2009/11/12(–Ø) ’‹ƒ|ƒ^ 1h25m08s 23.75km 16.70km/h 30.00km/h 43.75km 5507.80km @
2009/11/19(–Ø) ’‹ƒ|ƒ^ 1h09m27s 21.08km 18.20km/h 34.80km/h 64.83km 5529.00km »²ºÝÊÞ¯ÃØ°ŒðŠ·
2009/11/23(ŒŽ) ‰ïŽÐ 0h55m57s 15.47km 16.60km/h 28.00km/h 80.30km 5544.60km @
2009/12/08(‰Î) —´–Ë 0h42m19s 11.69km 16.60km/h 37.20km/h 11.69km 5556.30km @