|
2011飼育データ |
個体名横の
をクリックすると種親雄画像が見れます 幼虫系統図はこちら
|
目標
2本目♂27g ♀14.5g 3本目♂35g ♀15g 成虫MAX ♂85mm ♀54mm |
|
能勢YG血統
1番(大阪府豊能郡能勢産
80さんより )
能勢産CB |
|
管理No |
1本目 | 2本目 | 3本目 | 測定 | |||||||
| YG80-101 | ♀ | 6/5 | マル800 | 9/20 | マル800 | 13.9g | 12/6 | AG800 | 13.4g | 3下 | 49.4mm配 |
| YG80-103 | ♀ | 6/5 | マル800 | 9/14 | マル800 | 13.5g | 12/6 | AG800 | 12.5g | 4上 | 49.5mm配 |
| YG80-104 | ♂ | 6/5 | マル800 | 9/20 | マル1400 | 25.4g | 12/9 | AG1400 | 27.3g | ||
| YG80-105 | ♂ | 6/5 | マル800 | 9/13 | マル1400 | 28.9g | 12/11 | AG1400 | 28.5g | ||
|
能勢YG血統
2番(大阪府豊能郡能勢産)能勢産CB |
|
管理No |
1本目 | 2本目 | 3本目 | 測定 | |||||||
| YG80-201 | ♀ | 5/30 | マル800 | 9/14 | マル800 | 14.8g | 3下 | ||||
| YG80-202 | ♂ | 5/30 | マル800 | 9/5 | PIT1400 | 24.2g | 12/5 | AG1400 | 25.2g | ||
| YG80-203 | ♂ | 5/30 | マル800 | 9/8 | マル1400 | 28.2g | 12/10 | AG1400 | 27.9g | ||
| YG80-204 | ♂ | 5/30 | マル800 | 9/5 | PIT1400 | 25.0g | 12/11 | AG1400 | 27.0g | ||
| YG80-205 | ♀ | 5/30 | マル800 | 9/5 | PIT800 | 13.8g | 12/5 | AG800 | 13.9g | 4上 | 50.0mmプ |
| YG80-207 | ♂ | 5/30 | マル800 | 9/9 | マル1400 | 28.0g | 12/18 | PIT1400 | 30.0g | ||
| YG80-208 | ♀ | 5/30 | マル800 | 8/29 | PIT800 | 13.5g | 12/18 | PIT800 | 12.5g | 4上 | 52.3mm販 |
| YG80-209 | ♂ | 5/30 | マル800 | 9/9 | マル1400 | 26.9g | 12/18 | PIT1400 | 30.0g | ||
| YG80-210 | ♀ | 5/30 | マル800 | 9/13 | マル800 | 15.0g | 12/16 | PIT800 | 16.3g | 4中 | 51.7mm販 |
| YG80-211 | ♀ | 6/11 | マル800 | 9/13 | マル800 | 13.9g | 12/6 | AG800 | 13.1g | 4上 | 46.1mm配 |
| YG80-214 | ♀ | 6/18 | AG1100 | 10/6 | マル800 | 13.7g | 12/6 | AG800 | 14.6g | 4中 | 50.5mmプ |
| YG80-215 | ♀ | 6/18 | AG1100 | 10/6 | マル800 | 15.5g | 12/7 | AG800 | 14.4g | 4中 | 49.8mm配 |
| YG80-216 | ♀ | 6/18 | AG1100 | 10/1 | マル800 | 14.4g | 12/16 | PIT800 | 13.7g | 4中 | 50.9mm |
| YG80-217 | ♀ | 6/18 | AG1100 | 10/6 | マル800 | 15.8g | 12/16 | PIT800 | 14.9g | 5中 | |
| YG80-218 | ♀ | 6/18 | AG1100 | 10/1 | マル800 | 15.2g | 12/7 | AG800 | 13.5g | 4上 | 48.7mm配 |
|
能勢YG847血統
3番(大阪府豊能郡能勢産)
能勢産CB |
|
管理No |
1本目 | 2本目 | 3本目 | 測定 | |||||||
| YG847-301 | ♀ | 5/30 | マル800 | 9/5 | PIT800 | 13.6g | 12/6 | AG800 | 15.3g | 51.0mm販 | |
| YG847-302 | ♂ | 5/30 | マル800 | 8/29 | PIT1400 | 27.0g | 12/5 | AG1400 | 27.3g | ||
| YG847-303 | ♀ | 5/30 | マル800 | 9/13 | マル800 | 13.7g | 12/6 | AG800 | 15.3g | 4上 | 52.0mm種 |
| YG847-304 | ♂ | 5/30 | マル800 | 8/29 | PIT1400 | 27.5g | 12/5 | AG1400 | 27.5g | ||
| YG847-305 | ♂ | 5/30 | マル800 | 9/5 | マル1400 | 25.5g | 12/18 | PIT1400 | 28.4g | ||
| YG847-306 | ♀ | 5/30 | マル800 | 9/8 | PIT800 | 14.0g | 12/18 | PIT800 | 14.5g | 4下 | 51.2mm販 |
| YG847-307 | ♀ | 5/30 | マル800 | 9/5 | PIT800 | 13.6g | 12/10 | AG800 | 12.4g | 3下 | 50.8mm |
| YG847-308 | ♂ | 5/30 | マル800 | 8/29 | PIT1400 | 24.7g | 12/18 | PIT1400 | 28.6g | ||
| YG847-309 | ♀ | 5/30 | マル800 | 9/8 | PIT800 | 15.9g | 12/16 | PIT800 | 15.8g | 4中 | 51.2mm販 |
| YG847-310 | ♀ | 5/30 | マル800 | 9/5 | PIT800 | 14.4g | 12/16 | PIT800 | 14.5g | 4上 | 51.5mm販 |
| YG847-312 | ♂ | 5/30 | マル800 | 9/8 | マル1400 | 28.7g | 11/ | 配 | |||
| YG847-314 | ♂ | 5/30 | マル800 | 8/29 | PIT1400 | 25.1g | 12/18 | PIT1400 | 26.3g | ||
| YG847-315 | ♂ | 5/30 | マル800 | 8/29 | PIT1400 | 25.8g | 12/18 | PIT1400 | 29.2g | ||
| YG847-316 | ♀ | 6/18 | AG1100 | 10/1 | マル800 | 13.7g | 12/5 | AG800 | 14.0g | 4上 | 50.4mmプ |
| YG847-317 | ♂ | 6/18 | AG1100 | 10/6 | マル1400 | 27.7g | 12/18 | PIT1400 | 30.7g | ||
|
能勢YG847血統
4番(大阪府豊能郡能勢産)
能勢産CB |
|
管理No |
1本目 | 2本目 | 3本目 | 測定 | |||||||
| YG847-401 | ♀ | 5/30 | マル800 | 9/5 | PIT800 | 14.0g | 12/16 | PIT800 | 14.4g | 4上 | 53.0mm種 |
| YG847-402 | ♂ | 5/30 | マル800 | 8/29 | PIT1400 | 27.5g | 12/10 | AG1400 | 32.4g | ||
| YG847-403 | ♂ | 5/30 | マル800 | 9/9 | マル1400 | 27.0g | 12/18 | PIT1400 | 25.0g | ||
| YG847-404 | ♂ | 5/30 | マル800 | 9/9 | マル1400 | 24.9g | 12/18 | PIT1400 | 32.5g | ||
| YG847-406 | ♂ | 5/30 | マル800 | 8/29 | PIT1400 | 26.8g | 12/21 | AG1400 | 26.6g | ||
| YG847-408 | ♀ | 5/30 | マル800 | 9/9 | マル800 | 14.8g | 12/5 | AG800 | 14.0g | 51.3mm販 | |
| YG847-409 | ♀ | 5/30 | マル800 | 9/13 | マル800 | 14.8g | 12/7 | AG800 | 14.2g | 5上 | 51.2mm販 |
| YG847-410 | ♂ | 5/30 | マル800 | 8/29 | PIT1400 | 26.9g | 11/ | ||||
| YG847-411 | ♂ | 6/11 | マル800 | 9/13 | マル1400 | 26.6g | 12/9 | AG1400 | 28.0g | ||
| YG847-412 | ♂ | 6/11 | マル800 | 9/13 | マル1400 | 28.5g | 12/11 | AG1400 | 34.8g | ||
| YG847-413 | ♀ | 5/30 | マル800 | 9/13 | マル800 | 14.8g | 12/16 | PIT800 | 15.1g | 4中 | 53.4mm種 |
| YG847-414 | ♂ | 6/18 | AG1100 | 9/20 | マル1400 | 26.2g | 12/9 | AG1400 | 30.2g | ||
| YG847-415 | ♂ | 6/18 | AG1100 | 10/1 | マル1400 | 29.0g | 12/9 | AG1400 | 29.7g | ||
| YG847-416 | ♀ | 6/18 | AG1100 | 10/1 | マル800 | 15.4g | 12/16 | PIT800 | 15.2g | 4上 | 53.0mm販 |
| YG847-417 | ♀ | 6/18 | AG1100 | 10/1 | マル800 | 13.6g | 12/5 | AG800 | 13.8g | 3下 | 51.6mm販 |
| YG847-418 | ♀ | 6/18 | AG1100 | 10/6 | マル800 | 14.8g | 12/7 | AG800 | 15.7g | 4中 | 52.8mm販 |
| YG847-419 | ♀ | 6/18 | AG1100 | 9/20 | マル800 | 15.2g | 12/7 | AG800 | 15.8g | 4下 | 54.4mm種 |
|
能勢YG847血統
5番(大阪府豊能郡能勢産)
能勢産CB |
|
管理No |
1本目 | 2本目 | 3本目 | 測定 | |||||||
| YG847-502 | ♂ | 5/30 | マル800 | 8/29 | PIT1400 | 26.9g | 配 | ||||
| YG847-503 | ♂ | 5/30 | マル800 | 9/14 | マル1400 | 27.4g | 11/ | 配 | |||
| YG847-504 | ♂ | 5/30 | マル800 | 8/29 | PIT1400 | 26.7g | 12/5 | AG1400 | 28.5g | ||
| YG847-505 | ♂ | 5/30 | マル800 | 9/8 | マル1400 | 24.5g | 11/ | 71.3mm配 | |||
| YG847-507 | ♀ | 5/30 | マル800 | 9/5 | PIT800 | 16.3g | 12/7 | AG800 | 16.5g | 5上 | 53.3mm種 |
| YG847-508 | ♂ | 5/30 | マル800 | 8/29 | PIT1400 | 26.1g | 12/18 | PIT1400 | 28.7g | ||
| YG847-509 | ♂ | 5/30 | マル800 | 9/8 | マル1400 | 27.4g | 11/ | 配 | |||
| YG847-511 | ♂ | 5/30 | マル800 | 9/5 | PIT1400 | 27.7g | 12/5 | AG1400 | 23.6g | ||
| YG847-512 | ♂ | 5/30 | マル800 | 9/10 | マル1400 | 28.2g | 11/ | 配 | |||
| YG847-514 | ♂ | 5/30 | マル800 | 8/29 | PIT1400 | 30.1g | 11/ | 配 | |||
| YG847-515 | ♀ | 5/30 | マル800 | 9/8 | PIT800 | 14.3g | 12/16 | PIT800 | 15.1g | 4下 | 53.1mm販 |
| YG847-516 | ♂ | 6/18 | AG1100 | 10/1 | マル800 | 19.0g | 12/7 | AG1400 | 26.2g | ||
| YG847-518 | ♂ | 6/18 | AG1100 | 10/1 | マル1400 | 26.5g | 12/9 | AG1400 | 29.6g | ||
|
能勢YG847血統
6番(大阪府豊能郡能勢産)
能勢産CB |
|
管理No |
1本目 | 2本目 | 3本目 | 測定 | |||||||
| YG80-601 | ♂ | 5/30 | マル800 | 9/14 | マル1400 | 26.6g | 12/21 | AG1400 | 28.0g | ||
| YG80-605 | ♀ | 5/30 | マル800 | 9/9 | PIT800 | 14.2g | 12/16 | PIT800 | 14.1g | 4下 | 52.0mm販 |
| YG80-606 | ♂ | 5/30 | マル800 | 9/5 | PIT1400 | 29.1g | 11/ | ||||
| YG80-607 | ♂ | 5/30 | マル800 | 9/14 | マル1400 | 30.4g | 12/18 | AG1400 | 29.2g | ||
| YG80-608 | ♀ | 5/30 | マル800 | 9/10 | マル800 | 13.6g | 12/6 | AG800 | 12.7g | 3下 | 48.0mm配 |
| YG80-609 | ♀ | 5/30 | マル800 | 9/10 | マル800 | 14.5g | 11/ | 46.4mm配 | |||
| YG80-610 | ♀ | 6/11 | マル800 | 9/9 | PIT800 | 13.2g | 12/18 | PIT800 | 13.3g | 4上 | 51.5mm販 |
| YG80-612 | ♀ | 5/30 | マル800 | 9/14 | マル800 | 14.4g | 12/16 | AG800 | 13.3g | 4上 | 50.0mmプ |
| YG80-613 | ♂ | 5/30 | マル800 | 8/29 | PIT1400 | 25.8g | 12/11 | AG1400 | 28.4g | ||
| YG80-614 | ♀ | 5/30 | マル800 | 9/9 | マル800 | 13.5g | 12/6 | AG800 | 14.8g | 4上 | 51.1mm販 |
| YG80-617 | ♀ | 6/18 | AG1100 | 10/1 | マル800 | 12.7g | 12/6 | AG800 | 12.7g | 3下 | 47.1mm配 |
|
能勢YG血統
7番(大阪府豊能郡能勢産
80さんより)
能勢産CB |
|
管理No |
1本目 | 2本目 | 3本目 | 測定 | |||||||
| YG80-701 | ♂ | 6/05 | マル800 | 9/20 | マル1400 | 28.0g | 12/21 | AG1400 | 28.4g | ||
| YG80-702 | ♀ | 6/05 | マル800 | 9/20 | マル800 | 16.2g | 12/6 | AG800 | 15.9g | 4中 | 53.5mm種 |
| YG80-703 | ♂ | 6/05 | マル800 | 9/20 | マル1400 | 28.0g | 12/9 | AG1400 | 27.7g | ||
| YG80-704 | ♂ | 6/05 | マル800 | 9/13 | マル1400 | 22.0g | 12/18 | PIT1400 | 23.9g | ||
| YG80-705 | ♂ | 6/05 | マル800 | 9/20 | マル1400 | 26.9g | 12/21 | AG1400 | 27.0g | ||
|
久留米産
1番(福岡県久留米産
クワガエルさんより)CBF1
|
|
管理 |
1本目 | 2本目 | 3本目 | 測定 | |||||||
| KU-101 | ♂ | 7/10 | AG1100 | 10/6 | マル1400 | 21.6g | 12/18 | PIT1400 | 28.3g | ||
| KU-102 | ♀ | 7/10 | AG1100 | 10/9 | マル800 | 11.0g | 12/10 | AG800 | 13.9g | 4下 | |
| KU-103 | ♂ | 7/10 | AG1100 | 10/6 | マル1400 | 20.9g | 12/18 | PIT1400 | 27.4g | ||
| KU-104 | ♂ | 7/10 | AG1100 | 10/9 | マル1400 | 19.5g | 12/11 | AG1400 | 28.8g | ||
| KU-105 | ♂ | 7/10 | LG800 | 10/9 | マル1400 | 18.9g | 12/18 | AG1400 | 23.3g | ||
|
久留米産
2番(福岡県久留米産
クワガエルさんより)CBF1
|
|
管理No |
1本目 | 2本目 | 3本目 | 測定 | |||||||
| KU-201 | ♂ | 7/10 | AG1100 | 10/6 | マル1400 | 21.7g | 12/18 | PIT1400 | 23.3g | ||
| KU-202 | ♀ | 7/10 | AG1100 | 10/9 | マル800 | 8.4g | 12/10 | AG800 | 7.9g | ★ | |
| KU-203 | ♀ | 7/10 | AG1100 | 10/9 | マル800 | 9.7g | 12/10 | AG1400 | 12.2g | 4下 | |
| KU-204 | ♀ | 7/10 | AG1100 | 10/9 | マル800 | 11.9g | 12/18 | PIT800 | 12.5g | 4上 | 50.0mm |
|
管理No |
1本目 | 2本目 | 3本目 | 測定 | |||||||
| KU-302 | ♂ | 5/30 | マル800 | 9/10 | マル1400 | 28.7g | 12/10 | AG1400 | 27.4g | ||
| KU-303 | ♂ | 5/30 | マル800 | 8/29 | PIT1400 | 28.5g | 12/18 | PIT1400 | 31.2g | ||
| KU-304 | ♂ | 5/30 | マル800 | 9/10 | マル1400 | 29.0g | 12/5 | AG1400 | 26.1g | ||
| KU-306 | ♀ | 5/30 | マル800 | 9/10 | マル800 | 14.0g | 12/18 | PIT800 | 13.8g | 4下 | 52.6mm種 |
| KU-308 | ♂ | 5/30 | マル800 | 9/10 | マル1400 | 26.8g | 12/5 | AG1400 | 24.5g | ||
| KU-309 | ♀ | 5/30 | マル800 | 9/10 | マル800 | 13.3g | 11/ | 48.5mm配 | |||
| KU-311 | ♂ | 5/30 | マル800 | 9/5 | PIT1400 | 28.0g | 12/5 | AG1400 | 29.0g | ||
| 詰日 | 5/23 | 5/23 | / | / | 8/28 | / | 11/23 | / | / | / | / | / | / | ||
| 投入 日 | 6/5 | 6/5 | 7/10 | 7/10 | / | 9/5 | / | 12/18 | / | / | / | / | / | ||
|
ブロック 個数 |
17 | 4 | AG | LG | 28 | PIT | AG24 | PIT | |||||||
| 800本数 | 74本 | 18本 | 1100 30本 |
1本 | 45本 | 20本 | 26本 | 19本 | 本 | 本 | 本 | 本 | |||
| 1400本数 | 45本 | 20本 | 36本 | 15本 | 本 | 本 | 本 | 本 |
|
|
| 2012年 種親予定個体 右は予定確保数(下線は再ペアリング) | ||
| 久留米産 | @ 81.7mm(Waizu) × 52.5mm(マサ1番) 10頭 | |
| 能勢YG血統 | @ 84.3mm(金華847 8番) × 53.1mm(80 4番)15頭 | A 84.3mm(金華847 8番) × 52.8mm(847 14番)15頭 |
| @ 83mm(80 4番) × 52.3mm(847 5番)15頭 | ||
| @ 82.6mm(フォレスタ859同腹 12番) × 52mm(フォレスタ859同腹 11番) 15頭 | A 82.6mm(フォレスタ859同腹 12番) × 53.5mm(847マサ 5番)15頭 | |
| @ 82.5mm(Gull 2番851) × 53.5mm(80Gull 3番840) 15頭 | A 82.5mm(Gull 2番851) × 52.5mm(847 8番) 15頭 | |
| @ 82mm(866直仔1番) × 52.2mm(866同腹 13番) 15頭 | A 82mm(866直仔1番) × 53mm(80Gull2番851) 15頭 | |
| 82.7mm(2010マサ1番852) × 52mm(2010 Gull) 10頭 | A 82mm(2010マサ1番852) × 53mm(2010 yasu) 10頭 | |
| 計 160頭(予定) 11セット×2回で産卵木 44本、コバシャ中10個+小1個 | ||
