2009年度の記録
第44回徳島県高校放送コンテスト(6/7教育会館) 参考資料:鑑・実施要項・参加申込書(別紙1)・原稿(別紙2) 台本(別紙3)・審査基準・減点基準 番組部門エントリー表及び上映スケジュール 学校別エントリー数一覧表 大会結果 |
第28回徳島県高等学校総合文化祭放送部門 |
朗読・アナウンスセミナー(7/12NHK徳島放送局) 結果報告 |
第56回NHK杯全国高等学校放送コンテスト (7/22〜24NHKホール他) 全国大会要項(各種書類がDLできます) 公式HP 大会結果 |
第33回全国高等学校総合文化祭三重大会 (8/1〜2松阪市民文化会館) 全国大会要項(各種書類がDLできます 公式HP 大会結果 |
第29回近畿高等学校総合文化祭京都大会 (11/15京都テルサ) 公式HP 大会結果 |
全国大会入賞記録
第33回全国高等学校総合文化祭三重大会映像部門
携帯電話動画部門 優良賞(第4位) 富岡東高校「日常」
第29回近畿高等学校総合文化祭京都大会
アナウンス部門 最優秀賞(第1位) 庄野亜美さん(名西)
県大会入賞記録
アナウンス部門 | 朗読部門 | |||
第1位 | ★三浦綾華(3年) | 脇町 | ★稲井春代(2年) | 阿波 |
第2位 | ★都築菜生(2年) | 脇町 | ★吉成雄祐(3年) | 徳北 |
第3位 | ★岡野初音(3年) | 城東 | ★笠井彩紀子(3年) | 脇町 |
第4位 | ★宮本千晶(3年) | 富東 | ★岩野優紀(2年) | 徳北 |
第5位 | ★長野由貴(2年) | 松高 | ★田岡彩希(3年) | 脇町 |
第6位 | ★名護瑞季(2年) | 文理 | ★福山実希(3年) | 城東 |
奨励賞 | ●庄野亜美(3年) ●秋月なつみ(3年) ●谷口由希子(2年) |
名西 市立 城北 |
●田中沙季(3年) ●矢金史帆(3年) ●藤田千晶(3年) |
徳北 徳商 阿波 |
テレビ部門 | ラジオ部門 | |||
最優秀賞 | ★●阪神淡路大震災の裏側 | 徳北 | ★souvenir | 徳北 |
優秀賞 | ★●不完全ダッシュ | 阿波 | ★悲しみの、その先 | 城北 |
奨励賞 | ●time skip | 阿波 | 浦島現代記 | 富東 |
- | - | - | ★86,400秒 | 富東 |
★第56回NHK杯全国高校放送コンテストに推薦 ●第29回近畿高等学校総合文化祭京都大会に推薦(予定、人数変動の可能性あり) |
学校賞
最優秀賞 徳島北高校(40点)
優秀賞 脇町高校(33点)
奨励賞 阿波高校(25点)
徳島北 | 40 | 1 |
脇町 | 33 | 2 |
阿波 | 25 | 3 |
城東 | 15 | 4 |
富岡東 | 13 | 5 |
城北 | 12 | 6 |
小松島 | 6 | 7 |
徳島市立 | 5 | 8 |
徳島文理 | 5 | 8 |
徳島商業 | 4 | 10 |
名西 | 4 | 10 |
富岡西 | 1 | 12 |
鳴門 | 1 | 12 |
阿波西 | 1 | 12 |
アナウンス部門 | 朗読部門 | ||||
第1位 | ★遠藤 咲季(2年) | 城東 | 第1位 | ★稲井 春代(2年) | 阿波 |
第2位 | ★藤本 早紀(1年) | 徳北 | 第2位 | ★宮崎 彩(2年) | 城北 |
第3位 | ★高橋 恵瑠(2年) | 城北 | 第3位 | ★森奥 久実加(2年) | 脇町 |
第4位 | 原 桃子(2年) | 城東 | 第4位 | 佐々木 勇人(2年) | 富東 |
第5位 | 山口 純代(2年) | 文理 | 第5位 | 横田 真奈(2年) | 文理 |
第6位 | 都築 菜生(2年) | 脇町 | 第6位 | 福原 恵(1年) | 脇町 |
奨励賞 | 高井 舞香(1年) 安原 将人(2年) 向井 敦美(1年) |
市立 徳北 徳北 |
奨励賞 | 森本 真帆(2年) 福井 清義(2年) 岩野 優紀(2年) |
文理 市立 徳北 |
AP部門 | ラジオ部門 | ||||
最優秀賞 | ★徳島クッキングwith特産物 featuringいも農家 |
城東 | 最優秀賞 | 猫のタロウ | 富東 |
優秀賞 | 陸の孤島の復活劇 | 徳北 | 優秀賞 | パニック・チェンジ! | 富東 |
奨励賞 | となりのたぬき | 市立 | 奨励賞 | 大江戸TEYANDAYS | 脇町 |
VM部門 | |||||
最優秀賞 | ★徳島ラーメン★伝説 | 阿西 | |||
優秀賞 | ★HOME〜山の向こうの町おこし〜 | 徳北 | |||
奨励賞 | - | - | |||
★第34回全国高等学校総合文化祭宮崎大会放送部門に推薦 |
学校賞
最優秀賞 徳島北高校(33点)
優秀賞 城東高校(25点)
奨励賞 脇町高校(21点)
徳島北 | 33 | 1 |
城東 | 25 | 2 |
脇町 | 21 | 3 |
富岡東 | 19 | 3 |
城北 | 18 | 5 |
徳島文理 | 16 | 6 |
徳島市立 | 11 | 7 |
阿波 | 10 | 8 |
阿波西 | 7 | 9 |