参加:アナウンス32名・朗読24名・ラジオ5作品・オーディオピクチャー3作品・ビデオメッセージ8作品
アナウンス部門 |
朗読部門 |
||||||||||
順位 | 氏 名 | 学校名 | 年 | 順位 | 氏 名 | 学校名 | 年 | ||||
第1位 | ★ | 福岡 香乃 | 城東高校 | 2 | 年 | 第1位 | ★ | 森北 凜 | 阿波高校 | 2 | 年 |
第2位 | ★ | 山口 玲 | 城東高校 | 1 | 年 | 第2位 | ★ | 西田 渓里 | 徳島北高校 | 2 | 年 |
第3位 | ★ | 土井 優理 | 富岡東高校 | 2 | 年 | 第3位 | ★ | 堤 こころ | 城東高校 | 2 | 年 |
第4位 | 川上 清丸 | 徳島北高校 | 2 | 年 | 第4位 | 吉成 蒼空 | 徳島市立高校 | 2 | 年 | ||
第5位 | 青井 心海 | 城東高校 | 2 | 年 | 第5位 | 折野 幸恵 | 城ノ内中等教育学校 | 1 | 年 | ||
第6位 | 三好 ひなの | 城東高校 | 2 | 年 | 第6位 | 三宅 瑶之介 | 脇町高校 | 1 | 年 | ||
奨励賞 | 大塚 しずく | 脇町高校 | 1 | 年 | 奨励賞 | 平岡 早貴 | 徳島市立高校 | 1 | 年 | ||
奨励賞 | 丸澤 優 | 川島高校 | 2 | 年 | 奨励賞 | 佐藤 百花 | 城東高校 | 2 | 年 | ||
奨励賞 | 三浦 瑚心 | 城東高校 | 1 | 年 | 奨励賞 | 川原 響 | 脇町高校 | 2 | 年 | ||
奨励賞 | 山川 璃子 | 脇町高校 | 1 | 年 | 奨励賞 | 綾野 陽花 | 鳴門高校 | 2 | 年 | ||
奨励賞 | 田本 遥 | 徳島市立高校 | 2 | 年 | 奨励賞 | 至極 方俊 | 城東高校 | 2 | 年 | ||
奨励賞 | 中妻 幸奈 | 脇町高校 | 2 | 年 | 奨励賞 | 岡久 明澄 | 富岡東高校 | 1 | 年 | ||
奨励賞 | 坂野 紅巴 | 川島高校 | 2 | 年 | 奨励賞 | 吉田 奈央 | 徳島北高校 | 1 | 年 | ||
奨励賞 | 佐藤 亮太 | 徳島北高校 | 2 | 年 | 奨励賞 | 田村 綾花子 | 鳴門高校 | 2 | 年 | ||
奨励賞 | 福永 優花 | 徳島北高校 | 1 | 年 | 奨励賞 | 待田 夏帆 | 城北高校 | 1 | 年 | ||
奨励賞 | 藤井 柑那 | 富岡東高校 | 1 | 年 | 奨励賞 | 近藤 美桜 | 城北高校 | 1 | 年 | ||
奨励賞 | 久保 和花 | 徳島市立高校 | 2 | 年 | 奨励賞 | 西 花凜 | 阿波高校 | 1 | 年 | ||
奨励賞 | 宮崎 智詞 | 徳島北高校 | 1 | 年 | 奨励賞 | 柏谷 風花 | 阿波高校 | 2 | 年 | ||
奨励賞 | 鈴木 葉二 | 城東高校 | 2 | 年 | 奨励賞 | 小山 明花音 | 徳島北高校 | 1 | 年 | ||
奨励賞 | 梅田 夏姫 | 城北高校 | 1 | 年 | 奨励賞 | 松崎 栞音 | 富岡東高校 | 2 | 年 | ||
AM部門 | ラジオ部門 | ||||||||||
順位 | 作品名 | 学校名 | 順位 | 作品名 | 学校名 | ||||||
最優秀 |
★ |
私たちはそんな世界で生きている | 城東高校 | 最優秀 | ● | 忘れないで | 脇町高校 | ||||
優秀 | どうなる?なると金時 | 城東高校 | 優秀 | ● | 全力ボーイは欲しガール♥ | 脇町高校 | |||||
優良 | たぬきのいるまち | 徳島北高校 | 優良 | 声 | 城北高校 | ||||||
VM部門 |
★第49回全国高文祭香川大会に推薦 ●第72回NHK杯全国高校放送コンテスト推薦選考対象 |
||||||||||
順位 | 作品名 | 学校名 | |||||||||
最優秀 | ★ | 藍より出でて青を知る | 城東高校 | ||||||||
優秀 | ★ | 明るくキレイな♥♥♥ | 城東高校 | ||||||||
優良 | 「和楽器の魅力を次世代へ」〜Z世代の挑戦 | 徳島北高校 | |||||||||
優良 | 猫とのミライ | 徳島市立高校 |
総合部門
優勝 城東高校(61点)
準優勝 脇町高校(25点)
第3位 徳島北高校(23点)
第4位 徳島市立高校(12点)
第5位 阿波高校(10点)
学校名 | 総合得点 | 順位 |
城東 | 61 | 1 |
脇町 | 25 | 2 |
徳島北 | 23 | 3 |
徳島市立 | 12 | 4 |
阿波 | 10 | 5 |
富岡東 | 9 | 6 |
城ノ内 | 6 | 7 |
城北 | 5 | 8 |
川島 | 4 | 9 |
鳴門 | 2 | 10 |