徳島県高校放送コンテスト&高文祭総合成績一覧表
総合部門では各大会において各部門の得点を総合し,上位5校を表彰します。
NHK杯は4部門の、高文祭は5部門の総合成績によって順位が決まります。
総合部門歴代入賞校
NHK杯 | 高文祭 | |||||||||||
年度 | 回数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 回数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
2007 | 第42回 | 脇町(24) | 城西(21) | 阿波(16) | 富岡西(15) | 富岡東(15) | 第26回 | 城東(35) | 脇町(19) | 徳島北(17) | 城北(12) | 徳島市立(12) |
2008 | 第43回 | 文理(23) | 脇町(22) | 城北(21) | 徳島市立(21) | 阿波(14) | 第27回 | 脇町(33) | 富岡東(19) | 城北(17) | 徳島北(16) | 城東(13) |
2009 | 第44回 | 徳島北(40) | 脇町(33) | 阿波(25) | 城東(15) | 富岡東(13) | 第28回 | 徳島北(33) | 城東(25) | 脇町(21) | 富岡東(19) | 城北(18) |
2010 | 第45回 | 徳島北(30) | 阿波(29) | 脇町(26) | 城北(26) | 徳島市立(20) | 第29回 | 徳島北(38) | 脇町(27) | 徳島市立(24) | 城北(20) | 城東(14) |
2011 | 第46回 | 徳島北(45) | 徳島市立(38) | 脇町(26) | 城東(19) | 城北(14) | 第30回 | 脇町(32) | 城東(26) | 徳島北(24) | 徳島商業(17) | 辻(17) |
2012 | 第47回 | 富岡東(40) | 城東(32) | 脇町(31) | 徳島市立(26) | 城北(10) | 第31回 | 徳島北(28) | 徳島市立(25) | 城東(25) | 脇町(20) | 富岡東(18) |
2013 | 第48回 | 脇町(45) | 徳島市立(35) | 城東(18) | 富岡東(15) | 城北(14) | 第32回 | 城東(32) | 徳島市立(31) | 城北(28) | 徳島北(25) | 城ノ内(13) |
2014 | 第49回 | 城東(34) | 徳島市立(32) | 富岡東(20) | 城北(15) | 脇町(11) | 第33回 | 城東(38) | 城北(31) | 徳島市立(26) | 徳島北(15) | 名西(13) |
2015 | 第50回 | 城東(39) | 徳島市立(38) | 徳島北(21) | 城北(20) | 川島(18) | 第34回 | 徳島市立(36) | 城東(35) | 川島(17) | 徳島北(13) | 小松島(12) |
2016 | 第51回 | 城東(37) | 徳島北(28) | 徳島市立(25) | 城ノ内(14) | 小松島(11) | 第35回 | 徳島市立(55) | 城東(26) | 脇町(13) | 徳島北(11) | 城北(10) |
2017 | 第52回 | 徳島市立(44) | 城東(20) | 城北(19) | 徳島商業(16) | 城ノ内(13) | 第36回 | 徳島市立(40) | 川島(26) | 城北(21) | 城ノ内(17) | 鳴門(16) |
2018 | 第53回 | 徳島市立(55) | 川島(24) | 徳島北(16) | 城北(16) | 城ノ内(15) | 第37回 | 徳島市立(54) | 徳島北(33) | 鳴門(19) | 川島(13) | 城北(12) |
2019 | 第54回 | 徳島市立(48) | 川島(22) | 城ノ内(19) | 城東(17) | 鳴門(16) | 第38回 | 徳島市立(39) | 徳島北(22) | 城東(18) | 城北(16) | 富岡西(15) |
2020 | 第55回 | 城東(34) | 徳島市立(28) | 城ノ内(25) | 城北(17) | 徳島北(13) | 第39回 | 徳島市立(43) | 徳島北(30) | 城ノ内(23) | 城東(23) | 城北(17) |
2021 | 第56回 | 徳島北(48) | 徳島市立(25) | 城東(24) | 城ノ内(24) | 城北(13) | 第40回 | 城東(35) | 徳島北(33) | 徳島市立(30) | 城北(23) | 脇町(19) |
2022 | 第57回 | 城東(38) | 徳島北(37) | 脇町(36) | 城北(23) | 徳島市立(27) | 第41回 | 徳島北(39) | 城東(38) | 城北(27) | 城ノ内(17) | 脇町(13) |
2023 | 第58回 | 徳島北(55) | 城東(40) | 城北(25) | 脇町(19) | 城ノ内(18) | 第42回 | 城東(46) | 城北(26) | 脇町(24) | 富東(23) | 徳島北(15) |
2024 | 第59回 | 城東(54) | 脇町(38) | 徳島北(17) | 富岡東(15) | 城北(11) | 第43回 | 城東(61) | 脇町(25) | 徳島北(23) | 徳島市立(12) | 阿波(10) |
※黄色は連続優勝記録・太字は歴代最高得点 総合部門は2007年度より開始
総合部門集計規準
NHK杯 | |||||||||
アナウンス部門 朗読部門 |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 |
10点 | 9点 | 8点 | 7点 | 6点 | 5点 | 4点 | 4点 | 4点 | |
ラジオ部門 テレビ部門 |
最優秀賞 | 優秀賞 | 優良賞 | 出品 | - | - | - | - | - |
10点 | 7点 | 4点 | 1点 | - | - | - | - | - | |
高文祭 | |||||||||
アナウンス部門 朗読部門 |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 |
10点 | 9点 | 8点 | 7点 | 6点 | 5点 | 4点 | 4点 | 4点 | |
AM部門 VM部門 ラジオ部門 |
最優秀賞 | 優秀賞 | 優良賞 | 出品 | - | - | - | - | - |
7点 | 5点 | 3点 | 1点 | - | - | - | - | - | |
以上の得点を学校別に集計し、高得点の学校から順に表彰します。 ※アナウンスの加点は1校最大3名まで(朗読部門とのバランスから) ※同点の場合は1位の数・入賞数・参加者数・2位の数・3位の数・・・の順に多い学校を上位とします |