2007-08活動記録 |
SKI ASSOCIATION OF TOKUSHIMA ★ JUNIOR SECTION |
12月30日(日) 長野県白樺湖ロイヤルヒル記録会(ロイヤルヒルスキー場)
(全中予選を兼ねる)
氏名 | 学年 | GS | SL |
鏡石 大地 | 小3 | 0:39.10 | DS |
大森 汐梨 | 小5 | 0:36.69 | 0:57.03 |
鏡石 杏実 | 小5 | DS | DS |
岡田 海央 | 小6 | DS | DS |
チキン | 小6 | 0:35.64 | 0:58.21 |
メグ | 中2 | 0:33.97 | 0:53.23 |
郷司 理沙 | 中2 | 0:34.25 | 0:52.28 |
岡田 拓 | 中2 | 0:27.73 | 0:35.71 |
大森 翔平 | 中2 | 0:29.52 | 0:43.74 |
角石 健介 | 中2 | 0:35.38 | 0:54.20 |
新谷 大地 | 高3 | 0:26.06 | 0:34.14 |
元木 良一 | 高2 | 0:28.20 | 0:37.30 |
1月6日(日) 大山スラローム大会(大山上ノ原)
氏名 | 学年 | GS | 全体順位 |
チキン | 小6 | 0:47.13 | 19/26 |
メグ | 中2 | 0:47.28 | 11/11 |
郷司 理沙 | 中2 | 0:44.98 | 10/11 |
岡田 拓 | 中2 | 0:38.03 | 4/24 |
大森 翔平 | 中2 | 0:42.56 | 15/24 |
角石 健介 | 中2 | 0:46.77 | 19/24 |
1月12日(土)13日(日) 徳島県スキー選手権大会(大山国際スキー場)
氏名 | 学年 | GS | 全体順位 | SL | 全体順位 |
鏡石 大地 | 小3 | 1:08.11 | 29/33 | 1:03.67 | 15/19 |
藤丸 みなみ | 小4 | 0:52.77 | 12/13 | 1:10.50 | 5/6 |
鏡石 杏実 | 小5 | 0:55.80 | 13/13 | 1:07.26 | 4/6 |
中岡 良介 | 小5 | 0:51.79 | 27/33 | DF | - |
岡田 海央 | 小6 | 0:39.58 | 6/13 | DF | - |
メグ | 中2 | 0:42.90 | 9/13 | 1:01.05 | 3/6 |
郷司 理沙 | 中2 | 0:42.32 | 8/13 | 0:58.36 | 2/6 |
岡田 拓 | 中2 | 0:34.89 | 7/33 | 0:46.67 | 6/19 |
大森 翔平 | 中2 | 0:39.69 | 21/33 | 0:51.99 | 10/19 |
角石 健介 | 中2 | 0:46.03 | 25/33 | 1:19.21 | 17/19 |
新谷 大地 | 高3 | 0:31.49 | 1/33 | 0:42.90 | 1/19 |
2月3日〜6日(火)第57回全国高等学校スキー大会(苗場スキー場)
氏名 | 学年 | GS1 | GS2 | 全国順位 | SL1 | SL2 | 全国順位 |
新谷 大地 |
高3 | 1:11.02 | 1:17.87 | 44/137 | 58.50 | 55.53 | 32/132 |
2月6日〜9日(金)第45回全国中学校スキー大会(野沢温泉スキー場)
氏名 | 学年 | GS1 | GS2 | 全国順位 | SL | 全国順位 |
メグ | 中2 | 1:39.11 | 1:36.73 | 124 | 1:08.01 | - |
郷司 理沙 | 中2 | DF | - | - | DF | - |
岡田 拓 | 中2 | 1:13.06 | 1:18.86 | 109 | DF | - |
大森 翔平 | 中2 | 1:31.42 | 1:20.31 | 150 | 0:59.47 | - |
角石 健介 | 中2 | 1:28.40 | 1:31.93 | 154 | 1:15.78 | - |
2月23日(土) アトミックカップ(大山上ノ原)
氏名 | 学年 | GS | 順位 |
藤丸みなみ |
小4 | 0:54.21 | 29/30 |
2月24日(日) パワーズカップ(大山上ノ原)
氏名 | 学年 | GS | 順位 |
チキン |
小6 | 0:59.24 | 25/38 |
2月24日 (日) 三好市長杯(井川)
氏名 | 学年 | GS | 全体順位 | 2006タイム | 2005タイム |
大森 稜也 | 小2 | 0:35.77 | 4/13 | 0:45.07 | 0:47.48 |
鏡石 大地 | 小3 | 0:36.74 | 7/13 | DF | 0:48.40 |
木村 生成 | 小3 | 0:48.50 | 12/13 | - | - |
藤丸 みなみ | 小4 | 0:33.46 | 4/6 | DF | - |
大森 汐莉 | 小5 | 0:32.14 | 3/6 | 0:38.28 | 0:36.94 |
鏡石 杏実 | 小5 | 0:37.53 | 6/6 | DF | 0:48.29 |
中岡 良介 | 小5 | 0:33.76 | 2/13 | 0:50.79 | 0:35.66 |
美崎 慧 | 小5 | 0:34.15 | 3/13 | - | - |
岡田 海央 | 小6 | 0:29.98 | 1/6 | 0:53.19 | 0:33.31 |
青木 梨奈 | 小6 | 0:31.13 | 2/6 | 0:32.80 | 0:32.17 |
郷司 理沙 | 中2 | 0:29.48 | 1/1 | 0:34.68 | 0:44.14 |
岡田 拓 | 中2 | 0:25.85 | 1/3 | 0:27.10 | 0:28.07 |
大森 翔平 | 中2 | 0:25.90 | 2/3 | 0:29.61 | 0:30.30 |
3月2日(日) フィッシャー杯(大山国際)
氏名 | 学年 | GS | 全体順位 |
鏡石 大地 | 小3 | 0:55.46 | 13/18 |
藤丸 みなみ | 小4 | 0:51.66 | 15/20 |
鏡石 杏実 | 小5 | 0:54.86 | 19/20 |
チキン | 小6 | 0:49.67 | 14/25 |
メグ | 中2 | 0:53.33 | 8/10 |
郷司 理沙 | 中2 | 0:46.72 | 3/10 |
岡田 拓 | 中2 | 0:41.85 | 9/17 |
大森 翔平 | 中2 | 0:42.06 | 10/17 |
3月8日(土)9日(日) 四国スキー競技大会(大山国際)
氏名 | 学年 | GS | 全体順位 | SL1 | SL2 | 全体順位 |
大森 稜也 | 小2 | 1:12.32 | 20/22 | - | - | - |
鏡石 大地 | 小3 | DS | - | 1:17.96 | - | 51/59 |
藤丸 みなみ | 小4 | 0:59.27 | 15/18 | - | - | - |
大森 汐莉 | 小5 | 0:56.26 | 14/18 | - | - | - |
鏡石 杏実 | 小5 | 1:05.38 | 17/18 | 1:21.66 | 2:00.32 | 14/17 |
岡田 海央 | 小6 | DF | - | DS | - | - |
チキン | 小6 | 0:54.02 | 17/22 | 1:11.53 | 1:07.94 | 46/59 |
メグ | 中2 | 0:54.11 | 12/18 | 2:32.63 | 1:04.69 | 15/17 |
郷司 理沙 | 中2 | 0:50.94 | 10/18 | 1:03.68 | 0:59.90 | 4/17 |
岡田 拓 | 中2 | 1:05.76 | 19/22 | 0:52.49 | 0:50.56 | 4/59 |
大森 翔平 | 中2 | 0:46.97 | 7/22 | DF | - | - |
新谷 大地 | 高3 | 0:41.52 | 1/22 | 0:47.64 | 0:44.87 | 1/59 |
3月8日(土) 大山国立公園記念大会(大山中の原)
氏名 | 学年 | GS | 順位 |
藤丸みなみ |
小4 | 0:58.38 | 17/23 |
3月10日〜11(火) 高松宮杯西日本アルペンスキー大会(大山国際)
氏名 | 学年 | GS1 | GS2 | 順位 | SL1 | SL2 | 順位 |
新谷大地 |
高3 | 53.04 | 52.25 | 1/76 | 46.58 | 46.81 | 1/69 |
3月15日(土) ササクラ杯大山スラローム大会(大山国際)
氏名 | 学年 | GS | 全体順位 |
中岡 慶輔 | 小1 | 1:43.02 | 7/7 |
大森 稜也 | 小2 | 0:46.42 | 5/7 |
井口 雪 | 小3 | 0:41.38 | 1/2 |
鏡石 大地 | 小3 | 0:42.37 | 2/7 |
藤丸 みなみ | 小4 | 0:41.14 | 6/9 |
大森 汐莉 | 小5 | 0:40.22 | 5/9 |
鏡石 杏実 | 小5 | 0:43.94 | 7/9 |
中岡 良介 | 小5 | 0:43.47 | 5/5 |
岡田 海央 | 小6 | 0:35.16 | 1/9 |
青木 梨奈 | 小6 | 0:39.34 | 4/9 |
徳永 奈巳 | 小6 | 0:47.13 | 9/9 |
チキン | 小6 | 0:39.28 | 4/5 |
メグ | 中2 | 0:38.20 | 3/10 |
郷司 理沙 | 中2 | 0:35.68 | 1/10 |
岡田 拓 | 中2 | 0:32.66 | 2/26 |
大森 翔平 | 中2 | 0:32.55 | 1/26 |
3月16日(日) 西日本小学生アルペンスキー大会(大山国際)
氏名 | 学年 | GS | 全体順位 |
大森 稜也 | 小2 | 0:38.31 | 9/20 |
井口 雪 | 小3 | 1:03.83 | 3/12 |
鏡石 大地 | 小3 | 1:03.70 | 5/20 |
藤丸 みなみ | 小4 | 1:05.94 | 6/14 |
大森 汐莉 | 小5 | 1:02.54 | 7/15 |
鏡石 杏実 | 小5 | 1:06.94 | 11/15 |
中岡 良介 | 小5 | 1:02.66 | 14/21 |
岡田 海央 | 小6 | 0:54.34 | 2/17 |
青木 梨奈 | 小6 | 1:03.92 | 12/17 |
徳永 奈巳 | 小6 | 1:11.68 | 13/17 |
チキン | 小6 | 0:56.18 | 27/32 |
第1回スポーツトレーニング結果(6/17)
氏名 | 学年 | 立ち幅跳び | 反復横跳び | 50m走 |
大森 稜也 | 小2 | 117 | 34 | 10'99 |
鏡石 大地 | 小3 | 150 | 36 | 10'45 |
大森 汐梨 | 小5 | 143 | 40 | 10'26 |
鏡石 杏実 | 小5 | 137 | 32 | 9'69 |
岡田 海央 | 小6 | 188 | 44 | 8'17 |
チキン | 小6 | 137 | 40 | 9'60 |
メグ | 中2 | 159 | 40 | 8'60 |
穂田 賢治 | 成 | 126 | 17 | 9'39 |
大森 祥江 | 保 | 171 | - | - |
舟井 敏行 | 保 | 209 | - | 8'09 |
吉岡コーチ | コ | 218 | - | 7'62 |
藤内コーチ | コ | 205 | - | 7'18 |
岡田海央さん、見事3部門制覇!