|
2LDK |
![]() |
•¨Œ�–¼ | ŽR‰ºƒAƒp�[ƒg�¼ | |
| �Š�Ý’n | �‚�¼Žs�‘•ªŽ›’¬�‘•ª1050-1 | ||
| Ží�@—Þ | ˆêŒËŒšŽØ‰Æ | ||
| ŠÔ�@Žæ | ‚QLDK | ||
| ’z”NŒŽ | •½�¬2”N12ŒŽ | ||
| �\�@‘¢ | –Ø‘¢Š¢•˜•½‰®Œš | ||
| �ê—L–Ê�Ï | 59.56‡u�i–ñ18.01’Ø�j | ||
| �Ý�@”õ | ƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒg�EƒVƒƒƒ“ƒv�[ƒhƒŒƒbƒT�[ ‚Q‘ä’“ŽÔ‰Â |
||
| ‰Æ�@’À | 47,500‰~ | •~�@‹à | 95,000‰~ |
| ŠÇ—�—¿ | 2,500‰~ | ’‡‰î—¿ | 52,250‰~ |
| ’“ŽÔ—¿ | –³—¿ | •ÛŒ¯—¿ | 2”NŠÔ18,000‰~‚æ‚è |
![]() |
![]() |