
|  
             H30の結果です。  |  
| 平成30年度 幡多地区陸上競技協会 主催・主管事業 | ||||||||
| 期 日 | 大 会 ・ 記録会名 | 場 所 | 要 項 | タ イ ム テーブル  | 
          記録一覧 | ベスト8 | ||
| 4月21日(土) | 第1回幡多地区陸上記録会 審判講習会(伝達・B級取得)  | 
          宿毛市陸上競技場 | ○ | 記録 | トップ8 | |||
| 5月26日(土) | 第60回高知県中学校通信陸上競技大会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | 記録 | トップ8 | |||
| 6月3日(日) | 第2回幡多地区陸上競技記録会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | 記録 | >トップ8 | |||
| 小学生4種目記録会 | 宿毛市陸上競技場 | |||||||
| 8月11日(土祝) | 第16回だるま夕日宿毛カップ小学生陸上競技大会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | 記録 | トップ8 | |||
| 9月 1日(土) | 第65回幡多地区陸上競技選手権大会 | 宿毛市陸上競技場 | タイムテーブル | ○ | ○ | |||
| 9月15日(土) 16日(日)  | 
          第48回高知県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 宿毛市陸上競技場 | 高知陸協主催です。要項など詳細は 県陸協HP  | |||||
| 10月6日(土) | 第72回幡多地区中学校陸上競技大会 | 宿毛市陸上競技場 | タイムテーブル | 結果 | 結果 | |||
| 10月27日(土) | 第30回幡多地区小学生陸上競技大会 | 
          宿毛市陸上競技場 | タイムテーブル | ○ | ○ | |||
| 第3回幡多地区陸上記録会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | ||||||
| 11月10日(土) | 第3回幡多地区障害者陸上競技大会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | タイムテーブル | ||||
| 2月11日(月祝)変更 | 第18回四国西南中学校新人駅伝競走大会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | 中学申込用紙 | ||||
| 第12回四国西南小学生駅伝競走大会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | 小学申込用紙 | |||||
| 2018年度 幡多地区陸上競技協会 後援事業 | ||||||||
| 12月23日 | 第50回 読売中村ロードレース大会  | 
          四万十市 | 問い合わせは四万十市事務局へお願いします | |||||
| 1月 | 第52回足摺ロードレース大会 | 土佐清水市 | 問い合わせは土佐清水市事務局へお願いします | |||||
| その他の大会 | ||||||||
| 10月 | 平成30年度幡多地区中学駅伝競走大会 | 宿毛市陸上競技場 | 男子 女子 | |||||
| 1月 | 第8回小京都四万十ジュニア駅伝大会 | 四万十市 | ||||||
| 2018年度 幡多地区中長距離記録会 | ||||||||
|  5月13日(日) 17:00  | 
          2018年度第1回幡多地区中長距離記録会 | 宿毛市陸上競技場 | 要項 | - | ○ | |||
| 6月10日(日) 17:00  | 
          2018年度第2回幡多地区中長距離記録会 | 宿毛市陸上競技場 | 要項 | 申込用紙 | 申込リスト | 結果 | ||
8月26日(日) 17:00  | 
          2018年度第3回幡多地区中長距離記録会 | 宿毛市陸上競技場 | 要項 | 申込用紙 | エントリー状況 | 2018年度 幡多地区陸上競技講習会 | ||
| 4月8日(日) 9:00  | 
          中学・高校生合同陸上競技講習会 | 宿毛市陸上競技場 | ‐ | |||||
| 6月3日 10:00  | 
          小学生陸上競技講習会(4種目競技記録会) | 宿毛市陸上競技場 | ||||||
| 11月23日(木祝) | 
          中学・高校生合同陸上競技講習会 | 宿毛市陸上競技場 | ‐ | |||||
| 1月12日(土) 14:00変更  | 
          中学・高校生合同陸上競技講習会 | 宿毛市陸上競技場 | ||||||
| 2月2日(土) 14:00  | 
          中学・高校生合同陸上競技講習会 | 宿毛市陸上競技場 | - | |||||
| 平成29年度の記録はこちら | ||||||||
| 平成28年度の記録はこちら | ||||||||
| 平成27年度の記録はこちら | ||||||||
| 平成26年度の記録はこちら | ||||||||
| 平成25年度の記録はこちら | ||||||||
| 平成24年度の記録はこちら | ||||||||
| 平成23年度の記録はこちら | ||||||||
          
 
  | ||||||||||