、 お疲れ様でした。 これで本年度の幡多陸協主催の大会はすべて終了しました。次年度もよろしくお願いいたします。 |
平成28年度 幡多地区陸上競技協会 主催・主管事業 | ||||||||
期 日 | 大 会 ・ 記録会名 | 場 所 | 要 項 | タ イ ム テーブル |
記録一覧 | ベスト8 | ||
4月23日(土) | 第1回幡多地区陸上記録会 審判講習会(伝達・B級取得) |
宿毛市陸上競技場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5月15日(日) | 第2回幡多地区陸上競技記録会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | ○ | ○ | ベスト8 | ||
小学生4種目記録会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | ○ | |||||
5月28日(土) | 第58回高知県中学校通信陸上競技大会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | ○ | ○ | ベスト8 | ||
8月11日(木祝) | 第3回幡多地区陸上競技記録会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | ○ | ○ | ベスト8 | ||
第14回だるま夕日宿毛カップ小学生陸上競技大会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | ||||||
9月 3日(土) | 第63回秋季幡多地区陸上競技選手権大会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | ○ | ○ | ベスト8 | ||
9月17日(土) 18日(日) |
第46回高知県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 宿毛市陸上競技場 | 高知陸協主催です。要項など詳細は 県陸協HP | |||||
10月8日(土) | 第70回幡多地区中学校陸上競技大会 | 宿毛市陸上競技場 | - | ○ | ○ | ベスト8 | ||
11月3日(木祝) | 第28回幡多地区小学生陸上競技大会 |
宿毛市陸上競技場 | ○ | タイムテーブル | ◯ | ベスト8 | ||
第4回幡多地区陸上記録会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | ||||||
11月5日(土) | 第1回幡多地区障害者陸上競技大会 | 宿毛市陸上競技場 | 要項 | 申込用紙 | タイムテーブル | |||
2月12日(日) | 第16回四国西南中学校新人駅伝競走大会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | 男子 | 女子 | |||
第10回四国西南小学生駅伝競走大会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | ○ | |||||
平成28年度 幡多地区陸上競技協会 後援事業 | ||||||||
12月23日 | 第48回 読売中村ロードレース大会 |
四万十市 | 問い合わせは四万十市事務局へお願いします | |||||
1月 | 第50回足摺ロードレース大会 | 土佐清水市 | 問い合わせは土佐清水市事務局へお願いします | |||||
その他の大会 | ||||||||
1月 | 第6回小京都四万十ジュニア駅伝大会 | 四万十市 | 要項 | |||||
申込用紙 | コース図 | |||||||
10月 | 平成28年度幡多地区中学駅伝競走大会 | 宿毛市陸上競技場 | 結果 | |||||
平成28年度 幡多地区陸上競技講習会 | ||||||||
4月2日(土) 9:00 |
中学・高校生合同陸上競技講習会 | 宿毛市陸上競技場 | ‐ | |||||
6月未定 10:00 |
小学生陸上競技講習会(4種目競技記録会) | 宿毛市陸上競技場 | ||||||
11月12日(土) 14:00 |
中学・高校生合同陸上競技講習会 | 宿毛市陸上競技場 | ‐ | |||||
1月14日(土) 14:00 |
中学・高校生合同陸上競技講習会 | 宿毛市陸上競技場 | > | |||||
2月2日(土) 14:00 |
中学・高校生合同陸上競技講習会 | 宿毛市陸上競技場 | - | |||||
平成27年度の記録はこちら | ||||||||
平成26年度の記録はこちら | ||||||||
平成25年度の記録はこちら | ||||||||
平成24年度の記録はこちら | ||||||||
平成23年度の記録はこちら |
|