2007年度の記録
第42回徳島県高校放送コンテスト(6/10教育会館) 番組部門エントリー表及び上映スケジュール 学校別エントリー数一覧表 大会結果 |
第26回徳島県高等学校総合文化祭放送部門(12/1郷土文化会館) 実施要項(Wordデータ) 参加要項(詳細版) 提出書類 別紙1(原稿送付表紙) 別紙2(提出原稿規格) 別紙3(作品概要) 別紙4(台本規格) 参考資料 審査基準 減点基準 番組部門エントリー表及び上映スケジュール 学校別エントリー数一覧表 大会結果 |
朗読・アナウンスセミナー(7/1NHK徳島放送局) 講習会の様子 |
第54回NHK杯全国高等学校放送コンテスト(7/24〜26NHKホール他) 公式HP 大会結果 |
第31回全国高等学校総合文化祭島根大会(8/1〜2島根県くにびきメッセ) 公式HP 大会結果 |
第27回近畿高等学校総合文化祭大阪大会(11/24大阪商業大学) 公式HP 大会結果 |
全国大会入賞記録
第54回NHK杯全国高等学校放送コンテスト
朗読部門 入選(全国第11位) 徳島県立城西高等学校 福山 輝さん
第31回全国高等学校総合文化祭島根大会
VM部門 優秀賞(全国第1位) 徳島県立徳島北高等学校 「北の大地に息づく徳島」
県大会入賞記録
第42回徳島県高校放送コンテスト
アナウンス部門 | 朗読部門 | |||
第1位 | ★藤本亜梨紗(3年) | 脇町 | ★岡本実佳(3年) | 脇町 |
第2位 | ★島田ひかる(2年) | 文理 | ★奥谷晃代(3年) | 城西 |
第3位 | ★西村早紀(3年) | 徳商 | ★福山輝(3年) | 城西 |
第4位 | ★山口憂(3年) | 城東 | ★小原春菜(2年) | 徳工 |
第5位 | ★古野晴奈(2年) | 松西 | ★村上由樹(2年) | 松高 |
第6位 | ★山本智恵美(3年) | 城東 | ★湯浅友絵(3年) | 阿波 |
奨励賞 | ●大西望(2年) ●貞野彩(3年) 佐野恭子(2年) |
池田 脇町 城西 |
●山北ひとみ(2年) ●岡田理奈(2年) 那住美里(3年) |
名西 富東 富西 |
テレビ部門 | ラジオ部門 | |||
最優秀賞 | ★●Cellphone Manners | 市立 | ★未来へ翔る | 富西 |
優秀賞 | ●学園英雄伝たむら | 阿波 | 誰彼時に君を問う | 富東 |
奨励賞 | ★●あおぞら | 阿波 | サクラとスズメと空の色 | 富東 |
- | - | - | ★口癖はBUSY ! | 城東 |
- | - | - | ★The place of happiness | 徳北 |
★第54回NHK杯全国高校放送コンテストに推薦 ●第27回近畿高等学校総合文化祭大阪大会に推薦(予定、人数変動の可能性あり) |
学校賞
最優秀賞 脇町高校
優秀賞 城西高校
奨励賞 阿波高校
脇町 | 24 | 1 |
城西 | 21 | 2 |
阿波 | 16 | 3 |
富岡東 | 15 | 4 |
富岡西 | 15 | 4 |
城東 | 13 | 6 |
徳島市立 | 10 | 7 |
徳島文理 | 9 | 8 |
徳島商業 | 8 | 9 |
徳島工業 | 7 | 10 |
小松島 | 6 | 11 |
小松島西 | 6 | 11 |
名西 | 4 | 13 |
池田 | 4 | 13 |
徳島北 | 1 | 15 |
第26回徳島県高等学校総合文化祭放送部門
アナウンス部門 | 朗読部門 | ||||
第1位 | ★吉田 明生(2年) | 城東 | 第1位 | ★山北 ひとみ(2年) | 名西 |
第2位 | ★堀江 佐和子(2年) | 徳島北 | 第2位 | ★馬場 菜緒(2年) | 徳島市立 |
第3位 | ★田村 里絵(2年) | 脇町 | 第3位 | ★吉成 雄祐(1年) | 徳島北 |
第4位 | 宮本 千晶(1年) | 富岡東 | 第4位 | 笠井 彩紀子(1年) | 脇町 |
第5位 | 岡本 真依(1年) | 城西 | 第5位 | 長地 愛(2年) | 城東 |
第6位 | 菊地 彩希(1年) | 城東 | 第6位 | 山原 康平(2年) | 池田 |
奨励賞 | 根東 愛(2年) 長船 由布子(2年) 岡野 初音(1年) |
徳島文理 城北 城東 |
奨励賞 | 田岡 彩希(1年) 手塚 玲於奈(1年) 阿部 菜摘(1年) |
脇町 池田 小松島 |
AP部門 | ラジオ部門 | ||||
最優秀賞 | 該当なし | - | 最優秀賞 | 花の命 | 城東 |
優秀賞 | 該当なし | - | 優秀賞 | Memorial | 富岡西 |
奨励賞 | 該当なし | - | 奨励賞 | 今夜、サボテンになって | 城北 |
VM部門 | |||||
最優秀賞 | ★ふるさとの山 眉山 | 阿波西 | |||
優秀賞 | ★伝統芸能の継承 | 城北 | |||
奨励賞 | 愛染 | 徳島市立 | |||
★第32回全国高等学校総合文化祭群馬大会放送部門に推薦 |
学校賞
最優秀賞 城東高校
優秀賞 脇町高校
奨励賞 徳島北高校
城東 | 32 | 1 |
脇町 | 19 | 2 |
徳島北 | 17 | 3 |
城北 | 12 | 4 |
徳島市立 | 12 | 4 |
名西 | 10 | 6 |
池田 | 9 | 7 |
富岡東 | 7 | 8 |
阿波西 | 7 | 8 |
城西 | 6 | 10 |
富岡西 | 5 | 11 |
小松島 | 4 | 12 |
徳島文理 | 4 | 12 |