2024年度の記録
今年度の放送部門の各種データです。 |
第59回徳島県高校放送コンテスト (6/9 徳島市立高校あしかびホール) 開催要項・参加申込書・番組進行表データ等 (上のリンクよりダウンロードして使ってください) 大会結果 各種中継会場 ・エントリー番号抽選会(5/16(木)17:00 Zoom) ・番組決勝進出作品発表(6/6(木)Facebook) 大会記録映像(テレビトクシマ公式チャンネル) ![]() |
第43回徳島県高等学校総合文化祭放送部門 |
アナウンス・朗読セミナー( |
アナウンス・朗読講習会(9/22 徳島市立高校) 全放送部員対象 講師 永田早紀アナウンサー |
第71回NHK杯全国高等学校放送コンテスト (7/23準々決勝 7/24準決勝 オリンピックセンター 7/25NHKホール) 全国大会要項(各種書類がDLできます) 公式HP 大会結果 |
第48回全国高等学校総合文化祭岐阜大会 (8/2〜3 バロー文化ホール) 公式HP 大会結果 ![]() |
第44回近畿高等学校総合文化祭福井大会 (11/24 福井県国際交流会館) 公式HP 提出書類 大会結果 |
全国大会入賞記録
第48回全国高等学校総合文化祭岐阜大会
朗読部門優秀賞:佐野 遥菜(富岡東)
県大会入賞記録
参加:アナウンス58名・朗読28名・ラジオ10作品・テレビ10作品
アナウンス部門 |
朗読部門 | ||||||||||
順位 | 氏 名 | 学校名 | 年 | 順位 | 氏 名 | 学校名 | 年 | ||||
第1位 | ★ | 荒岡 美希 | 脇町高校 | 3 | 年 | 第1位 | ★ | 佐藤 百花 | 城東高校 | 2 | 年 |
第2位 | ★ | 堤 こころ | 城東高校 | 2 | 年 | 第2位 | ★ | 山ア 麻央 | 徳島市立高校 | 3 | 年 |
第3位 | ★ | 岡 礼佳 | 城東高校 | 3 | 年 | 第3位 | ★ | 佐藤 愛花 | 阿波高校 | 3 | 年 |
第4位 | ★ | 長谷川 弥生 | 城東高校 | 3 | 年 | 第4位 | ★ | 川原 響 | 脇町高校 | 2 | 年 |
第5位 | ★ | 三浦 瑚心 | 城東高校 | 1 | 年 | 第5位 | ★ | 工藤 大雅 | 脇町高校 | 3 | 年 |
第6位 | ★ | 富山 大貴 | 徳島北高校 | 3 | 年 | 第6位 | ★ | 大和 天音 | 城ノ内中等教育学校 | 3 | 年 |
奨励賞 | ● | 藤井 杏 | 城北高校 | 3 | 年 | 奨励賞 | 佐野 遥菜 | 富岡東高校 | 3 | 年 | |
奨励賞 | ● | 中妻 幸奈 | 脇町高校 | 2 | 年 | 奨励賞 | ● | 至極 方俊 | 城東高校 | 2 | 年 |
奨励賞 | 福岡 香乃 | 城東高校 | 2 | 年 | 奨励賞 | 田中 汐音 | 富岡東高校 | 3 | 年 | ||
奨励賞 | 矢野 太一 | 城北高校 | 3 | 年 | 奨励賞 | ● | 橋 茉尋 | 名西高校 | 2 | 年 | |
奨励賞 | 三好 ひなの | 城東高校 | 2 | 年 | 奨励賞 | 吉成 蒼空 | 徳島市立高校 | 2 | 年 | ||
奨励賞 | 田本 遥 | 徳島市立高校 | 2 | 年 | 奨励賞 | M本 凌 | 城北高校 | 3 | 年 | ||
奨励賞 | 土井 優理 | 富岡東高校 | 2 | 年 | 奨励賞 | 赤澤 理央 | 徳島市立高校 | 3 | 年 | ||
奨励賞 | 佐藤 亮太 | 徳島北高校 | 2 | 年 | 奨励賞 | 渡邉 奈海瑠 | 城ノ内中等教育学校 | 3 | 年 | ||
奨励賞 | 佐藤 早記 | 城ノ内中等教育学校 | 3 | 年 | 奨励賞 | 森北 凛 | 阿波高校 | 2 | 年 | ||
奨励賞 | 佐藤 奏 | 城ノ内中等教育学校 | 2 | 年 | 奨励賞 | 立石 瑞季 | 城東高校 | 3 | 年 | ||
奨励賞 | 坂野 紅巴 | 川島高校 | 2 | 年 | 奨励賞 | 綾野 陽花 | 鳴門高校 | 2 | 年 | ||
奨励賞 | 中川 千華子 | 徳島市立高校 | 3 | 年 | 奨励賞 | 岡久 明澄 | 富岡東高校 | 1 | 年 | ||
奨励賞 | 三宅 葉月 | 阿波高校 | 1 | 年 | 奨励賞 | 吉田 奈央 | 徳島北高校 | 1 | 年 | ||
奨励賞 | 山川 璃子 | 脇町高校 | 1 | 年 | 奨励賞 | 三浦 璃久 | 城ノ内中等教育学校 | 1 | 年 | ||
ラジオ部門 |
テレビ部門 |
||||||||||
順位 | 作品名 | 学校名 | 順位 | 作品名 | 学校名 | ||||||
最優秀 | ★ | 干しに願いを(ド) | 脇町高校 | 最優秀 | ★● | 俺は祭りが大好きだ!(D) | 徳島北高校 | ||||
優秀 | 真意(ド) | 富岡東高校 | 優秀 | ★● | じぶんらしく(D) | 城東高校 | |||||
優良 | 声(ド) | 城東高校 | 優良 | ★ | 怪獣紙覚少女(ド) | 城東高校 | |||||
奨励 | ★ | 鳴門の海を守るために(D) | 鳴門高校 | 奨励 | ★ | 明かりを灯して(ド) | 城北高校 | ||||
奨励 | ★ | 絆が生み出す響(D) | 城北高校 | 奨励 | ★ | 変わるもの 変わらないもの(D) | 徳島市立高校 | ||||
− | ★ | ヤバい!(D) | 城東高校 | − | ★ | 意味を成すために(D) | 城北高校 | ||||
− | ★ | 防災活動を続けていくために(D) | 徳島北高校 | ||||||||
− | ★ | ごめんなさいが言える世界(ド) | 富岡東高校 | ||||||||
★第71回NHK杯全国高校放送コンテストへ推薦 |
総合部門
優勝 城東高校(54点)
準優勝 脇町高校(38点)
第3位 徳島北高校(17点)
第4位 富岡東高校(15点)
第5位 城北高校(11点)
参加:アナウンス32名・朗読24名・ラジオ5作品・オーディオピクチャー3作品・ビデオメッセージ8作品
アナウンス部門 |
朗読部門 |
||||||||||
順位 | 氏 名 | 学校名 | 年 | 順位 | 氏 名 | 学校名 | 年 | ||||
第1位 | ★ | 福岡 香乃 | 城東高校 | 2 | 年 | 第1位 | ★ | 森北 凜 | 阿波高校 | 2 | 年 |
第2位 | ★ | 山口 玲 | 城東高校 | 1 | 年 | 第2位 | ★ | 西田 渓里 | 徳島北高校 | 2 | 年 |
第3位 | ★ | 土井 優理 | 富岡東高校 | 2 | 年 | 第3位 | ★ | 堤 こころ | 城東高校 | 2 | 年 |
第4位 | 川上 清丸 | 徳島北高校 | 2 | 年 | 第4位 | 吉成 蒼空 | 徳島市立高校 | 2 | 年 | ||
第5位 | 青井 心海 | 城東高校 | 2 | 年 | 第5位 | 折野 幸恵 | 城ノ内中等教育学校 | 1 | 年 | ||
第6位 | 三好 ひなの | 城東高校 | 2 | 年 | 第6位 | 三宅 瑶之介 | 脇町高校 | 1 | 年 | ||
奨励賞 | 大塚 しずく | 脇町高校 | 1 | 年 | 奨励賞 | 平岡 早貴 | 徳島市立高校 | 1 | 年 | ||
奨励賞 | 丸澤 優 | 川島高校 | 2 | 年 | 奨励賞 | 佐藤 百花 | 城東高校 | 2 | 年 | ||
奨励賞 | 三浦 瑚心 | 城東高校 | 1 | 年 | 奨励賞 | 川原 響 | 脇町高校 | 2 | 年 | ||
奨励賞 | 山川 璃子 | 脇町高校 | 1 | 年 | 奨励賞 | 綾野 陽花 | 鳴門高校 | 2 | 年 | ||
奨励賞 | 田本 遥 | 徳島市立高校 | 2 | 年 | 奨励賞 | 至極 方俊 | 城東高校 | 2 | 年 | ||
奨励賞 | 中妻 幸奈 | 脇町高校 | 2 | 年 | 奨励賞 | 岡久 明澄 | 富岡東高校 | 1 | 年 | ||
奨励賞 | 坂野 紅巴 | 川島高校 | 2 | 年 | 奨励賞 | 吉田 奈央 | 徳島北高校 | 1 | 年 | ||
奨励賞 | 佐藤 亮太 | 徳島北高校 | 2 | 年 | 奨励賞 | 田村 綾花子 | 鳴門高校 | 2 | 年 | ||
奨励賞 | 福永 優花 | 徳島北高校 | 1 | 年 | 奨励賞 | 待田 夏帆 | 城北高校 | 1 | 年 | ||
奨励賞 | 藤井 柑那 | 富岡東高校 | 1 | 年 | 奨励賞 | 近藤 美桜 | 城北高校 | 1 | 年 | ||
奨励賞 | 久保 和花 | 徳島市立高校 | 2 | 年 | 奨励賞 | 西 花凜 | 阿波高校 | 1 | 年 | ||
奨励賞 | 宮崎 智詞 | 徳島北高校 | 1 | 年 | 奨励賞 | 柏谷 風花 | 阿波高校 | 2 | 年 | ||
奨励賞 | 鈴木 葉二 | 城東高校 | 2 | 年 | 奨励賞 | 小山 明花音 | 徳島北高校 | 1 | 年 | ||
奨励賞 | 梅田 夏姫 | 城北高校 | 1 | 年 | 奨励賞 | 松崎 栞音 | 富岡東高校 | 2 | 年 | ||
AM部門 | ラジオ部門 | ||||||||||
順位 | 作品名 | 学校名 | 順位 | 作品名 | 学校名 | ||||||
最優秀 |
★ |
私たちはそんな世界で生きている | 城東高校 | 最優秀 | ● | 忘れないで | 脇町高校 | ||||
優秀 | どうなる?なると金時 | 城東高校 | 優秀 | ● | 全力ボーイは欲しガール♥ | 脇町高校 | |||||
優良 | たぬきのいるまち | 徳島北高校 | 優良 | 声 | 城北高校 | ||||||
VM部門 |
★第49回全国高文祭香川大会に推薦 ●第72回NHK杯全国高校放送コンテスト推薦選考対象 |
||||||||||
順位 | 作品名 | 学校名 | |||||||||
最優秀 | ★ | 藍より出でて青を知る | 城東高校 | ||||||||
優秀 | ★ | 明るくキレイな♥♥♥ | 城東高校 | ||||||||
優良 | 「和楽器の魅力を次世代へ」〜Z世代の挑戦 | 徳島北高校 | |||||||||
優良 | 猫とのミライ | 徳島市立高校 |
総合部門
優勝 城東高校(61点)
準優勝 脇町高校(25点)
第3位 徳島北高校(23点)
第4位 徳島市立高校(12点)
第5位 阿波高校(10点)
学校名 | 総合得点 | 順位 |
城東 | 61 | 1 |
脇町 | 25 | 2 |
徳島北 | 23 | 3 |
徳島市立 | 12 | 4 |
阿波 | 10 | 5 |
富岡東 | 9 | 6 |
城ノ内 | 6 | 7 |
城北 | 5 | 8 |
川島 | 4 | 9 |
鳴門 | 2 | 10 |