2008-09活動記録 |
SKI ASSOCIATION OF TOKUSHIMA ★ JUNIOR SECTION |
12月30日(火) 長野県白樺湖ロイヤルヒル記録会(ロイヤルヒルスキー場)
(全中予選を兼ねる)
1月10日(土) 徳島県スキー選手権大会(大山国際)
氏名 | 学年 | GS | 全体順位 | 2008タイム | 2008順位 |
鏡石 大地 | 小4 | 0:52.67 | 28/29 | 1:08.11 | 29/33 |
藤丸 みなみ | 小5 | 0:44.23 | 10/11 | 0:52.77 | 12/13 |
鏡石 杏実 | 小6 | 0:49.25 | 11/11 | 0:55.80 | 13/13 |
岡田 海央 | 中1 | 0:40.07 | 4/11 | 0:39.58 | 6/13 |
チキン | 中1 | 0:52.21 | 26/28 | - | - |
メグ | 中3 | 0:41.51 | 8/11 | 0:42.90 | 9/13 |
郷司 理沙 | 中3 | 0:40.45 | 5/11 | 0:42.32 | 8/13 |
大森 翔平 | 中3 | 0:38.70 | 10/28 | 0:39.69 | 21/33 |
1月11日(日) 徳島県スキー選手権大会(大山国際)
氏名 | 学年 | SL1 | SL2 | 合計タイム | 全体順位 | 2008タイム | 全体順位 |
鏡石 大地 | 小4 | 0:59.32 | 0:59.29 | 1:58.61 | 13/15 | 1:03.67 | 15/19 |
鏡石 杏実 | 小6 | 0:55.78 | 0:56.17 | 1:51.93 | 6/6 | 1:07.26 | 4/6 |
岡田 海央 | 中1 | 0:49.18 | 0:50.28 | 1:39.46 | 2/6 | DF | - |
チキン | 中1 | 0:55.91 | 0:56.92 | 1:52.83 | 12/15 | - | - |
メグ | 中3 | 0:49.72 | 0:52.12 | 1:41.84 | 4/6 | 1:01.05 | 3/6 |
郷司 理沙 | 中3 | 0:47.83 | 0:50.90 | 1:38.73 | 1/6 | 0:58.36 | 2/6 |
大森 翔平 | 中3 | 0:44.74 | 0:45.64 | 1:30.38 | 5/15 | 0:51.99 | 10/19 |
1月12日(月) 大山リーゼンスラローム大会(大山上の原)
氏名 | 学年 | GS | 全体順位 | 2008タイム | 全体順位 |
鏡石 大地 | 小4 | 1:03.03 | 17/31 | - | - |
鏡石 杏実 | 小6 | 1:02.44 | 10/16 | - | - |
岡田 海央 | 中1 | 0:52.35 | 6/16 | - | - |
チキン | 中1 | 1:06.36 | 19/24 | 0:47.13 | 19/26 |
メグ | 中3 | 0:56.51 | 11/16 | 0:47.28 | 11/11 |
2月1日(日) 豪円山スーパージュニア スーパーG・ダウンヒル大会
2歳女子の部 | 1位 松田 絢 |
3歳女子の部 | 1位 岸本美聖 |
4歳女子の部 | 1位 福田悠衣 2位 DS | 5歳女子の部 | 1位 松田 恵 |
6歳女子の部 | 1位 藤丸まゆ 2位 藤本鈴菜 3位 宮田叶菜 |
9歳女子の部 | 1位 藤丸あみ |
2歳男子の部 | 1位 岸本智也 |
4歳男子の部 | 1位 宮田知友 |
5歳男子の部 | 1位 岸本拓未 |
6歳男子の部 | 1位 宮内 京 2位 福田幸大 3位 DS |
7歳男子の部 | 1位 藤本朔夜 |
15歳男子の部 | 1位 大森翔平 |
27歳男子の部 | 1位 吉田 雄 |
20歳以上女子の部 | スーパー女子1位 藤丸美香 2位 大森祥江 ●マスター女子1位 穂田幸子 |
20歳以上男子の部 | スーパー男子1位 福田幸司 2位 宮田育典 |
FR 1の部 | 大森稜也FR1 |
FR 2の部 | 穂田賢治FR2 |
スーパー爺の部 | 1位 穂田英夫 2位 福田 正敏 |
2月4日(水)〜7日(土)第46回全国中学校スキー大会(岐阜県ほうのき平スキー場)
氏名 | 学年 | GS1 | GS2 | 全国順位 | SL | 全国順位 |
岡田 海央 | 中1 | 1:21.47 | 1:21.40 | 115 | 0:56.24 | 105 |
チキン | 中1 | 1:46.92 | 1:37.72 | 177 | 1:19.64 | 153 |
2月17日(火)〜20日(金)第64回国民体育大会(苗場スキー場)
氏名 | 学年 | GS1 | 全国順位 |
メグ | 中3 | 1:35.81 | 111 |
大森 翔平 | 中3 | 0:41.91 | 143 |
2月21日(土) アトミックカップ(大山国際)
氏名 | 学年 | GS1 | GS2 | 順位 |
藤丸みなみ | 小5 | 0:53.29 | 0:55.04 | 19/24 |
2月22日 (日) 三好市長杯(井川)
氏名 | 学年 | GS | 全体順位 | 2007タイム | 2007順位 | 2006タイム | 2005タイム |
中岡 慶介 | 小1 | DQ | - | - | - | - | - |
大森 稜也 | 小3 | 0:36.23 | 3/5 | 0:35.77 | 4/13 | 0:45.07 | 0:47.48 |
鏡石 大地 | 小4 | 0:34.21 | 2/5 | 0:36.74 | 7/13 | DQ | 0:48.40 |
藤丸 みなみ | 小5 | 0:31.53 | 2/3 | 0:33.46 | 4/6 | DQ | - |
大森 汐莉 | 小6 | 0:31.23 | 1/3 | 0:32.14 | 3/6 | 0:38.28 | 0:36.94 |
鏡石 杏実 | 小6 | 0:34.14 | 3/3 | 0:37.53 | 6/6 | DQ | 0:48.29 |
中岡 良介 | 小6 | 0:33.55 | 1/5 | 0:33.76 | 2/13 | 0:50.79 | 0:35.66 |
大森 翔平 | 中2 | 0:25.95 | 1/1 | 0:25.90 | 2/3 | 0:29.61 | 0:30.30 |
2月22日(日) パワーズカップ(大山国際)
氏名 | 学年 | GS | 順位 |
美崎 慧 | 小6 | 0:52.26 | 12/26 |
チキン | 中1 | 0:48.78 | 8/11 |
3月1日(日) フィッシャー杯(大山国際)
氏名 | 学年 | GS | 全体順位 | 2007タイム | 全体順位 |
鏡石 大地 | 小4 | DF | - | 0:55.46 | 13/18 |
鏡石 杏実 | 小6 | 0:53.01 | 8/10 | 0:54.86 | 19/20 |
岡田 海央 | 中1 | 0:45.63 | 6/15 | - | - |
チキン | 中1 | 0:48.93 | 17/23 | 0:49.67 | 14/25 |
メグ | 中3 | 0:48.41 | 9/15 | 0:53.33 | 8/10 |
3月7日(土)8日(日) 四国スキー競技大会(大山国際)
氏名 | 学年 | GS | 全体順位 | 2007タイム | 全体順位 | SL | 全体順位 | 2007タイム1 | 2007タイム2 | 全体順位 |
鏡石 大地 | 小4 | 0:44.62 | 10/12 | DS | - | 1:23.22 | 45/50 | 1:17.96 | - | 51/59 |
鏡石 杏実 | 小6 | 0:44.35 | 10/10 | 1:05.38 | 17/18 | DF | - | 1:21.66 | 2:00.32 | 14/17 |
チキン | 中1 | 0:40.23 | 9/12 | 0:54.02 | 17/22 | 1:04.98 | 29/50 | 1:11.53 | 1:07.94 | 46/59 |
メグ | 中3 | 0:38.41 | 6/10 | 0:54.11 | 12/18 | 1:02.91 | 5/16 | 2:32.63 | 1:04.69 | 15/17 |
アクロス重信SLタイム計測(7/15)
氏名 | 学年 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
鏡石 大地 | 小4 | 10'20 | 10'69 | 10'47 |
鏡石 杏実 | 小6 | 10'27 | 10'37 | - |
メグ | 中3 | 9'31 | 9'47 | 9'16 |
岡田 拓 | 中3 | 7'77 | 7'59 | - |
穂田 賢治 | 成 | 11'30 | - | - |
鏡石(父) | 保 | 10'25 | 10'30 | - |
穂田(父) | 保 | 11'20 | - | - |