2010年度の記録
| 第45回徳島県高校放送コンテスト(6/13教育会館) 参考資料:@実施要項・A参加申込書(別紙1)・B原稿(別紙2) C台本(別紙3)・D審査基準・E減点基準 ※@BCDはWordデータAEはExcelデータです 番組部門エントリー表及び上映スケジュール 学校別エントリー数一覧表 大会結果 |
|
第29回徳島県高等学校総合文化祭放送部門 |
| 朗読・アナウンスセミナー(7/18NHK徳島放送局) 結果報告 |
| 第57回NHK杯全国高等学校放送コンテスト (7/22〜24NHKホール他) 全国大会要項(各種書類がDLできます) 公式HP 大会結果 |
| 第34回全国高等学校総合文化祭宮崎大会 (8/4〜5清武町文化会館) 全国大会要項(各種書類がDLできます) 公式HP 大会結果 |
| 第30回近畿高等学校総合文化祭奈良大会 (11/7奈良市ならまちセンター) 公式HP 大会結果 |
全国大会入賞記録
第57回NHK杯全国高等学校放送コンテストテレビドキュメント部門
制作奨励賞(第21位) 阿波高校「リンダリンダリンダ」
県大会入賞記録
| アナウンス部門 | 朗読部門 | |||
| 第1位 | ★高井 舞香(2年) | 市立 | ★都築 菜生(3年) | 脇町 |
| 第2位 | ★宮ア 彩(3年) | 城北 | ★一宮 舞(2年) | 市立 |
| 第3位 | ★板東 加那子(3年) | 城東 | ★田野 亜依(2年) | 阿波 |
| 第4位 | ★山口 鮎美(3年) | 脇町 | ★佐々木 勇人(3年) | 富東 |
| 第5位 | ★安原 将人(3年) | 徳北 | ★佐藤 有貴(1年) | 城北 |
| 第6位 | ★名護 瑞季(3年) | 文理 | ★武田 千尋(3年) | 脇町 |
| 奨励賞 | 篠原 彩美(3年) 藤本 早紀(2年) 向井 敦美(2年) |
川島 徳北 徳北 |
福原 恵(2年) 掛田 彩(3年) 井上佳那子(3年) |
脇町 阿波 徳北 |
| テレビ部門 | ラジオ部門 | |||
| 最優秀賞 | ★リンダリンダリンダ | 阿波 | ★あなたが行く前に | 城北 |
| 優秀賞 | ★大切なもの | 阿波 | 死神と少年 | 徳北 |
| 奨励賞 | ★塩のしおり | 徳北 | ツインズ | 富東 |
| 奨励賞 | - | - | ★『TOKUSHIMA on the Radio!! ♯45 〜What's 動物愛護?〜』 |
城東 |
| - | - | - | ★猫のタロウ(昨秋高文祭出品作品) | 富東 |
|
★第57回NHK杯全国高校放送コンテストに推薦 |
||||
学校賞
最優秀賞 徳島北高校(30点) 2年連続
優秀賞 阿波高校(29点)
奨励賞 城北高校・脇町高校(26点)
| 徳島北 | 30 |
| 阿波 | 29 |
| 城北 | 26 |
| 脇町 | 26 |
| 徳島市立 | 20 |
| 城東 | 12 |
| 富岡東 | 12 |
| 徳島文理 | 5 |
| 川島 | 4 |
| 徳島商業 | 1 |
| 小松島 | 1 |
| アナウンス部門 | 朗読部門 | ||||
| 第1位 | ★淺江 穂花(2年) | 城東 | 第1位 | ★一宮 舞(2年) | 徳島市立 |
| 第2位 | ★佐藤 哲(1年) | 脇町 | 第2位 | ★笠原 裕輔(2年) | 脇町 |
| 第3位 | ★藤本 早紀(2年) | 徳島北 | 第3位 | ★山川 優志(2年) | 徳島北 |
| 第4位 | 福原 恵(2年) | 脇町 | 第4位 | 川原 葉月(1年) | 辻 |
| 第5位 | 向井 敦美(2年) | 徳島北 | 第5位 | 相原 夏希(2年) | 城北 |
| 第6位 | 木村 未来(1年) | 徳島北 | 第6位 | 西内 捺美(2年) | 名西 |
| 奨励賞 | 原口 知子(1年) 冨士原 香苗(2年) 松茂 利香(2年) |
阿波 城北 徳島文理 |
奨励賞 | 岡田 朋実(2年) 新開 瑞希(1年) 松尾 みづき(2年) |
阿波 城北 徳島科学技術 |
| AP部門 | ラジオ部門 | ||||
| 最優秀賞 | ★阿波の伝統遊山箱 | 徳島北 | 最優秀賞 | 鳥 瞰 図 | 富岡東 |
| 優秀賞 | 眉山から発する平和の願い | 徳島市立 | 優秀賞 | 僕らのヒーロー | 城北 |
| 奨励賞 | 本当は恐い糖尿病 | 城東 | 奨励賞 | 赤いボタン | 徳島市立 |
| - | - | - | 奨励賞 | サマーフィルター | 徳島商業 |
| - | - | - | 奨励賞 | トライアングル | 徳島商業 |
| VM部門 | |||||
| 最優秀賞 | ★あわがみ〜伝統の継承と今を伝える〜 | 阿波西 | |||
| 優秀賞 | ★新町川を守る会 | 徳島市立 | |||
| 奨励賞 | 阿波藍の過去と未来 〜藍を愛して和されて〜 | 徳島北 | |||
|
★第35回全国高等学校総合文化祭福島大会放送部門に推薦 |
|||||
学校賞
最優秀賞 徳島北高校(38点) 2年連続
優秀賞 脇町高校(27点)
奨励賞 徳島市立高校(24点)
| 徳島北 | 38 | 1 |
| 脇町 | 27 | 2 |
| 徳島市立 | 24 | 3 |
| 城北 | 20 | 3 |
| 城東 | 14 | 5 |
| 阿波 | 8 | 6 |
| 阿波西 | 7 | 7 |
| 辻 | 7 | 7 |
| 富岡東 | 7 | 7 |
| 名西 | 5 | 10 |
| 科学技術 | 4 | 11 |
| 徳島文理 | 4 | 11 |
| 徳島商業 | 2 | 13 |
| 小松島 | 1 | 14 |