2010-11活動記録 |
SKI ASSOCIATION OF TOKUSHIMA ★ JUNIOR SECTION |
2010-11 大会記録
ビブ | 氏名 | 性別 | 校 | 種学年 | GS | SL | SL2 | 合計 | 順位 |
74 | 大森 翔平 | 男 | 高 | 2 | 8.52 | 8.31 | 9.51 | 26.34 | 1 |
71 | 郷司 理沙 | 女 | 高 | 2 | 9.01 | 8.98 | 10.04 | 28.03 | 2 |
73 | チキン | 男 | 中 | 3 | 10.31 | 9.88 | 10.47 | 30.66 | 3 |
72 | メグ | 女 | 高 | 2 | 10.11 | 9.64 | 11.28 | 31.03 | 4 |
75 | 大森 稜也 | 男 | 小 | 5 | 10.27 | 10.26 | 11.63 | 32.16 | 5 |
81 | 中野 勝斗 | 男 | 中 | 3 | 10.60 | 9.94 | 11.75 | 32.29 | 6 |
78 | 鏡石 大地 | 男 | 小 | 6 | 10.53 | 10.15 | 12.18 | 32.86 | 7 |
76 | 大森 母 | 女 | 大 | 0 | 10.38 | 10.00 | 13.07 | 33.45 | 8 |
83 | 藤丸 みなみ | 女 | 中 | 1 | 10.77 | 11.00 | 11.93 | 33.70 | 9 |
89 | 中岡 良介 | 男 | 中 | 2 | 9.73 | 9.62 | 16.25 | 35.60 | 10 |
80 | 春藤 朱里 | 女 | 中 | 2 | 11.05 | 10.97 | 14.53 | 36.55 | 11 |
77 | 宮内 京 | 男 | 小 | 2 | 12.36 | 12.42 | 14.28 | 39.06 | 12 |
88 | 県外 息子 | 男 | 中 | ? | 11.43 | 12.93 | 15.35 | 39.71 | 13 |
84 | 藤丸 あみ | 女 | 小 | 5 | 13.55 | 13.20 | 14.79 | 41.54 | 14 |
82 | 中野 祖父 | 男 | 大 | 0 | 13.03 | 13.64 | 16.31 | 42.98 | 15 |
90 | 中岡 慶輔 | 男 | 小 | 3 | 14.38 | 14.29 | 14.80 | 43.47 | 16 |
86 | 県外 父 | 男 | 大 | 0 | 12.92 | 18.45 | 14.13 | 45.50 | 17 |
85 | 藤丸 まゆ | 女 | 小 | 2 | 15.76 | 15.08 | 16.29 | 47.13 | 18 |
79 | 鏡石 父 | 男 | 大 | 0 | 9.72 | 9.73 | 31.42 | 50.87 | 19 |
87 | 県外 娘 | 女 | 小 | ? | 14.23 | 21.32 | 19.99 | 55.54 | 20 |
12月30日(木) 長野県白樺湖ロイヤルヒル記録会(ロイヤルヒルスキー場)
(IH・高校選抜大会・全中予選を兼ねる)
氏名 | 学年 | 性別 | GS1 | GS2 | SL1 | SL2 |
藤丸みなみ | 中1 | 女 | 0:38.34 | 0:37.39 | 0:48.61 | 0:46.64 |
大森 汐梨 | 中2 | 女 | 0:38.71 | 0:38.17 | 0:46.34 | 0:45.45 |
鏡石 杏実 | 中2 | 女 | 0:40.18 | 0:39.74 | 0:50.01 | 0:48.47 |
春藤 朱里 | 中2 | 女 | 0:40.01 | 0:40.43 | 0:48.99 | DQ |
中岡 良介 | 中2 | 男 | 0:35.85 | 0:36.37 | 0:45.18 | 0:45.78 |
美崎 慧 | 中2 | 男 | 0:36.96 | 0:37.71 | 0:43.20 | 0:43.03 |
チキン | 中3 | 男 | 0:36.12 | 0:36.83 | 0:44.21 | 1:30.09 |
郷司 理沙 | 高2 | 女 | 0:37.45 | 0:37.25 | 0:44.12 | 0:43.95 |
メグ | 高2 | 女 | 0:35.80 | 0:35.33 | 0:45.78 | 0:45.77 |
大森 翔平 | 高2 | 男 | 0:33.56 | 0:33.20 | 0:37.38 | 0:37.88 |
津司 卓也 | 一般 | 男 | 0:39.92 | 0:40.61 | - | - |
藤丸 佳典 | 保 | 男 | 0:39.76 | 0:39.00 | - | - |
1月8日(土) 徳島県スキー選手権大会(大山国際)
氏名 | 学年 | GS | 全体順位 | 2010タイム | 2010順位 | 2009タイム | 2009順位 | 2008タイム | 2008順位 |
大森 稜也 | 小5 | 0:43.69 | 11/14 | - | - | - | - | - | - |
藤丸 みなみ | 中1 | 0:42.12 | 5/10 | 0:55.60 | 12/13 | 0:44.23 | 10/11 | 0:52.77 | 12/13 |
大森 汐莉 | 中2 | 0:46.67 | 9/10 | 0:49.95 | 8/13 | - | - | - | - |
鏡石 杏実 | 中2 | 0:44.43 | 8/10 | 0:53.58 | 9/13 | 0:49.25 | 11/11 | 0:55.80 | 13/13 |
春藤 朱里 | 中2 | 0:43.53 | 7/10 | 0:56.97 | 13/13 | - | - | - | - |
中岡 良介 | 中2 | 0:42.33 | 10/14 | 0:49.89 | 14/28 | - | - | 0:51.79 | 27/33 |
美ア 慧 | 中2 | 0:41.79 | 9/14 | 0:52.23 | 18/28 | - | - | - | - |
チキン | 中3 | 0:43.80 | 12/14 | 0:52.63 | 19/28 | 0:52.21 | 26/28 | - | - |
メグ | 高2 | 0:40.62 | 3/10 | 0:48.28 | 7/13 | 0:41.51 | 8/11 | 0:42.90 | 9/13 |
郷司 理沙 | 高2 | 0:41.63 | 4/10 | 0:47.03 | 5/13 | 0:40.45 | 5/11 | 0:42.32 | 8/13 |
大森 翔平 | 高2 | 0:37.97 | 1/14 | DF | - | 0:38.70 | 10/28 | 0:39.69 | 21/33 |
1月9日(日) 徳島県スキー選手権大会(大山国際)
氏名 | 学年 | SL1 | SL2 | 合計タイム | 全体順位 | SL1 | SL2 | 2010タイム | 2010順位 | 2009タイム | 2009順位 | 2008タイム | 2008順位 |
大森 稜也 | 小5 | 1:04.18 | 1:07.45 | 2:11.63 | 9/14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
藤丸 みなみ | 中1 | 1:01.27 | 0:58.65 | 1:59.92 | 5/9 | 1:00.15 | 1:03.25 | 2:03.40 | 8/11 | - | - | - | - |
大森 汐莉 | 中2 | 0:58.42 | 0;56.87 | 1:55.29 | 2/9 | 0:58.31 | 1:00.85 | 1:59.16 | 5/11 | - | - | - | - |
鏡石 杏実 | 中2 | 1:02.08 | 1:00.69 | 2:02.77 | 6/9 | 0:58.99 | 1:02.18 | 2:01.17 | 7/11 | 1:51.93 | 6/6 | 1:07.26 | 4/6 |
春藤 朱里 | 中2 | 1:05.78 | 1:09.39 | 2:15.17 | 7/9 | DF | - | - | - | - | - | - | - |
中岡 良介 | 中2 | 0:58.42 | 0:58.21 | 1:54.63 | 5/14 | 0:58.43 | 1:00.11 | 1:58.54 | 8/16 | - | - | DF | - |
美ア 慧 | 中2 | 0:54.69 | 0:50.96 | 1:45.65 | 2/14 | 1:00.31 | 1:00.61 | 2:00.92 | 10/16 | - | - | - | - |
チキン | 中3 | 1:00.70 | 0:59.37 | 2:00.07 | 8/14 | 0:59.88 | 1:01.28 | 2:01.16 | 11/16 | 1:52.83 | 12/15 | - | - |
メグ | 高2 | 0:58.29 | 0:57.23 | 1:55.52 | 3/9 | 0:55.97 | 0:57.92 | 1:53.89 | 3/11 | 1:41.84 | 4/6 | 1:01.05 | 3/6 |
郷司 理沙 | 高2 | 0:58.43 | 0:59.94 | 1:58.37 | 4/9 | 0:52.05 | 0:57.15 | 1:49.20 | 2/11 | 1:38.73 | 1/6 | 0:58.36 | 2/6 |
大森 翔平 | 高2 | 1:05.19 | DQ | - | - | 1:28.69 | 0:49.24 | 2:17.93 | 15/16 | 1:30.38 | 5/15 | 0:51.99 | 10/19 |
1月10日(月) 大山リーゼンスラローム大会(大山上の原)
氏名 | 学年 | 2011タイム | 全体順位 | 2009タイム | 全体順位 | 2008タイム | 全体順位 |
大森 稜也 | 小5 | 0:52.01 | 20/31 | - | - | - | - |
鏡石 大地 | 小6 | 0:53.13 | 23/31 | 1:03.03 | 17/31 | - | - |
美崎 慧 | 中2 | 0:49.94 | 8/13 | - | - | - | - |
大森 汐梨 | 中2 | 0:48.11 | 7/14 | - | - | - | - |
鏡石 杏実 | 中2 | 0:53.39 | 11/14 | 1:02.44 | 10/16 | - | - |
春藤 朱里 | 中2 | 0:53.99 | 12/14 | - | - | - | - |
チキン | 中3 | 0:51.04 | 9/13 | 1:06.36 | 19/24 | 0:47.13 | 19/26 |
郷司 理沙 | 高2 | 0:49.49 | 8/9 | - | - | 0:44.98 | 10/11 |
メグ | 高2 | 0:48.39 | 5/9 | 0:56.51 | 11/16 | 0:47.28 | 11/11 |
大森 翔平 | 高2 | 0:53.23 | 4/4 | - | - | 0:42.56 | 15/24 |
1月16日(日) 第2回西日本小学生スキー大会(大山国際)
氏名 | 学年 | 2011タイム | 全体順位 | 2010タイム | 全体順位 |
宮内 京 | 小2 | DQ | - | - | - |
中岡 慶輔 | 小3 | 1:23.79 | 12/14 | - | - |
大森 稜也 | 小5 | 0:55.62 | 12/34 | - | - |
鏡石 大地 | 小6 | 0:55.26 | 11/34 | 0:55.27 | 27/45 |
大森 汐梨 | 中2 | 0:58.20 | 14/19 | - | - |
鏡石 杏実 | 中2 | 0:57.06 | 13/19 | 0:55.45 | 16/21 |
春藤 朱里 | 中2 | DQ | - | - | - |
中岡 良介 | 中2 | 0:55.06 | 17/26 | - | - |
美崎 慧 | 中2 | 0:54.59 | 15/26 | - | - |
2月6日(日) 豪円山スーパージュニア スーパーG・ダウンヒル大会(大山豪円山)
スキー |
|
4歳男子の部 | 1位 宮田成将 |
6歳男子の部 | 1位 宮田智友 |
7歳男子の部 | 1位 福田幸大 |
8歳男子の部 | 1位 宮内 京 |
9歳男子の部 | 1位 井川銀河 2位 中谷陸 3位 森伊吹 |
11歳男子の部 | 1位 大森稜也 2位 井川北斗 |
20代男子の部 | 1位 穂田賢治広 |
30代男子の部 | 1位 津司卓也 2位 宮田育典 3位 久保隆弘 4位 森康 |
40代男子の部 | 1位 宮本真二 |
60代男子の部 | 1位 福田正敏 2位 穂田英夫 |
5歳女子の部 | 1位 平田伊桜里 |
6歳女子の部 | 1位 福田悠衣 |
7歳女子の部 | 1位 内田めぐみ 2位 森愛葉 3位 森ゆかり 4位 赤壁佳織 |
8歳女子の部 | 1位 藤丸まゆ 2位 宮田叶菜 |
11歳女子の部 | 1位 藤丸あみ |
30代女子の部 | 1位 大森祥江 2位 森ゆかり |
50代女子の部 | 1位 穂田幸子 |
スノーボード |
|
20代女子の部 | 1位 宮内香織 |
30代女子の部 | 1位 平田紀子 |
2月7日(月)〜10日(木)第60回全国高校スキー大会(岩手県安比高原スキー場)
氏名 | 学年 | GS1 | GS2 | 全国順位 | SL1 | SL2 | 合計タイム | 全国順位 |
メグ | 高2 | 1:09.25 | 1:14.36 | 133 | 1:14.34 | 1:18.14 | 2:32.48 | 109 |
郷司 理沙 | 高2 | 1:13.26 | 1:19.62 | 141 | 1:09.99 | 1:27.19 | 2:37.18 | 113 |
大森 翔平 | 高2 | 1:00.96 | 1:03.53 | 113 | DF | - | - | - |
2月8日(火)〜10日(木)第48回全国中学校スキー大会(福島県猪苗代スキー場ミネロ)
氏名 | 学年 | GS1 | GS2 | 全国順位 | SL | 順位 | 2010GS1 | 2010GS2 | 2010順位 | 2010SL | 2010順位 |
藤丸 みなみ | 中1 | DF | - | - | 1:01.56 | 157 | - | - | - | - | - |
大森 汐莉 | 中2 | 1:06.00 | 1:07.19 | 112 | 1:01.11 | 155 | DF | - | - | 1:07.34 | 140 |
鏡石 杏実 | 中2 | 1:12.03 | 1:14.23 | 123 | 1:02.36 | 159 | 1:24.20 | 1:25.41 | 124 | 2:27.29 | 154 |
春藤 朱里 | 中2 | ? | DF | - | 1:05.31 | 161 | 1:28.61 | 1:27.41 | 128 | 1:20.30 | 152 |
中岡 良介 | 中2 | DS | - | - | DS | - | 1:20.34 | 1:19.51 | 139 | 1:09.75 | 163 |
美ア 慧 | 中2 | 1:12.12 | 1:05.79 | 109 | DF | - | 1:18.19 | 1:19.76 | 138 | 1:00.69 | 145 |
2月12日(土)〜15日(火)第66回国民体育大会(秋田県花輪スキー場)
氏名 | 学年 | GS | 全国順位 |
チキン | 中3 | 1:25.35 | 127 |
メグ | 高2 | 1:16.97 | 92 |
郷司 理沙 | 高2 | 1:20.83 | 99 |
大森 翔平 | 高2 | 1:09.72 | 112 |
2月18日 (金) 大山国体記念スキー大会(大山)
氏名 | 学年 | GS1 | 全体順位 |
藤丸みなみ | 中1 | 0:48.95 | 2/4 |
2月21日 (日) 三好市長杯(井川)
氏名 | 学年 | GS | 全体順位 | 2010タイム | 2010順位 | 2009タイム | 2009順位 | 2008タイム | 2008順位 | 2007タイム | 20075タイム |
山中康太郎 | 幼 | 1:08.15 | 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
竹内 大輔 | 小1 | DF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武田 郁也 | 小1 | 0:37.27 | 4/8 | 0:75.52 | 6/7 | - | - | - | - | - | - |
中岡 慶介 | 小3 | 1:04.55 | 6/8 | DQ | - | DQ | - | - | - | - | - |
森内 風斗 | 小3 | 0:40.87 | 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
竹内 綾 | 小4 | 1:11.31 | 4/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
井口 雪 | 小6 | 0:30.39 | 1/4 | 0:32.00 | 1/2 | - | - | - | - | - | - |
鏡石 大地 | 小6 | 0:29.92 | 2/8 | 0:33.06 | 4/7 | 0:34.21 | 2/5 | 0:36.74 | 7/13 | DQ | 0:48.40 |
藤丸 みなみ | 中1 | 0:29.92 | 1/1 | 0:33.31 | 2/2 | 0:31.53 | 2/3 | 0:33.46 | 4/6 | DQ | - |
山中 悠一郎 | 中1 | 0:38.13 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月26日(土) 西日本小学生アルペンスキー大会(大山上の原)
氏名 | 学年 | GS | 全体順位 | 2008タイム | 全体順位 |
谷 さくら | 幼 | 1:33.87 | 5/8 | - | - |
武田 郁也 | 小1 | DF | - | - | - |
宮内 京 | 小2 | 0:52.61 | 4/13 | - | - |
中岡 慶介 | 小3 | 1:34.42 | 10/10 | - | - |
大森 稜也 | 小5 | 0:58.60 | 15/16 | 0:38.31 | 9/20 |
井口 雪 | 小6 | 0:56.26 | 6/7 | 1:03.83 | 3/12 |
鏡石 大地 | 小6 | 0:47.53 | 14/16 | 1:03.70 | 5/20 |
2月27日(日) アトミックカップ(大山国際)
氏名 | 学年 | GS | 全体順位 |
鏡石 大地 | 小6 | DF | - |
3月6日(土) フィッシャー杯(大山国際)
氏名 | 学年 | GS | 全体順位 |
宮内 京 | 小2 | 0:52.24 | 2/9 |
大森 稜也 | 小5 | 0:47.67 | 7/22 |
大森 汐莉 | 中2 | 0:45.86 | 4/10 |
郷司 理沙 |
高2 | 0:50.17 | 4/6 |
3月12日(土)13日(日) 四国スキー競技大会(大山上の原)
氏名 | 学年 | GS | 全体順位 | 2010タイム | 2010順位 | 2009タイム | 2009順位 | 2008タイム | 2008順位 |
大森 稜也 | 小5 | 1:00.98 | 13/15 | 0:49.10 | 14/16 | - | - | 1:12.32 | 20/22 |
鏡石 大地 | 小6 | DF | - | - | - | 0:44.62 | 10/12 | DS | - |
大森 汐莉 | 中2 | 0:56.45 | 10/11 | - | - | - | - | 0:56.26 | 14/18 |
鏡石 杏実 | 中2 | 0:51.94 | 9/11 | 0:48.27 | 11/13 | 0:44.35 | 10/10 | 1:05.38 | 17/18 |
チキン | 中2 | 0:51.73 | 11/15 | 0:43.19 | 11/16 | 0:40.23 | 9/12 | 0:54.02 | 17/22 |
氏名 | 学年 | SL1 | SL2 | 全体順位 | 2010タイム1 | 2010タイム2 | 全体順位 | 2009タイム | 2009順位 | 2008タイム1 | 2008タイム2 | 2008順位 |
大森 稜也 | 小5 | 1:07.11 | 1:04.23 | 34/50 | 1:15.81 | 1:14.01 | 27/48 | - | - | - | - | - |
鏡石 大地 | 小6 | 1:09.81 | 1:03.66 | 36/50 | - | - | - | 1:23.22 | 45/50 | 1:17.96 | - | 51/59 |
大森 汐莉 | 中2 | 1:01.78 | 0:56.83 | 5/17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
鏡石 杏実 | 中2 | 1:03.86 | 0:58.43 | 7/17 | 1:08.03 | 1:05.70 | 10/20 | DF | - | 1:21.66 | 2:00.32 | 14/17 |
チキン | 中3 | 1:06.16 | 1:01.86 | 31/50 | 1:11.57 | 1:09.60 | 23/48 | 1:04.98 | 29/50 | 1:11.53 | 1:07.94 | 46/59 |
3月19日(土)〜21日(月) 朝霧おめん杯(大山上の原)
3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | 3日間計 | ||||||||||||||
番号 | ビブ | 名前 | 県名 | 1本目 | 2本目 | 合計 | 順位 | 1本目 | 2本目 | 合計 | 順位 | 1本目 | 2本目 | 合計 | 順位 | タイム | 順位 |
1 | 6 | 大久保 茜 | 香川 | 55.42 | 55.64 | 111.06 | 20 | 38.53 | 34.99 | 73.52 | 16 | ||||||
2 | 7 | 大久保 樹 | 香川 | 56.42 | 53.48 | 109.9 | 19 | DF | |||||||||
3 | 10 | 大久保 徹 | 香川 | 29.44 | 27.52 | 56.96 | 6 | 27.1 | 26.92 | 54.02 | 7 | ||||||
4 | 11 | 大久保 美恵 | 香川 | 41.96 | 40.62 | 82.58 | 14 | 34.47 | 33.72 | 68.19 | 13 | ||||||
5 | 99 | 合田コーチ | 香川 | 28.37 | 29.01 | 57.38 | 6 | ||||||||||
6 | 6 | 佐藤 実恵子 | 香川 | 52.28 | 71.33 | 123.61 | 18 | ||||||||||
7 | 2 | 佐藤 陽駆 | 香川 | 47.23 | 43.5 | 90.73 | 17 | 33.79 | 32.69 | 66.48 | 12 | 35.65 | 36.69 | 72.34 | 13 | 229.6 | 11 |
8 | 5 | 佐藤 陽渚 | 香川 | 41.72 | 41.78 | 83.5 | 16 | 38.8 | 37.63 | 76.43 | 16 | ||||||
9 | 98 | 清水 正徳 | 香川 | 29.26 | 27.35 | 56.61 | 4 | 28.06 | 26.25 | 54.31 | 8 | ||||||
10 | 97 | 菅 史絵奈 | 香川 | 25.06 | DF | ||||||||||||
11 | 1 | 蓮井 瑛貴 | 香川 | 54.81 | 47.51 | 102.32 | 18 | 35.59 | 34.96 | 70.55 | 15 | ||||||
12 | 8 | 牧 母 | 香川 | DQ | 31.28 | ||||||||||||
13 | 12 | 正岡 亜矢子 | 香川 | 51.67 | 35.5 | 87.17 | 17 | 36.99 | 39.89 | 76.88 | 17 | ||||||
14 | 3 | 正岡 暉心 | 香川 | 44.86 | 38.43 | 83.29 | 15 | 34.99 | 35.24 | 70.23 | 14 | 34.76 | 36.92 | 71.68 | 12 | 225.2 | 10 |
15 | 15 | 正岡 洋昭 | 香川 | 29 | 28.92 | 57.92 | 8 | 29.83 | 29.53 | 59.36 | 9 | ||||||
16 | 44 | 大森 汐莉 | 徳島 | 30.04 | 27.32 | 57.36 | 7 | 24.98 | 25.09 | 50.07 | 3 | 27.45 | 27.08 | 54.53 | 1 | 162 | 3 |
17 | 14 | 大森 祥江 | 徳島 | DF | |||||||||||||
18 | 52 | 大森 稜也 | 徳島 | 29.44 | 27.44 | 56.88 | 5 | 25.83 | 25.61 | 51.44 | 6 | 28.37 | 28.35 | 56.72 | 5 | 165 | 5 |
19 | 30 | 鏡石 杏実 | 徳島 | 28.08 | 27.35 | 55.43 | 3 | 27.66 | 27.52 | 55.18 | 9 | 29.45 | 29.67 | 59.12 | 8 | 169.7 | 6 |
20 | 32 | 鏡石 浩史 | 徳島 | 32.56 | 30.44 | 63 | 12 | 28.06 | 27.44 | 55.5 | 10 | 29.92 | 31.8 | 61.72 | 10 | 180.2 | 8 |
21 | 63 | 郷司 理沙 | 徳島 | 31.24 | 27.88 | 59.12 | 9 | 25.45 | 25.58 | 51.03 | 4 | 27.3 | 27.49 | 54.79 | 2 | 164.9 | 4 |
22 | 61 | 武田 郁也 | 徳島 | 36.89 | 36.89 | 73.78 | 15 | ||||||||||
23 | 13 | 武田 孝 | 徳島 | 36 | 36.97 | 72.97 | 14 | ||||||||||
24 | 33 | チキン | 徳島 | 27.8 | 25.84 | 53.64 | 2 | 24.42 | 24.92 | 49.34 | 1 | 27.58 | 28.13 | 55.71 | 4 | 158.7 | 2 |
25 | 47 | メグ | 徳島 | 27.2 | 25.87 | 53.07 | 1 | 24.87 | 24.78 | 49.65 | 2 | 27.58 | 27.58 | 55.16 | 3 | 157.9 | 1 |
26 | 69 | 山中 悠一郎 | 徳島 | 37.79 | 36.39 | 74.18 | 13 | 31.57 | 31.34 | 62.91 | 11 | 32.35 | 33.79 | 66.14 | 11 | 203.2 | 9 |
27 | 88 | 野本 周平 | 鳥取 | 32.56 | 28.06 | 60.62 | 11 | 25.9 | 25.31 | 51.21 | 5 | 29.26 | 29.26 | 58.52 | 7 | 170.4 | 7 |
28 | 52 | ウダガワ | 30.62 | 29.33 | 59.95 | 10 |