2012-13活動記録 |
SKI ASSOCIATION OF TOKUSHIMA ★ JUNIOR SECTION |
2011-12記録 2010-11記録 2009-10記録 2008−09記録 2007-08記録
12月30日(日) 長野県白樺湖ロイヤルヒル記録会(ロイヤルヒルスキー場)
(IH・高校選抜大会・全中予選を兼ねる)
氏名 | 学年 | 性別 | GS1 | GS2 | 全中 | IH | 選抜 | SL1 | SL2 | 全中 | IH | 選抜 |
宮内 京 | 小4 | 男 | 0:40.12 | 0:42.00 | 1:03.31 | 0:59.61 | ||||||
森内 風斗 | 小5 | 男 | 0:43.50 | 0:44.49 | 1:19.00 | 1:08.85 | ||||||
大森 稜也 | 中1 | 男 | 0:35.38 | 0:35.84 | ○ | 0:55.61 | 0:55.45 | ○ | ||||
鏡石 大地 | 中2 | 男 | 0:34.84 | 0:35.58 | ○ | 0:52.77 | 0:50.83 | ○ | ||||
大森 汐莉 | 高1 | 女 | 0:47.21 | 0:36.69 | ○ | 1:02.74 | 1:14.70 | ○ | ||||
鏡石 杏実 | 高1 | 女 | 0:37.39 | 0:37.89 | ○ | 1:38.96 | 0:56.15 | ○ | ○ | |||
春藤 朱里 | 高1 | 女 | 0:39.50 | 0:40.47 | ○ | DQ | 0:56.86 | |||||
中岡 良介 | 高1 | 男 | 0:35.19 | 0:35.01 | ○ | ○ | DF | 0:53.59 | ||||
美崎 慧 | 高1 | 男 | 0:45.98 | 0:35.39 | 0:45.54 | 0:45.97 | ○ | ○ | ||||
中野 勝斗 | 高2 | 男 | 0:35.39 | 0:35.12 | ○ | 0:48.67 | 0:47.77 | ○ | ||||
下岡 稜児 | 高3 | 男 | 0:37.09 | 0:36.78 | 0:51.82 | 0:52.63 | ||||||
鏡石 浩史 | 保 | 男 | 0:41.28 | 0:42.81 | 2:24.44 | 1:02.55 |
1月6日(日) 大山リーゼンスラローム大会(大山国際)
氏名 | 学年 | 2013タイム | 順位 | 2012タイム | 順位 | 2011タイム | 順位 | 2010タイム | 順位 | 2009タイム | 順位 |
大森 稜也 | 中1 | 0:42.11 | 13/23 | 0:51.00 | 14/23 | 0:52.01 | 20/31 | - | - | - | - |
大森 汐莉 | 高1 | 1:37.40 | 8/8 | - | - | 0:48.11 | 7/14 | - | - | - | - |
美崎 慧 | 高1 | 0:41.88 | 4/4 | 1:18.13 | 9/12 | 0:49.94 | 8/13 | - | - | - | - |
中野 勝斗 | 高2 | 0:40.57 | 3/4 | 0:51.59 | 1/4 | - | - | - | - | - | - |
下岡 稜児 | 高3 | DF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1月12日(土) 第68回冬季国体予選(大山国際)
氏名 | 学年 | 1本目 | 2本目 | 順位 | 国体出場 |
大森 稜也 | 中1 | 0:46.16 | - | 前走 | |
鏡石 大地 | 中2 | 0:44.99 | - | 前走 | |
大森 汐莉 | 高1 | 0:46.35 | 0:45.81 | 2/7 | ○ |
鏡石 杏実 | 高1 |
0:48.85 |
0:49.37 | 5/7 | ○ |
春藤 朱里 | 高1 |
0:51.97 |
0:53.97 | 6/7 | ○ |
中岡 良介 | 高1 | 0:46.63 | 0:47.68 | 5/15 | ○ |
美崎 慧 | 高1 | 0:47.74 | 0:47.76 | 8/15 | ○ |
中野 勝斗 | 高2 | 0:47.33 | 0:47.15 | 7/15 | ○ |
下岡 稜児 | 高3 | 0:49.07 | 0:47.79 | 9/15 | ○ |
1月12日(土) 徳島県スキー選手権大会(大山国際)
氏名 | 学年 | GS | 全体順位 | 2012タイム | 順位 | 2011タイム | 順位 | 2010タイム | 順位 | 2009タイム | 順位 | 2008タイム | 順位 |
大森 稜也 | 中1 | 0:44.05 | 21/32 | 0:54.97 | 29/47 | 0:43.69 | 11/14 | - | - | - | - | - | - |
鏡石 大地 | 中2 | 0:42.28 | 15/32 | 0:55.79 | 27/47 | - | - | 0:57.54 | 23/28 | 0:52.67 | 28/29 | 1:08.11 | 29/33 |
大森 汐莉 | 高1 | 0:59.64 | 9/9 | - | - | 0:46.67 | 9/10 | 0:49.95 | 8/13 | - | - | - | - |
鏡石 杏実 | 高1 | 0:45.34 | 4/9 | - | - | 0:44.43 | 8/10 | 0:53.58 | 9/13 | 0:49.25 | 11/11 | 0:55.80 | 13/13 |
春藤 朱里 | 高1 | 0:47.25 | 5/9 | - | - | 0:43.53 | 7/10 | 0:56.97 | 13/13 | - | - | - | - |
中岡 良介 | 高1 | 0:44.26 | 23/32 | 0:58.86 | 33/47 | 0:42.33 | 10/14 | 0:49.89 | 14/28 | - | - | 0:51.79 | 27/33 |
美崎 慧 | 高1 | 0:42.61 | 17/32 | 0:51.88 | 17/47 | 0:41.79 | 9/14 | 0:52.23 | 18/28 | - | - | - | - |
中野 勝斗 | 高2 | 0:43.14 | 19/32 | DF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下岡 稜児 | 高3 | 0:43.01 | 18/32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1月13日(日) 徳島県スキー選手権大会(大山国際)
氏名 | 学年 | SL1 | SL2 | 2013 | 順位 | SL1 | SL2 | 2012 | 順位 | 2011 | 順位 | 2010 | 順位 | 2009 | 順位 | 2008 | 順位 |
大森 稜也 | 中1 | 0:58.67 | 1:22.16 | 2:20.83 | 12/16 | DF | - | - | - | 2:11.63 | 9/14 | - | - | - | - | - | - |
鏡石 大地 | 中2 | 0:54.48 | 0:56.20 | 1:50.68 | 6/16 | 1:04.47 | 1:07.20 | 2:11.67 | 12/19 | - | - | 2:08.11 | 12/16 | 1:58.61 | 13/15 | 1:03.67 | 15/19 |
大森 汐莉 | 高1 | 0:56.69 | 0:56.28 | 1:52.97 | 3/8 | - | - | - | - | 1:55.29 | 2/9 | 1:59.16 | 5/11 | - | - | - | - |
鏡石 杏実 | 高1 | 0:58.76 | 0:59.08 | 1:57.84 | 4/8 | - | - | - | - | 2:02.77 | 6/9 | 2:01.17 | 7/11 | 1:51.93 | 6/6 | 1:07.26 | 4/6 |
春藤 朱里 | 高1 | 1:03.89 | 1:05.95 | 2:09.84 | 5/8 | - | - | - | - | 2:15.17 | 7/9 | - | - | - | - | - | - |
中岡 良介 | 高1 | 0:58.83 | 0:59.34 | 1:58.17 | 9/16 | DQ | - | - | - | 1:54.63 | 5/14 | 1:58.54 | 8/16 | - | - | DF | - |
美崎 慧 | 高1 | 1:07.57 | 0:59.95 | 2:07.52 | 11/16 | 0:54.38 | 1:01.00 | 1:55.38 | 4/19 | 1:45.65 | 2/14 | 2:00.92 | 10/16 | - | - | - | - |
中野 勝斗 | 高2 | 0:54.31 | DF | - | - | DF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下岡 稜児 | 高3 | 0:54.70 | 0:59.45 | 1:54.15 | 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1月19日(土)〜20日(日) 第4回西日本小学生スキー大会(大山国際)
氏名 | 学年 | 2013タイム | 全体順位 | 2012タイム | 全体順位 | 2011タイム | 順位 | 2010タイム | 順位 |
宮内 京 | 小4 | 0:51.02 | 17/32 | 0:56.77 | 3/19 | DQ | - | - | - |
中岡 慶輔 | 小5 | DF | - | 1:20.21 | 34/36 | 1:23.79 | 12/14 | - | - |
森内 風斗 | 小5 | DF | - | - | - | - | - | - | - |
1月19日(土)〜20(日) TOSY選手権大会(大山国際)
氏名 | 学年 | 1本目 | 2本目 | 合計タイム | 全体順位 | 1本目 | 2本目 | 合計タイム | 全体順位 |
鏡石 大地 | 中2 | 0:37.44 | 0:37.05 | 1:14.49 | 15/38 | 0:47.26 | 0:51.81 | 1:39.07 | 13/17 |
春藤 朱里 | 高1 | 0:41.85 | 0:41.44 | 1:23.29 | 11/11 | - | - | - | - |
中岡 良介 | 高1 | 0:39.63 | 0:39.64 | 1:19.27 | 26/38 | 0:45.99 | 0:52.57 | 1:38.56 | 12/17 |
2月2日(土)〜6日(水)第50回全国中学校スキー大会(富山県立山山麓スキー場)
氏名 | 学年 | GS1 | GS2 | 全国順位 | SL1 | SL2 | 全国順位 | GS1 | GS2 | 全国順位 | SL | 順位 |
大森 稜也 | 中1 | 1:29.19 | 1:26.64 | 116/191 | 1:10.06 | 1:11.10 | 121/189 | - | - | - | - | - |
鏡石 大地 | 中2 | DF | - | - | 1:05.84 | 1:03.11 | 104/189 | 1:18.59 | 1:16.38 | 164 | 1:15.28 | 155 |
2月5日(火)〜10日(日)第62回全国高校スキー大会(北海道テイネハイランドスキー場)
氏名 | 学年 | GS1 | GS2 | 全国順位 | SL1 | SL2 | 全国順位 | 2012GS1 | 2012GS2 | 全国順位 | 2012SL1 | 全国順位 |
大森 汐莉 | 高1 | - | - | - | DS | - | - | - | - | - | - | - |
鏡石 杏実 | 高1 | 1:18.6 | DF | - | 1:15.06 | cancel | 129/174 | - | - | - | - | - |
春藤 朱里 | 高1 | 1:31.56 | 1:50.05 | 120/170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中岡 良介 | 高1 | 1:21.07 | cancel | 117/168 | - | - | - | - | - | - | - | - |
美崎 慧 | 高1 | - | - | - | DF | - | - | - | - | - | - | - |
中野 勝斗 | 高1 | DF | - | - | 1:05.72 | 1:13.20 | 89/169 | 0:59.18 | DQ | - | 0:59.89 | 135 |
2月16日(土)〜19日(火)第68回国民体育大会(秋田県花輪スキー場)
氏名 | 学年 | GS | 全国順位 | GS | 全国順位 |
大森 汐莉 | 高1 | DF | - | - | - |
鏡石 杏実 | 高1 | 1:21.82 | 94/122 | - | - |
春藤 朱里 | 高1 | DF | - | - | - |
中岡 良介 | 高1 | 1:15.21 | 151/186 | 1:28.39 | 159 |
美崎 慧 | 高1 | DF | - | 1:24.57 | 155 |
中野 勝斗 | 高2 | 1:25.36 | 163/186 | - | - |
下岡 稜児 | 高3 | 1:15.34 | 152/186 | - | - |
2月24日 (日) 第7回三好市長杯(井川腕山スキー場)
氏名 | 学年 | GS | 順位 | 2012 | 順位 | 2011 | 順位 | 2010 | 順位 | 2009 | 順位 | 2008 | 順位 | 2007 | 2006 |
上野 千尋 | 小3 | 0:40.01 | 1/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鏡石 大地 | 中2 | 0:25.91 | 1/2 | 0:29.89 | 2/2 | 0:29.92 | 2/8 | 0:33.06 | 4/7 | 0:34.21 | 2/5 | 0:36.74 | 7/13 | DQ | 0:48.40 |
鏡石 杏実 | 高1 | 0:27.37 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | 0:34.14 | 3/3 | 0:37.53 | 6/6 | DQ | 0:48.29 |
2月24日 (日) 第30回西日本小学生アルペンスキー大会(大山上ノ原コース)
氏名 | 学年 | GS | 順位 | 2012タイム | 順位 | 2011タイム | 順位 | 2008タイム | 順位 |
谷 さくら | 小2 | 1:11.19 | 3/3 | 2:07.86 | 4/5 | 1:33.87 | 5/8 | - | - |
宮内 京 | 小4 | 0:52.41 | 5/12 | 0:57.26 | 1/12 | 0:52.61 | 4/13 | - | - |
中岡 慶介 | 小5 | 1:04.55 | 13/13 | 1:12.48 | 8/9 | 1:34.42 | 10/10 | - | - |
森内 風斗 | 小5 | 0:53.17 | 7/13 | 1:18.49 | 9/9 | - | - | - | - |
3月3日(日) フィッシャー杯(大山国際チャンピオンコース)
氏名 | 学年 | GS | 順位 | 2012タイム | 順位 | 2011タイム | 順位 | 2009タイム | 順位 | 2008タイム | 順位 |
大森 稜也 | 中1 | 0:43.30 | 6/16 | 0:49.57 | 4/14 | 0:47.67 | 7/22 | - | - | - | - |
鏡石 大地 | 中2 | 0:42.47 | 4/16 | - | - | - | - | DF | - | 0:55.46 | 13/18 |
大森 汐莉 | 高1 | 0:54.08 | 3/3 | - | - | 0:45.86 | 4/10 | - | - | - | - |
3月9日(土)10日(日) 四国スキー競技大会(大山国際チャンピオンコース)
氏名 | 学年 | SL1 | SL2 | 全体順位 | 2012-1 | 2012-2 | 順位 | 2011-1 | 2011-2 | 順位 | 2010-1 | 2010-2 | 順位 | 2009 | 順位 | 2008-1 | 2008-2 | 順位 |
大森 稜也 | 中1 | 1:00.88 | 1:01.08 | 25/50 | 1:13.17 | DQ | - | 1:07.11 | 1:04.23 | 34/50 | 1:15.81 | 1:14.01 | 27/48 | - | - | - | - | - |
鏡石 大地 | 中2 | 1:03.34 | 0:57.01 | 24/50 | - | - | - | 1:09.81 | 1:03.66 | 36/50 | - | - | - | 1:23.22 | 45/50 | 1:17.96 | - | 51/59 |
大森 汐莉 | 高1 | 1:12.80 | 0:57.71 | 8/15 | - | - | - | 1:01.78 | 0:56.83 | 5/17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
鏡石 杏実 | 高1 | 1:05.35 | 1:01.21 | 7/15 | - | - | - | 1:03.86 | 0:58.43 | 7/17 | 1:08.03 | 1:05.70 | 10/20 | DF | - | 1:21.66 | 2:00.32 | 14/17 |
美崎 慧 | 高1 | 0:56.55 | 0:54.67 | 11/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下岡 稜児 | 高3 | DF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3月14日(木)〜17日(日)第25回全国高校選抜スキー大会(北海道富良野スキー場)
氏名 | 学年 | GS1 | GS2 | 全国順位 | SL1 | SL2 | 全国順位 |
大森 汐莉 | 高1 | DF | - | - | - | - | - |
鏡石 杏実 | 高1 | - | - | - | DS | - | - |
美崎 慧 | 高1 | 1:02.41 | 1:05.85 | 109/126 | 1:03.94 | DF | - |
3月23日(土)第11回よませSLレーシング大会(よませ温泉スキー場)
氏名 | 学年 | SL-1 | SL-2 | クラス順位 | 総合順位 |
森内 風斗 | 小5 | 1:03.97 | 1:03.39 | 8/8 | 82/121 |
鏡石 大地 | 中2 | 1:17.00 | 0:51.68 | 9/21 | 83/121 |
鏡石 杏実 | 高1 | 1:16.07 | 0:57.08 | 3/3 | 87/121 |
3月24日(日)第11回よませGSレーシング大会(よませ温泉スキー場)
氏名 | 学年 | GS | クラス順位 | 総合順位 |
森内 風斗 | 小5 | 1:16.26 | 17/21 | 136/157 |
鏡石 大地 | 中2 | 1:02.36 | 4/21 | 48/157 |
鏡石 杏実 | 高1 | 1:08.42 | 4/5 | 104/157 |
4月13日(土)iceteeeカップ2013第3戦(奥志賀高原スキー場)
氏名 | 学年 | GS | 順位 |
鏡石 大地 | 中2 | 0:45.30 | 14/17 |
鏡石 杏実 | 高1 | 0:49.87 | 3/3 |
4月14日(日)iceteeeカップ2013第4戦(奥志賀高原スキー場)
氏名 | 学年 | GS-1 | GS-2 | 順位 |
鏡石 大地 | 中2 | 0:42.64 | 0:46.56 | 8/18 |
鏡石 杏実 | 高1 | 0:48.72 | 0:51.89 | 6/7 |