トップページに戻る

日 目 月 日 走行距離
(Km)
積算距離
(Km)
通過地
4月28日(水) 73 73 自宅〜フェリーで宇野〜倉敷市黒崎沙美海岸
4月29日(木) 85 158 倉敷市黒崎沙美海岸〜尾道〜しまなみ海道生口島
4月30日(金) 93 251 しまなみ海道生口島〜高根島灯台〜尾道〜広島県竹原市
5月1日(土) 80 331 広島県竹原市〜呉〜広島市
5月2日(日) 68 399 広島市〜岩国〜 岩国市由宇
5月3日(月) 96 495 岩国市由宇〜国道188号〜徳山〜国道58号〜山口市秋穂
5月4日(火) 106 601 山口市秋穂〜下関〜関門トンネル〜門司〜北九州市八幡
5月5日(水) 100 701 北九州市八幡〜福岡市〜福岡県糸島郡二丈町
5月6日(木) 118 819 福岡県糸島郡二丈町〜〜伊万里、有田〜長崎市
10 5月7日(金) 819 長崎市内観光
11 5月8日(土) 80 899 長崎市〜島原市〜フェリー〜熊本市
12 5月9日(日) 28 927 熊本市〜熊本城〜水前寺成趣園〜熊本駅
13 5月30日(日) 27 954 熊本駅〜八代群氷川町
14 5月31日(月) 108 1,062 八代群氷川町〜水俣市〜鹿児島県阿久根市
15 6月1日(火) 90 1,152 阿久根市〜串木野〜南さつま市笠沙町
16 6月2日(水) 98 1,250 南さつま市笠沙町〜枕崎〜指宿市
17 6月3日(木) 51 1,301 指宿市〜喜入〜知覧〜喜入〜鹿児島市〜沖縄航路(那覇市へ向け航行中)
18 6月4日(金) 1,305 鹿児島市〜沖縄航路〜沖縄県那覇市
19 6月5日(土) 50 1,355 沖縄県那覇市〜糸満〜南城市知念
20 6月6日(日) 92 1,447 南城市知念〜うるま市〜名護市
21 6月7日(月) 81 1,528 名護市〜田井等〜大宜見村〜田井等〜海洋博公園〜名護市
22 6月8日(火) 82 1,610 名護市〜嘉手納町〜那覇市
23 6月9日(水) 1,614 那覇市〜沖縄航路(鹿児島市へ向け航行中)
24 6月10日(木) 70 1,684 鹿児島市〜桜島〜鹿児島県南大隅町
25 6月11日(金) 107 1,791 南大隅町〜伊座敷〜佐多岬〜伊座敷〜鹿児島県肝付町岸良
26 6月12日(土) 69 1,860 肝付町岸良〜大崎町〜宮崎県串間市
27 6月13日(日) 78 1,938 串間市〜都井岬〜日南市宮浦
28 6月14日(月) 100 2,038 日南市宮浦〜宮崎市〜日向市
29 6月15日(火) 87 2,125 日向市〜延岡市〜大分県佐伯市蒲江
30 6月16日(水) 99 2,224 佐伯市蒲江〜佐伯市〜津久見〜臼杵市〜佐賀関
31 6月17日(木) 107 2,331 佐賀関〜大分市〜別府市〜国東市
32 6月18日(金) 67 2,398 国東市〜宇佐市〜福岡県豊前市
33 6月19日(土) 67 2,465 豊前市〜部崎〜関門トンネル〜下関市
34 6月20日(日) 110 2,575 下関市〜長門市〜萩市
35 6月21日(月) 100 2,675 萩市〜阿武町〜島根県益田市〜浜田市
36 6月22日(火) 94 2,769 浜田市〜江津市〜出雲市
37 6月23日(水) 90 2,859 出雲市〜日御碕〜出雲大社〜松江市
38 6月24日(木) 90 2,949 松江市〜美保関〜鳥取県境港市〜米子市〜琴浦町
39 6月25日(金) 92 3,041 琴浦町〜鳥取市〜兵庫県新温泉町
40 6月26日(土) 96 3,137 新温泉町〜香美町〜豊岡市〜京都府京丹後市
41 6月27日(日) 89 3,226 丹後市〜経ヶ岬〜宮津市〜舞鶴市
42 6月28日(月) 109 3,335 舞鶴市〜福井県高浜町〜小浜市〜若狭町〜美浜町〜敦賀市
43 6月29日(火) 83 3,418 敦賀市〜南越前町〜越前町〜福井市三国町
44 6月30日(水) 100 3,518 三国町〜あわら市〜石川県加賀市〜小松市〜能美市〜内灘町
45 7月1日(木) 119 3,637 内灘町〜かほく市〜羽咋(はくい)市〜志賀町〜輪島市白米
46 7月2日(金) 83 3,720 輪島市〜珠洲(すず)市〜禄剛崎〜能登町
47 7月3日(土) 88 3,808 能登町〜穴水町〜七尾市
48 7月4日(日) 76 3,884 七尾市〜富山県氷見市〜高岡市〜射水市〜富山市〜滑川市
49 7月5日(月) 91 3,975 滑川市〜魚津市〜黒部市〜入善町〜新潟県糸魚川市〜上越市
50 7月6日(火) 84 4,059 上越市〜柏崎市〜刈羽村〜出雲崎町
51 7月7日(水) 97 4,156 出雲崎町〜弥彦村〜新潟市〜佐渡島
52 7月8日(木) 71 4,227 佐渡島内観光(佐渡奉行所、金山、姫埼灯台)
53 7月9日(金) 40 4,267 佐渡島〜新潟市〜聖籠町
54 7月10日(土) 83 4,350 聖籠町〜村上市〜笹川流れ〜山形県鶴岡市
55 7月11日(日) 109 4,459 鶴岡市〜酒田市〜秋田県にかほ市〜由利本荘市
56 7月12日(月) 73 4,532 由利本荘市〜秋田市〜潟上市
57 7月13日(火) 87 4,619 潟上市〜男鹿市〜大潟村
58 7月14日(水) 72 4,691 大潟村〜能代市〜八峰町〜青森県深浦町
59 7月15日(木) 83 4,774 深浦町〜鰺ヶ沢町〜つがる市車力
60 7月16日(金) 85 4,859 つがる市〜五所川原市〜中泊町〜外ヶ浜町〜今別町〜外ヶ浜町
61 7月17日(土) 79 4,938 外ヶ浜町〜蓬田村〜青森市〜平内町
62 7月18日(日) 99 5,037 平内町〜野辺地町〜横浜町〜むつ市関根
63 7月19日(月) 53 5,090 むつ市〜風間浦村〜大間町〜北海道函館市
64 7月20日(火) 85 5,175 函館市〜北斗市〜厚沢部町〜乙部町
65 7月21日(水) 109 5,284 乙部町〜せたな町〜島牧村
66 7月22日(木) 70 5,354 島牧村〜寿都町〜岩内町
67 7月23日(金) 104 5,458 岩内町〜仁木町〜小樽市〜石狩市
68 7月24日(土) 112 5,570 石狩市〜増毛町〜留萌市
69 7月25日(日) 87 5,657 留萌市〜小平町〜苫前町〜羽幌町〜初山別村
70 7月26日(月) 118 5,775 初山別村〜遠別町〜天塩町〜豊富町〜稚内市
71 7月27日(火) 21 5,796 稚内市〜利尻島
72 7月28日(水) 5,796 利尻島沓形岬公園停滞
73 7月29日(木) 5,796 利尻島沓形岬公園停滞
74 7月30日(金) 45 5,841 利尻島一周(沓形〜鬼脇〜鴛泊)
75 7月31日(土) 5,841 利尻山登山
76 8月1日(日) 46 5,887 利尻島〜礼文島
77 8月2日(月) 22 5,909 礼文島(礼文岳490m登山)〜稚内
78 8月3日(火) 94 6,003 稚内市〜宗谷岬〜猿払村〜浜頓別町
79 8月4日(水) 103 6,106 浜頓別町〜枝幸町〜雄武町〜興部町
80 8月5日(木) 75 6,181 興部町〜紋別市〜湧別町
81 8月6日(金) 107 6,288 湧別町〜佐呂間町〜網走市〜小清水町〜斜里町
82 8月7日(土) 79 6,367 斜里町〜羅臼町
83 8月8日(日) 113 6,480 羅臼町〜標津町〜別海町〜根室市
84 8月9日(月) 109 6,589 根室市内
85 8月10日(火) 95 6,684 根室市〜浜中町〜厚岸町
86 8月11日(水) 64 6,748 厚岸町〜釧路町〜釧路市
87 8月12日(木) 34 6,782 釧路市〜白糠町〜浦幌町
88 8月13日(金) 96 6,878 浦幌町〜豊頃町〜大樹町〜広尾町
89 8月14日(土) 116 6,994 広尾町〜えりも町〜様似町〜浦河町〜新ひだか町
90 8月15日(日) 103 7,097 新ひだか町〜新冠町〜日高町〜むかわ町〜苫小牧市
91 8月16日(月) 89 7,186 苫小牧市〜白老町〜登別市〜室蘭市
92 8月17日(火) 128 7,314 室蘭市〜伊達市〜洞爺湖町〜豊浦町〜長万部町〜八雲町
93 8月18日(水) 108 7,422 八雲町〜森町〜鹿部町〜函館市
94 8月19日(木) 71 7,493 函館市(恵山〜市内)
95 8月20日(金) 52 7,545 函館市〜フェリー〜青森県大間町〜風間浦村〜むつ市関根
96 8月21日(土) 118 7,663 むつ市〜尻屋崎〜東通村〜六ヶ所村〜三沢市
97 8月22日(日) 96 7,759 三沢市〜おいらせ町〜八戸市〜階上町〜岩手県洋野町〜久慈市
98 8月23日(月) 85 7,844 久慈市〜野田村〜普代村〜田野畑村〜宮古市
99 8月24日(火) 73 7,917 宮古市〜トドヶ埼灯台〜山田町
100 8月25日(水) 81 7,998 山田町〜大槌町〜釜石市〜大船渡市〜陸前高田市
101 8月26日(木) 93 8,091 陸前高田市〜宮城県気仙沼市〜南三陸町〜石巻市
102 8月27日(金) 33 8,124 石巻市〜東松島市〜松島駅から東京駅〜自宅
103 9月14日(火) 33 8,157 自宅(13日発夜行バス)からJR東京駅〜松島駅〜石巻市
104 9月15日(水) 39 8,196 石巻市〜女川町
105 9月16日(木) 76 8,272 女川町〜石巻市〜東松島市〜松島町〜塩竃市〜多賀城市〜仙台市
106 9月17日(金) 85 8,357 仙台市〜名取市〜岩沼市〜亘理町〜山元町〜福島県新地町〜相馬市〜南相馬市
107 9月18日(土) 91 8,448 南相馬市〜双葉町〜富岡町〜樽葉町〜広野町〜いわき市
108 9月19日(日) 99 8,547 いわき市〜茨城県北茨木市〜高萩市〜日立市〜東海村〜ひたちなか市〜水戸市〜大洗町
109 9月20日(月) 124 8,671 大洗町〜鉾田市〜鹿島市〜神栖市〜千葉県銚子市〜山武市
110 9月21日(火) 101 8,772 山武市〜九十九里町〜長生村〜いずみ市〜御宿町〜勝浦市〜鴨川市〜南房総市
111 9月22日(水) 108 8,880 南房総市〜館山市〜鋸南市〜富津市
112 9月23日(木) 60 8,940 富津市〜君津市〜袖ヶ浦市〜市原市〜千葉市
113 9月24日(金) 51 8,991 千葉市〜船橋市〜市川市〜東京都台東区
114 9月25日(土) 71 9,062 東京都〜神奈川県川崎市〜横浜市〜横須賀市
115 9月26日(日) 107 9,169 横須賀市〜三浦市〜葉山町〜逗子市〜鎌倉市〜藤沢市〜茅ヶ崎市〜平塚市〜大磯市〜二宮町〜小田原市〜真鶴市〜湯河原町〜熱海市
116 9月27日(月) 70 9,239 熱海市〜伊東市〜東伊豆町〜河津町〜下田市
117 9月28日(火) 79 9,318 下田市〜南伊豆町〜松崎町〜西伊豆町〜伊豆市
118 9月29日(水) 78 9,396 伊豆市〜清水町〜沼津市〜富士市
119 9月30日(木) 98 9,494 富士市〜静岡市〜焼津市〜吉田町〜牧之原市〜御前崎市
120 10月1日(金) 108 9,602 御前崎市〜袋井市〜磐田市〜浜松市〜新居町〜愛知県豊橋市〜田原市
121 10月2日(土) 92 9,694 田原市〜豊橋市〜小坂井町〜蒲郡市〜幸田町
122 10月3日(日) 120 9,814 幸田町〜安城市〜知立市〜刈谷市〜大府町〜豊明市〜名古屋市〜桑名市〜四日市市〜鈴鹿市〜津市
123 10月4日(月) 71 9,885 津市〜松阪市〜明和町〜伊勢市〜志摩市
124 10月5日(火) 109 9,994 志摩市〜南伊勢町〜大紀町〜紀北町
125 10月6日(水) 98 10,092 紀北町〜尾鷲市〜熊野市〜御浜町〜紀宝町
126 10月7日(木) 112 10,204 紀宝町〜和歌山県新宮市〜那智勝浦町〜太地町〜串本町〜すさみ町〜白浜町
127 10月8日(金) 96 10,300 白浜町〜田辺市〜みなべ町〜印南町〜御坊市〜日高町〜由良町〜広川町〜湯浅町
128 10月9日(土) 108 10.408 湯浅町〜有田市〜海南市〜和歌山市〜大阪府岬町〜阪南市〜泉南市〜田尻町〜泉佐野市〜貝塚市〜岸和田市〜忠岡町〜泉大津市〜高石市〜堺市〜大阪市
129 10月10日(日) 72 10,480 阪市〜兵庫県尼崎市〜西宮市〜芦屋市〜神戸市〜明石市〜淡路市
130 10月11日(月) 114 10,594 淡路市〜洲本市〜南あわじ市〜洲本市〜淡路市
131 10月12日(火) 94 10,688 路市〜明石市〜播磨町〜高砂市〜姫路市〜たつの市〜相生市
132 10月13日(水) 105 10,793 相生市〜赤穂市〜岡山県備前市〜瀬戸内市〜岡山市〜香川県高松市〜さぬき市
133 10月16日(土) 88 10,881 さぬき市〜東かがわ市〜徳島県鳴門市〜松茂町〜徳島市〜小松島市〜阿南市
134 10月17日(日) 100 10,981 阿南市〜美波町〜牟岐町〜海陽町〜高知県東洋町
135 10月18日(月) 107 11,088 東洋町〜室戸市〜奈半利町〜田野町〜安田町〜安芸市〜芸西村〜香南市
136 10月19日(火) 87 11,175 香南市〜南国市〜高知市〜土佐市〜須崎市〜中土佐町〜四万十町
137 10月20日(水) 96 11,271 四万十町〜黒潮町〜四万十市〜土佐清水市
138 10月21日(木) 63 11,334 土佐清水市〜大月町〜宿毛市
139 10月22日(金) 65 11,399 宿毛市〜愛媛県愛南町〜宇和島市
140 10月23日(土) 96 11,495 宇和島市〜西予市〜八幡浜市〜伊方町
141 10月24日(日) 106 11,601 伊方町〜八幡浜市〜大洲市〜伊予市〜松前町〜松山市
142 10月25日(月) 119 11,720 松山市〜今治市〜西条市〜新居浜市〜四国中央市〜観音寺市
143 10月26日(火) 93 11,813 観音寺市〜三豊市〜善通寺市〜丸亀市〜坂出市〜高松市〜さぬき市

トップページに戻る