2013-14活動記録 |
SKI ASSOCIATION OF TOKUSHIMA ★ JUNIOR SECTION |
2012-13記録 2011-12記録 2010-11記録 2009-10記録 2008−09記録 2007-08記録
12月30日(月) 長野県白樺湖ロイヤルヒル記録会(ロイヤルヒルスキー場)
(IH・高校選抜大会・全中予選を兼ねる)
氏名 | 学年 | 性別 | GS1 | GS2 | 全中 | IH | 選抜 | SL1 | SL2 | 全中 | IH | 選抜 | GS P |
SL P |
総合 | 順位 |
上野 千尋 | 小4 | 女 | DQ | - | 1:04.58 | - | 4 | 7 | 11 | 21 | ||||||
宮内 京 | 小5 | 男 | 0:38.17 | 0:37.30 | 0:50.44 | 0:49.67 | 17 | 17 | 34 | 8 | ||||||
中岡 慶輔 | 小6 | 男 | 0:47.99 | 0:48.49 | 1:03.08 | 1:00.25 | 8 | 10 | 18 | 16 | ||||||
森内 風斗 | 小6 | 男 | 0:39.79 | 0:39.97 | 0:50.87 | DF | 14 | 16 | 30 | 10 | ||||||
大森 稜也 | 中2 | 男 | 0:36.11 | 0:44.01 | ○ | 0:45.11 | 0:43.90 | ○ | 21 | 20 | 41 | 5 | ||||
田岡 春輝 | 中2 | 男 | 0:36.35 | 0:36.24 | ○ | 0:51.57 | 0:49.21 | ○ | 19 | 18 | 37 | 6 | ||||
鏡石 大地 | 中3 | 男 | 0:32.93 | 0:33.12 | ○ | 0:41.52 | 0:40.87 | ○ | 24 | 23 | 47 | 1 | ||||
大森 汐莉 | 高2 | 女 | 0:36.18 | 0:36.16 | ○ | ○ | 0:42.21 | 0:42.53 | ○ | ○ | 20 | 22 | 42 | 4 | ||
鏡石 杏実 | 高2 | 女 | 0:38.06 | 0:38.96 | ○ | 0:47.84 | 0:48.00 | ○ | 16 | 19 | 35 | 7 | ||||
中岡 良介 | 高1 | 男 | 0:35.33 | 0:35.66 | 0:43.24 | 0:43.61 | ○ | 22 | 21 | 43 | 3 | |||||
美崎 慧 | 高2 | 男 | 0:35.46 | 0:34.83 | ○ | ○ | 0:40.04 | 0:57.71 | ○ | 23 | 24 | 47 | 2 |
1月5日(日) 大山リーゼンスラローム大会(大山上の原)
氏名 | 学年 | 2014タイム | 順位 | 2013タイム | 順位 | 2012タイム | 順位 | 2011タイム | 順位 | 2010タイム | 順位 | 2009タイム | 順位 |
鏡石 大地 | 中3 | DF | - | - | - | 0:53.80 | 7/12 | 0:53.13 | 23/31 | 1:03.03 | 17/31 | - | - |
鏡石 杏実 | 高2 | 0:49.34 | 1/6 | - | - | - | - | 0:53.39 | 11/14 | 1:02.44 | 10/16 | - | - |
美崎 慧 | 高2 |
DF |
- |
0:41.88 | 4/4 | 1:18.13 | 9/12 | 0:49.94 | 8/13 | - | - | - | - |
1月11日(土) 第69回冬季国体予選(大山上の原)
氏名 | 学年 | 1本目 | 2本目 | 順位 | 国体出場 | 1本目 | 2本目 | 順位 | 国体出場 |
鏡石 大地 | 中3 | 0:43.57 | 0:56.60 | 3/15 | 0:44.99 | - | 前走 | ||
大森 汐莉 | 高2 | 1:14.97 | 0:45.36 | 3/5 | ○ | 0:46.35 | 0:45.81 | 2/7 | ○ |
鏡石 杏実 | 高2 | 0:48.48 | 0:49.13 | 4/5 | ○ |
0:48.85 |
0:49.37 | 5/7 | ○ |
中岡 良介 | 高1 | 0:45.74 | DF | 8/15 | ○ | 0:46.63 | 0:47.68 | 5/15 | ○ |
美崎 慧 | 高2 | 0:44.88 | 0:44.19 | 4/15 | ○ | 0:47.74 | 0:47.76 | 8/15 | ○ |
1月11日(土) 徳島県スキー選手権大会(大山上の原)
氏名 | 学年 | GS | 全体順位 | 2013タイム | 順位 | 2012タイム | 順位 | 2011タイム | 順位 | 2010タイム | 順位 | 2009タイム | 順位 | 2008タイム | 順位 |
大森 稜也 | 中2 | 0:38.33 | 5/16 | 0:44.05 | 21/32 | 0:54.97 | 29/47 | 0:43.69 | 11/14 | - | - | - | - | - | - |
鏡石 大地 | 中3 | 0:36.64 | 2/16 | 0:42.28 | 15/32 | 0:55.79 | 27/47 | - | - | 0:57.54 | 23/28 | 0:52.67 | 28/29 | 1:08.11 | 29/33 |
大森 汐莉 | 高2 | DF | - | 0:59.64 | 9/9 | - | - | 0:46.67 | 9/10 | 0:49.95 | 8/13 | - | - | - | - |
鏡石 杏実 | 高2 | 0:41.17 | 3/5 | 0:45.34 | 4/9 | - | - | 0:44.43 | 8/10 | 0:53.58 | 9/13 | 0:49.25 | 11/11 | 0:55.80 | 13/13 |
中岡 良介 | 高1 | 0:39.13 | 8/16 | 0:44.26 | 23/32 | 0:58.86 | 33/47 | 0:42.33 | 10/14 | 0:49.89 | 14/28 | - | - | 0:51.79 | 27/33 |
美崎 慧 | 高2 | 0:37.97 | 3/16 | 0:42.61 | 17/32 | 0:51.88 | 17/47 | 0:41.79 | 9/14 | 0:52.23 | 18/28 | - | - | - | - |
1月12日(日) 徳島県スキー選手権大会(大山国際)
氏名 | 学年 | SL1 | SL2 | 2014 | 順位 | 2013 | 順位 | 2012 | 順位 | 2011 | 順位 | 2010 | 順位 | 2009 | 順位 | 2008 | 順位 |
大森 稜也 | 中2 | 0:44.20 | 0:43.41 | 1:27.61 | 7/16 | 2:20.83 | 12/16 | - | - | 2:11.63 | 9/14 | - | - | - | - | - | - |
鏡石 大地 | 中3 | 0:42.11 | 1:24.37 | 2:06.48 | 16/16 | 1:50.68 | 6/16 | 2:11.67 | 12/19 | - | - | 2:08.11 | 12/16 | 1:58.61 | 13/15 | 1:03.67 | 15/19 |
大森 汐莉 | 高2 | 0:44.24 | 0:40.97 | 1:25.21 | 1/4 | 1:52.97 | 3/8 | - | - | 1:55.29 | 2/9 | 1:59.16 | 5/11 | - | - | - | - |
鏡石 杏実 | 高2 | 0:49.39 | 1:20.60 | 2:09.99 | 4/4 | 1:57.84 | 4/8 | - | - | 2:02.77 | 6/9 | 2:01.17 | 7/11 | 1:51.93 | 6/6 | 1:07.26 | 4/6 |
中岡 良介 | 高1 | 0:44.35 | 0:40.73 | 1:25.08 | 4/16 | 1:58.17 | 9/16 | - | - | 1:54.63 | 5/14 | 1:58.54 | 8/16 | - | - | DF | - |
美崎 慧 | 高2 | 0:41.05 | 0:39.59 | 1:20.64 | 3/16 | 2:07.52 | 11/16 | 1:55.38 | 4/19 | 1:45.65 | 2/14 | 2:00.92 | 10/16 | - | - | - | - |
1月18日(土)〜19日(日) 2014西日本小学生スキー大会(大山国際)
氏名 | 学年 | 2014タイム | 全体順位 | 2013タイム | 全体順位 | 2012タイム | 全体順位 | 2011タイム | 順位 | 2010タイム | 順位 |
上野 千尋 | 小4 |
0:56.05 |
18/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宮内 京 | 小5 | 0:47.16 | 15/30 | 0:51.02 | 17/32 | 0:56.77 | 3/19 | DQ | - | - | - |
中岡 慶輔 | 小6 | 0:54.96 | 30/35 | DF | - | 1:20.21 | 34/36 | 1:23.79 | 12/14 | - | - |
森内 風斗 | 小6 | 0:52.85 | 25/30 | DF | - | - | - | - | - | - | - |
1月18日(土)〜19(日) 2014TOSY選手権大会(大山国際)
氏名 | 学年 | 1本目 | 2本目 | 合計タイム | 全体順位 | 2013タイム | 全体順位 | 2012タイム | 全体順位 |
鏡石 大地 | 中3 | 0:37.71 | 0:40.74 | 1:18.45 | 11/29 | 1:14.49 | 15/38 | 1:39.07 | 13/17 |
2月2日(日)〜5日(水)第51回全国中学校スキー大会(群馬県スノーパーク尾瀬戸倉)
氏名 | 学年 | GS1 | 全国順位 | SL1 | 全国順位 | GS1 | GS2 | 全国順位 | SL1 | SL2 | 全国順位 | GS1 | GS2 | 全国順位 | SL | 順位 |
田岡 春輝 | 中1 | DF | - | DQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大森 稜也 | 中2 | DF | - | DF | - | 1:29.19 | 1:26.64 | 116/191 | 1:10.06 | 1:11.10 | 121/189 | - | - | - | - | - |
鏡石 大地 | 中3 | DF | - | DF | - | DF | - | - | 1:05.84 | 1:03.11 | 104/189 | 1:18.59 | 1:16.38 | 164 | 1:15.28 | 155 |
2月4日(火)〜8日(土)第63回全国高校スキー大会(福島県猪苗代ミネロスキー場)
氏名 | 学年 | GS1 | GS2 | 順位 | SL1 | SL2 | 順位 | GS1 | GS2 | 順位 | SL1 | SL2 | 順位 |
大森 汐莉 | 高2 | DF | - | - | 1:49.37 | 1:14.63 | 124/170 | - | - | - | DS | - | - |
鏡石 杏実 | 高2 | 1:20.49 | 1:26.74 | 124/165 | 1:16.53 | 1:21.35 | 118/170 | 1:18.6 | DF | - | 1:15.06 | cancel | 129/174 |
美崎 慧 | 高2 | 1:09.62 | 1:08.63 | 113/167 | 1:01.81 | 1:02.04 | 84/169 | - | - | - | DF | - | - |
2月11日 (火) 第8回嘉吉杯スキー大会(井川腕山スキー場)
氏名 | 学年 | GS | 順位 | 2013 | 順位 | 2012 | 順位 | 2011 | 順位 | 2010 | 順位 | 2009 | 順位 | 2008 | 順位 | 2007 | 2006 |
谷 さくら | 小3 | 0:44.29 | 2/3 | - | - | 0:59.18 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上野 千尋 | 小4 | 0:36.01 | 1/3 | 0:40.01 | 1/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中岡 慶介 | 小6 | 0:36.90 | 3/4 | - | - | 0:40.44 | 5/5 | 1:04.55 | 6/8 | DQ | - | DQ | - | DQ | - | - | - |
森内 風斗 | 小6 | DF | - | - | - | 0:32.93 | 2/5 | 0:40.87 | 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
鏡石 大地 | 中3 | 0:28.33 | 1/1 | 0:25.91 | 1/2 | 0:29.89 | 2/2 | 0:29.92 | 2/8 | 0:33.06 | 4/7 | 0:34.21 | 2/5 | 0:36.74 | 7/13 | DQ | 0:48.40 |
鏡石 杏実 | 高2 | 0:31.49 | 1/3 | 0:27.37 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | 0:34.14 | 3/3 | 0:37.53 | 6/6 | DQ | 0:48.29 |
中岡 良介 | 高1 | 0:27.68 | 1/6 | - | - | 0:27.97 | 1/2 | - | - | 0:29.71 | 1/1 | 0:33.55 | 1/5 | 0:33.76 | 2/13 | 0:50.79 | 0:35.66 |
2月16日 (日) 第31回西日本小学生アルペンスキー大会(大山上ノ原コース)
氏名 | 学年 | GS | 順位 | 2013タイム | 順位 | 2012タイム | 順位 | 2011タイム | 順位 | 2008タイム | 順位 |
谷 さくら | 小3 | 1:01.09 | 4/4 | 1:11.19 | 3/3 | 2:07.86 | 4/5 | 1:33.87 | 5/8 | - | - |
上野 千尋 | 小4 | DF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宮内 京 | 小5 | 0:41.94 | 2/13 | 0:52.41 | 5/12 | 0:57.26 | 1/12 | 0:52.61 | 4/13 | - | - |
中岡 慶介 | 小6 | 0:50.77 | 7/10 | 1:04.55 | 13/13 | 1:12.48 | 8/9 | 1:34.42 | 10/10 | - | - |
森内 風斗 | 小6 | 1:45.04 | 10/10 | 0:53.17 | 7/13 | 1:18.49 | 9/9 | - | - | - | - |
2月21日(金)〜24日(月)第69回国民体育大会(秋田県花輪スキー場)
氏名 | 学年 | GS | 順位 | 2013 | 全国順位 | 2012 | 全国順位 |
大森 汐莉 | 高2 | 1:04.05 | 99/116 | DF | - | - | - |
鏡石 杏実 | 高2 | 1:04.96 | 101/116 | 1:21.82 | 94/122 | - | - |
中岡 良介 | 高2 | 1:02.20 | 154/186 | 1:15.21 | 151/186 | 1:28.39 | 159 |
美崎 慧 | 高2 | 1:02.35 | 156/186 | DF | - | 1:24.57 | 155 |
3月2日(日) フィッシャー杯(大山上の原)
氏名 | 学年 | GS | 順位 | 2013 | 順位 | 2012 | 順位 | 2011 | 順位 |
大森 稜也 | 中2 | 0:41.48 | 6/19 | 0:43.30 | 6/16 | 0:49.57 | 4/14 | 0:47.67 | 7/22 |
3月8日(土)9日(日) 四国スキー競技大会(大山国際チャンピオンコース)
氏名 | 学年 | SL1 | SL2 | 順位 | 2013 | SL2 | 順位 | 2012 | SL2 | 順位 | 2011 | SL2 | 順位 | 2010 | SL2 | 順位 | 2009 | 順位 | 2008 | SL2 | 順位 |
中岡 慶輔 | 小6 | 1:25.75 | 1:24.96 | 44/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大森 稜也 | 中2 | 1:08.13 | 1:02.18 | 20/50 | 1:00.88 | 1:01.08 | 25/50 | 1:13.17 | DQ | - | 1:07.11 | 1:04.23 | 34/50 | 1:15.81 | 1:14.01 | 27/48 | - | - | - | - | - |
中岡 良介 | 高1 | 1:03.22 | 1:01.31 | 14/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大森 汐莉 | 高2 | 1:04.29 | 1:01.46 | 8/17 | 1:12.80 | 0:57.71 | 8/15 | - | - | - | 1:01.78 | 0:56.83 | 5/17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
鏡石 杏実 | 高2 | 1:04.18 | 1:03.30 | 9/17 | 1:05.35 | 1:01.21 | 7/15 | - | - | - | 1:03.86 | 0:58.43 | 7/17 | 1:08.03 | 1:05.70 | 10/20 | DF | - | 1:21.66 | 2:00.32 | 14/17 |
美崎 慧 | 高2 | 0:56.42 | 0:58.14 | 7/50 | 0:56.55 | 0:54.67 | 11/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
氏名 | 学年 | GS | 順位 | 2012 | 順位 | 2011 | 順位 | 2010 | 順位 | 2009 | 順位 | 2008 | 順位 |
中岡 慶輔 | 小6 | 0:49.24 | 14/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大森 稜也 | 中2 | 0:40.46 | 2/15 | 0:50.21 | 10/15 | 1:00.98 | 13/15 | 0:49.10 | 14/16 | - | - | 1:12.32 | 20/22 |
中岡 良介 | 高1 | 0:41.17 | 5/15 | - | - | - | - | - | - | 0:44.05 | 12/16 | - | - |
大森 汐莉 | 高2 | 0:40.64 | 6/13 | 0:48.59 | 6/11 | 0:56.45 | 10/11 | - | - | - | - | 0:56.26 | 14/18 |
鏡石 杏実 | 高2 | 0:41.56 | 8/13 | - | - | 0:51.94 | 9/11 | 0:48.27 | 11/13 | 0:44.35 | 10/10 | 1:05.38 | 17/18 |
美崎 慧 | 高2 | 0:40.79 | 4/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3月15日(土)〜16日(日)第26回全国高校選抜スキー大会(北海道富良野スキー場)
氏名 | 学年 | GS1 | GS2 | 全国順位 | SL1 | SL2 | 全国順位 | GS1 | GS2 | 2013順位 | SL1 | SL2 | 2013順位 |
大森 汐莉 | 高2 | DF | - | - | 1:14.32 | DF | - | DF | - | - | - | - | - |
中岡 良介 | 高1 | - | - | - | DQ | - | - | - | - | - | - | - | - |
美崎 慧 | 高2 | 1:02.41 | 1:05.85 | 111/130 | - | - | - | 1:02.41 | 1:05.85 | 109/126 | 1:03.94 | DF | - |
3月16日(日)デュアルスラローム大会(北海道富良野スキー場)
氏名 | 学年 | 順位 |
中岡良介 | 高1 | 3/36 |
3月29日(土)第11回よませSLレーシング大会(よませ温泉スキー場)
氏名 | 学年 | SL-1 | SL-2 | クラス順位 | 総合順位 | 2013 | 2013-2 | クラス順位 | 総合順位 |
森内 風斗 | 小6 | 1:11.70 | 1:11.98 | 8/9 | 130/161 | 1:03.97 | 1:03.39 | 8/8 | 82/121 |
3月30日(日)第11回よませGSレーシング大会(よませ温泉スキー場)
氏名 | 学年 | GS | クラス順位 | 総合順位 | 2013 | クラス順位 | 総合順位 |
森内 風斗 | 小5 | 1:25.76 | 13/15 | 118/153 | 1:16.26 | 17/21 | 136/157 |
鏡石 大地 | 中2 | 1:23.77 | 16/29 | 114/153 | 1:02.36 | 4/21 | 48/157 |
鏡石 杏実 | 高1 | 1:13.51 | 5/6 | 77/153 | 1:08.42 | 4/5 | 104/157 |
4月12日(土)iceteeeカップ2014第3戦(奥志賀高原スキー場)
氏名 | 学年 | GS | 順位 | 2013 | 順位 |
鏡石 大地 | 中3 | 0:39.60 | 4/12 | 0:45.30 | 14/17 |
4月13日(日)iceteeeカップ2014第4戦(奥志賀高原スキー場)
氏名 | 学年 | GS-1 | GS-2 | 順位 | 2013-1 | 2013-2 | 順位 |
鏡石 大地 | 中3 | 0:41.28 | 0:47.62 | 13/19 | 0:42.64 | 0:46.56 | 8/18 |