令和5年3月3日
(重要) お世話になります、 3月21日(祝)15:00より安並運動公園武道場会議室で 臨時総会を開催することになりました 主な議題は「審判旅費のについて」「大会参加料の変更について」 です。また、前日が教職員の人事異動発表の日であるため、 「新年度役員の決定」も議題になります。 詳細は近日中に案内をいたします。 予算の使い道の話になりますので、役員だけでなく皆様の意見をいただきたく、総会として開催致します。 年度末のいそがしい時期ですが、参加のほど、よろしくお願いいたします。 |
令和4年度 幡多地区陸上競技協会 主催・主管事業 | ||||||||
期 日 | 大 会 ・ 記録会名 | 場 所 | 要 項 | タ イ ム テーブル |
記録一覧 | ベスト8 | ||
4月23日(土) | 第1回幡多地区陸上記録会 審判講習会(伝達・B級取得) |
宿毛市陸上競技場 | ○ | 〇 | 〇 | トップ8 | ||
5月7日(土) | 第66回高知県中学校通信陸上競技大会 | 宿毛市陸上競技場 | 〇 | 〇 | 結果 | トップ8 | ||
6月4日(土) | 第2回幡多地区陸上記録会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | 〇 | 〇 | トップ8 | ||
幡多地区小学生陸上記録会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | 小学生記録会 | |||||
7月16日(土) | 第20回だるま夕日宿毛カップ小学生陸上競技大会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | タイムテーブル | 結果 | トップ8 | ||
第3回幡多地区陸上記録会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | ||||||
9月3日(土) | 第69回幡多地区陸上競技選手権大会 | 宿毛市陸上競技場 | ◯ | タイムテーブル | 結果 | トップ8 | ||
9月17日(土) 11日(日) |
第52回高知県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 春野陸上競技場 | 県陸協HP | |||||
10月1日(土) | 第76回幡多地区中学校陸上競技大会 | 宿毛市陸上競技場 | タイムテーブル | 記録 | ベスト8 | |||
10月29日(土) | 第34回幡多地区小学生陸上競技大会 |
宿毛市陸上競技場 | ○ | タイムテーブル | 記録 | ベスト8 | ||
第4回幡多地区陸上記録会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | ||||||
11月5日 | 第7回幡多地区チャレンジ陸上競技大会 | 宿毛市陸上競技場 | 要綱 | |||||
2月5日(日) | 第22回四国西南中学校新人駅伝競走大会 | 宿毛市陸上競技場 | (中学) | 中学 | ||||
第16回四国西南小学生駅伝競走大会 | 宿毛市陸上競技場 | (小学) | 小学 | |||||
令和4年度 幡多地区陸上競技協会 後援事業 | ||||||||
12月17日 | 第54回 読売中村ロードレース大会 |
四万十市 | 問い合わせは四万十市事務局へお願いします | |||||
1月15日 | 第56回足摺ロードレース大会 | 土佐清水市 | 問い合わせは土佐清水市事務局へお願いします | |||||
その他の大会 | ||||||||
10月30日 | 令和4年度幡多地区中学駅伝競走大会 | 宿毛市陸上競技場 | resultgunekiden2020_jo男子 | 女子 | ||||
1月 | 小京都四万十ジュニア駅伝大会 | 四万十市 | ||||||
令和4年度 幡多地区中長距離記録会 | ||||||||
5月14日(土) 17:00 |
令和4年度第1回幡多地区中長距離記録会 | 宿毛市陸上競技場 | 要項 | 申込用紙 | スタートリスト | 結果 | ||
6月11日(土) 17:00 |
令和4年度第2回幡多地区中長距離記録会 | 宿毛市陸上競技場 | 第2回中長記録会結果 | |||||
令和4年度 幡多地区陸上競技講習会 | ||||||||
4月9日(土) 9:00 |
中学・高校生合同陸上競技講習会 | 宿毛市陸上競技場 | ||||||
6月5日(日) 11:00 |
小学生陸上競技講習会 | 宿毛市陸上競技場 | ||||||
11月19日(土) 14:00 |
中学・高校生合同陸上競技講習会 | 宿毛市陸上競技場 | 中止 | |||||
1月9日(月・祝) 9:00〜 |
中学・高校生合同陸上競技講習会 | 宿毛市陸上競技場 | 中止 | |||||
2月4日(土) 14:00 |
中学・高校生合同陸上競技講習会 | 宿毛市陸上競技場 | ||||||
令3年度の記録はこちら (後日リンクを貼ります) | ||||||||
令和2年度の記録はこちら | ||||||||
令和元年度の記録はこちら | ||||||||
平成30年度の記録はこちら | ||||||||
|