
| 令和7年度 幡多地区陸上競技協会 主催・主管事業 | ||||||||
| 期 日 | 大 会 ・ 記録会名 | 場 所 | 要 項 | タ イ ム テーブル |
記録一覧 | ベスト8 | ||
| 4月26日(土) | 第1回幡多地区陸上記録会 審判講習会(伝達・B級取得) |
宿毛市陸上競技場 | ○ | ◯ | 記録 | トップ8 | ||
| 5月31日(土) | 第68回高知県中学校通信陸上競技大会 | 宿毛市陸上競技場 | タイムテーブル | 記録 | 大会新等 | トップ8 | ||
| 6月7日(土) | 第22回だるま夕日宿毛カップ小学生陸上競技大会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | タイムテーブル | 記録 | 大会新等 | トップ8 | |
| 第2回幡多地区陸上記録会 | 宿毛市陸上競技場 | 改訂版 | ||||||
| 6月7日(土)夕方 | 幡多地区中長距離記録会 | 宿毛市陸上競技場 | ◯ | 申込様式 | 結果 | |||
| 8月30日(土) | (中止)第71回幡多地区陸上競技選手権大会 | 宿毛市陸上競技場 | ◯ | 中学男子トップ8 | 中学女子トップ8 | |||
| 9月13日(土) 14日(日) |
第53回高知県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 宿毛市陸上競技場 | 県陸協HP | |||||
| 10月4日(土) | 第78回幡多地区中学校陸上競技大会 | 宿毛市陸上競技場 | タイムテーブル | 結果 | トップ8 | |||
| 10月25日(土) | 第36回幡多地区小学生陸上競技大会 |
宿毛市陸上競技場 | ○ | タイムテーブル | 結果 | トップ8 | ||
| 第3回幡多地区陸上記録会 | 宿毛市陸上競技場 | ○ | ||||||
| 11月22日(土) | 第1回高知県スポーツ少年団トラック競技交流大会 | 宿毛市陸上競技場 | 要項 | |||||
| 11月1日(土) | 第10回幡多地区チャレンジ陸上競技大会 | 宿毛市陸上競技場 | ||||||
| 2月1日(日) | 第25回四国西南中学校新人駅伝競走大会 | 宿毛市陸上競技場 | (中学) | |||||
| 第19回四国西南小学生駅伝競走大会 | 宿毛市陸上競技 | (小学) | ||||||
| 令和7年度 幡多地区陸上競技協会 後援事業 | ||||||||
| 12月20日 | 第57回 読売中村ロードレース大会 |
四万十市 | 問い合わせは四万十市事務局へお願いします | |||||
| 1月15日 | 第57回足摺ロードレース大会 | 土佐清水市 | 問い合わせは土佐清水市事務局へお願いします | |||||
| その他の大会 | ||||||||
| 10月18日 | 令和7年度幡多地区中学駅伝競走大会 | 宿毛市陸上競技場 | 男子 | 女子 | | |||
| 1月25日 | 小京都四万十ジュニア駅伝大会 | 四万十市 | 要項 | |||||
| 令和7年度 幡多地区陸上競技講習会 | ||||||||
| 4月12日(土) 9:00 |
中学・高校生合同陸上競技講習会 | 宿毛市陸上競技場 | ||||||
| 8月20日(水) 16:00 |
中学・高校生合同陸上競技講習会 | 宿毛市陸上競技場 | ||||||
| 1月10日(土) 9:00 |
中学・高校生合同陸上競技講習会 | 宿毛市陸上競技場 | ||||||
| 1月31日(土) 14:00〜 |
中学・高校生合同陸上競技講習会 | 宿毛市陸上競技場 | ||||||
| 2月21日(土) 9:00 |
中学・高校生合同陸上競技講習会 | 宿毛市陸上競技場 | ||||||
| 令和6年度の記録はこちら | ||||||||
| 令和5年度の記録はこちら | ||||||||
| 令和4年度の記録はこちら | ||||||||
| 令和3年度の記録はこちら | ||||||||
| 令和2年度の記録はこちら | ||||||||